Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | Lotus | 1:53,600 | |
| 2 | Surtees | Lola | 1:54,200 | +0,600 |
| 3 | Ireland | Lotus | 1:54,400 | +0,800 |
| 4 | McLaren | Cooper | 1:54,600 | +1,000 |
| 5 | Hill | BRM | 1:54,600 | +1,000 |
| 6 | Gurney | Porsche | 1:54,800 | +1,200 |
| 7 | Bonnier | Porsche | 1:55,200 | +1,600 |
| 8 | Ginther | BRM | 1:55,200 | +1,600 |
| 9 | Brabham | Lotus | 1:55,400 | +1,800 |
| 10 | Taylor | Lotus | 1:56,000 | +2,400 |
| 11 | Salvadori | Lola | 1:56,200 | +2,600 |
| 12 | Hill | Ferrari | 1:56,200 | +2,600 |
| 13 | Maggs | Cooper | 1:57,000 | +3,400 |
| 14 | Gregory | Lotus | 1:57,200 | +3,600 |
| 15 | Lewis | Cooper | 1:59,400 | +5,800 |
| 16 | Burgess | Cooper | 2:00,600 | +7,000 |
| 17 | Godin de Beaufort | Porsche | 2:01,400 | +7,800 |
| 18 | Shelly | Lotus | 2:02,400 | +8,800 |
| 19 | Settember | Emeryson | 2:02,400 | +8,800 |
| 20 | Chamberlain | Lotus | 2:03,400 | +9,800 |
| 21 | Seidel | Lotus | 2:11,600 | +18,000 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim ClarkSchnellste Runde | Lotus | 1 | 75 | 2:26:20,800 | Climax | |
| 2 | John Surtees | Lola | 2 | 75 | +49,200 | Climax | |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper | 4 | 75 | +1:44,800 | Climax | |
| 4 | Graham Hill | BRM | 5 | 75 | +1:56,800 | BRM | |
| 5 | Jack Brabham | Lotus | 9 | 74 | +1 Runde | Climax | |
| 6 | Tony Maggs | Cooper | 13 | 74 | +1 Runde | Climax | |
| 7 | Masten Gregory | Lotus | 14 | 74 | +1 Runde | Climax | |
| 8 | Trevor Taylor | Lotus | 10 | 74 | +1 Runde | Climax | |
| 9 | Dan Gurney | Porsche | 6 | 73 | +2 Runden | Porsche | |
| 10 | Jackie Lewis | Cooper | 15 | 72 | +3 Runden | Climax | |
| 11 | Tony Settember | Emeryson | 19 | 71 | +4 Runden | Climax | |
| 12 | Ian Burgess | Cooper | 16 | 71 | +4 Runden | Climax | |
| 13 | Richie Ginther | BRM | 8 | 70 | +5 Runden | BRM | |
| 14 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 17 | 69 | +6 Runden | Porsche | |
| 15 | Jay Chamberlain | Lotus | 20 | 64 | +11 Runden | Climax | |
| 16 | Innes Ireland | Lotus | 3 | 61 | +14 Runden | Climax | |
| DNF | Phil Hill | Ferrari | 12 | 46 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Roy Salvadori | Lola | 11 | 34 | Batterie | Climax | |
| DNF | Jo Bonnier | Porsche | 7 | 26 | Differenzial | Porsche | |
| DNF | Wolfgang Seidel | Lotus | 21 | 10 | Bremsen | BRM | |
| DNF | Tony Shelly | Lotus | 18 | 5 | Motor | Climax |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Settember19→11+8
- Maggs13→6+7
- Gregory14→7+7
- Lewis15→10+5
- Chamberlain20→15+5
- Brabham9→5+4
- Burgess16→12+4
- Godin de Beaufort17→14+3
- Taylor10→8+2
- McLaren4→3+1
- Hill5→4+1
- Clark1→10
- Surtees2→20
- Gurney6→9-3
- Ginther8→13-5
- Ireland3→16-13
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
4 Rennen hier seit 1955Von der Pole gewonnen: 2 von 4
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Wolfgang von Trips 1961
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.