Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:46,887 | 1:46,088 | 1:47,338 | |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:46,873 | 1:46,391 | 1:47,678 | +0,340 |
| 3 | Kovalainen | McLaren | 1:46,812 | 1:46,037 | 1:47,815 | +0,477 |
| 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:46,960 | 1:46,298 | 1:47,992 | +0,654 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:47,419 | 1:46,311 | 1:48,315 | +0,977 |
| 6 | Alonso | Renault | 1:47,154 | 1:46,491 | 1:48,504 | +1,166 |
| 7 | Webber | Red Bull | 1:47,270 | 1:46,814 | 1:48,736 | +1,398 |
| 8 | Kubica | BMW Sauber | 1:47,093 | 1:46,494 | 1:48,763 | +1,425 |
| 9 | Bourdais | Toro Rosso | 1:46,777 | 1:46,544 | 1:48,951 | +1,613 |
| 10 | Vettel | Toro Rosso | 1:47,152 | 1:46,804 | 1:50,319 | +2,981 |
| 11 | Trulli | Toyota | 1:47,400 | 1:46,949 | +0,912 | |
| 12 | Piquet Jr. | Renault | 1:47,052 | 1:46,965 | +0,928 | |
| 13 | Glock | Toyota | 1:47,359 | 1:46,995 | +0,958 | |
| 14 | Coulthard | Red Bull | 1:47,132 | 1:47,018 | +0,981 | |
| 15 | Rosberg | Williams | 1:47,503 | 1:47,429 | +1,392 | |
| 16 | Barrichello | Honda | 1:48,153 | +1,376 | ||
| 17 | Button | Honda | 1:48,211 | +1,434 | ||
| 18 | Sutil | Force India | 1:48,226 | +1,449 | ||
| 19 | Nakajima | Williams | 1:48,268 | +1,491 | ||
| 20 | Fisichella | Force India | 1:48,447 | +1,670 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 44 | 1:22:59,394 | 2 | Ferrari |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 44 | +9,383 | 3 | BMW |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 44 | +10,539 | 2 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 44 | +14,478 | 3 | Renault |
| 5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 10 | 44 | +14,576 | 2 | Ferrari |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 44 | +15,037 | 2 | BMW |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 9 | 44 | +16,735 | 2 | Ferrari |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 44 | +42,776 | 2 | Renault |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 13 | 44 | +1:07,045 | 2 | Toyota |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | 43 | Getriebe | 3 | Mercedes |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 43 | +1 Runde | 2 | Renault |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 15 | 43 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 18 | 43 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 19 | 43 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 15 | Jenson Button | Honda | 17 | 43 | +1 Runde | 2 | Honda |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 43 | +1 Runde | 2 | Toyota |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 20 | 43 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 18 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 4 | 42 | Unfall | 2 | Ferrari |
| DNF | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 19 | Getriebe | 1 | Honda |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | Renault | 12 | 13 | Unfall | 0 | Renault |
Rennen
Plätze gewonnen
- Vettel10→5+5
- Sutil18→13+5
- Nakajima19→14+5
- Glock13→9+4
- Heidfeld5→2+3
- Coulthard14→11+3
- Rosberg15→12+3
- Fisichella20→17+3
- Alonso6→4+2
- Kubica8→6+2
- Bourdais9→7+2
- Button17→15+2
- Massa2→1+1
- Webber7→8-1
- Hamilton1→3-2
- Trulli11→16-5
- Kovalainen3→10-7
- Räikkönen4→18-14
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Kovalainen17,517R14
- 2Glock25,920R42
- 3Vettel26,000R33
- 4Heidfeld26,115R42
- 5Trulli26,395R35
- 6Kovalainen26,475R33
- 7Heidfeld26,710R31
- 8Bourdais26,868R32
- 9Sutil27,253R28
- 10Hamilton27,412R11
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Massa1315162 Stopps
- Heidfeld14171123 Stopps
- Hamilton1114192 Stopps
- Alonso13141613 Stopps
- Vettel1716112 Stopps
- Kubica1518112 Stopps
- Bourdais1517122 Stopps
- Webber1220122 Stopps
- Glock261622 Stopps
- Kovalainen13119103 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
- KovalainenGetriebe, gewertet als 10.McLaren
- RäikkönenUnfall, gewertet als 18.Ferrari
- BarrichelloGetriebeHonda
- Piquet Jr.UnfallRenault
Dieses Rennen in der Geschichte
40 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 13 von 40
Sieg von weitester Startposition (Platz 16): Michael Schumacher 1995
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.