Auf einen Blick
- Meilensteine5. Sieg für Hamilton
- Meilensteine157. Sieg für McLaren
- MeilensteineErstes Podium für Rosberg
- MeilensteineErste WM-Punkte für Bourdais
- MeilensteineErste WM-Punkte für Nakajima
- Meilensteine250. Start für Barrichello
- MeilensteineErster Start für Bourdais
- MeilensteineErster Start für Piquet Jr.
- Meiste Plätze gewonnenBourdais +10
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:26,572 | 1:25,187 | 1:26,714 | |
| 2 | Kubica | BMW Sauber | 1:26,103 | 1:25,315 | 1:26,869 | +0,155 |
| 3 | Kovalainen | McLaren | 1:25,664 | 1:25,452 | 1:27,079 | +0,365 |
| 4 | Massa | Ferrari | 1:25,994 | 1:25,691 | 1:27,178 | +0,464 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25,960 | 1:25,518 | 1:27,236 | +0,522 |
| 6 | Trulli | Toyota | 1:26,427 | 1:26,101 | 1:28,527 | +1,813 |
| 7 | Rosberg | Williams | 1:26,295 | 1:26,059 | 1:28,687 | +1,973 |
| 8 | Coulthard | Red Bull | 1:26,381 | 1:26,063 | 1:29,041 | +2,327 |
| 9 | Glock | Toyota | 1:26,919 | 1:26,164 | 1:29,593 | +2,879 |
| 10 | Vettel | Toro Rosso | 1:26,702 | 1:25,842 | +0,655 | |
| 11 | Barrichello | Honda | 1:26,369 | 1:26,173 | +0,986 | |
| 12 | Alonso | Renault | 1:26,907 | 1:26,188 | +1,001 | |
| 13 | Button | Honda | 1:26,712 | 1:26,259 | +1,072 | |
| 14 | Nakajima | Williams | 1:26,891 | 1:26,413 | +1,226 | |
| 15 | Webber | Red Bull | 1:26,914 | +1,250 | ||
| 16 | Räikkönen | Ferrari | 1:26,140 | +0,476 | ||
| 17 | Fisichella | Force India | 1:27,207 | +1,543 | ||
| 18 | Bourdais | Toro Rosso | 1:27,446 | +1,782 | ||
| 19 | Sutil | Force India | 1:27,859 | +2,195 | ||
| 20 | Sato | Super Aguri | 1:28,208 | +2,544 | ||
| 21 | Piquet Jr. | Renault | 1:28,330 | +2,666 | ||
| 22 | Davidson | Super Aguri | 1:29,059 | +3,395 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 58 | 1:34:50,616 | 2 | Mercedes |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 58 | +5,478 | 2 | BMW |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 58 | +8,163 | 2 | Toyota |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 11 | 58 | +17,181 | 2 | Renault |
| 5 | Heikki KovalainenSchnellste Runde | McLaren | 3 | 58 | +18,014 | 2 | Mercedes |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 57 | +1 Runde | 3 | Toyota |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | 55 | Motor | 2 | Ferrari |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | 53 | Motor | 1 | Ferrari |
| DNF | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 47 | Kollision | 2 | BMW |
| DNF | Timo Glock | Toyota | 18 | 43 | Unfall | 1 | Toyota |
| DNF | Takuma Sato | Super Aguri | 19 | 32 | Kraftübertragung | 1 | Honda |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | Renault | 20 | 30 | Schaden nach Kollision | 1 | Renault |
| DNF | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 29 | Motor | 2 | Ferrari |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 8 | 25 | Kollision | 1 | Renault |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 19 | Elektrik | 0 | Toyota |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | BG | 8 | Hydraulik | 0 | Ferrari |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 9 | 0 | Kollision | 0 | Ferrari |
| DNF | Jenson Button | Honda | 12 | 0 | Kollision | 0 | Honda |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 14 | 0 | Kollision | 0 | Renault |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 0 | Kollision | 0 | Ferrari |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 21 | 0 | Kollision | 0 | Honda |
| DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 10 | 58 | Ignored red light | 3 | Honda |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Bourdais17→7+10
- Alonso11→4+7
- Nakajima13→6+7
- Räikkönen15→8+7
- Rosberg7→3+4
- Heidfeld5→2+3
- Hamilton1→10
- Kovalainen3→5-2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Heidfeld22,371R44
- 2Barrichello22,421R45
- 3Piquet Jr.22,454R30
- 4Rosberg22,873R43
- 5Heidfeld22,900R21
- 6Massa22,920R2
- 7Barrichello23,217R23
- 8Kubica23,915R29
- 9Kubica24,029R16
- 10Rosberg24,146R21
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Hamilton1825152 Stopps
- Heidfeld2123142 Stopps
- Rosberg2122152 Stopps
- Alonso2918112 Stopps
- Kovalainen2225112 Stopps
- Nakajima1281993 Stopps · +1 Runde
- Bourdais199272 Stopps
- Räikkönen31221 Stopp
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- McLarenHamilton 1:Kovalainen 5
- BMW SauberHeidfeld 2:Kubica DNF
- WilliamsRosberg 3:Nakajima 6
- RenaultAlonso 4:Piquet Jr. DNF
- Toro RossoBourdais 7:Vettel DNF
- FerrariRäikkönen 8:Massa DNF
- ToyotaGlock DNF:Trulli DNF
- Super AguriSato DNF:Davidson DNF
- Red BullCoulthard DNF:Webber DNF
- Force IndiaSutil DNF:Fisichella DNF
- HondaButton DNF:Barrichello DSQ
Ausfälle
- BourdaisMotor, gewertet als 7.Toro Rosso
- RäikkönenMotor, gewertet als 8.Ferrari
- KubicaKollisionBMW Sauber
- GlockUnfallToyota
- SatoKraftübertragungSuper Aguri
- Piquet Jr.Schaden nach KollisionRenault
- MassaMotorFerrari
- CoulthardKollisionRed Bull
- TrulliElektrikToyota
- SutilHydraulikForce India
- VettelKollisionToro Rosso
- ButtonKollisionHonda
- WebberKollisionRed Bull
- FisichellaKollisionForce India
- DavidsonKollisionSuper Aguri
- BarrichelloIgnored red lightHonda
Dieses Rennen in der Geschichte
12 Rennen hier seit 1996Von der Pole gewonnen: 5 von 12
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): David Coulthard 2003
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.