Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andretti | Lotus | 1:18,700 | |
| 2 | Laffite | Ligier | 1:19,420 | +0,720 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 1:19,480 | +0,780 |
| 4 | Reutemann | Ferrari | 1:19,520 | +0,820 |
| 5 | Scheckter | Wolf | 1:19,570 | +0,870 |
| 6 | Watson | Brabham | 1:19,870 | +1,170 |
| 7 | Hunt | McLaren | 1:20,110 | +1,410 |
| 8 | Regazzoni | Ensign | 1:20,130 | +1,430 |
| 9 | Mass | McLaren | 1:20,140 | +1,440 |
| 10 | Depailler | Tyrrell | 1:20,160 | +1,460 |
| 11 | Brambilla | Surtees | 1:20,260 | +1,560 |
| 12 | Nilsson | Lotus | 1:20,380 | +1,680 |
| 13 | Stuck | Brabham | 1:20,550 | +1,850 |
| 14 | Jones | Shadow | 1:20,740 | +2,040 |
| 15 | Peterson | Tyrrell | 1:20,960 | +2,260 |
| 16 | Keegan | Hesketh | 1:21,030 | +2,330 |
| 17 | Scheckter | March | 1:21,050 | +2,350 |
| 18 | Ertl | Hesketh | 1:21,160 | +2,460 |
| 19 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:21,560 | +2,860 |
| 20 | Binder | Surtees | 1:21,730 | +3,030 |
| 21 | Merzario | March | 1:21,820 | +3,120 |
| 22 | Nève | March | 1:21,920 | +3,220 |
| 23 | De Villota | McLaren | 1:21,970 | +3,270 |
| 24 | Zorzi | Shadow | 1:22,090 | +3,390 |
| 25 | Lunger | March | 1:22,240 | +3,540 |
| 26 | Jarier | Penske | 1:22,270 | +3,570 |
| 27 | Ribeiro | March | 1:22,300 | +3,600 |
| 28 | Hayje | March | 1:22,390 | +3,690 |
| 29 | Henton | March | 1:22,570 | +3,870 |
| 30 | Purley | LEC | 1:22,890 | +4,190 |
| 31 | Andersson | BRM | 1:24,290 | +5,590 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Lunger25→10+15
- Binder20→9+11
- Nève22→12+10
- De Villota23→13+10
- Nilsson12→5+7
- Stuck13→6+7
- Peterson15→8+7
- Scheckter17→11+6
- Mass9→4+5
- Fittipaldi19→14+5
- Reutemann4→2+2
- Scheckter5→3+2
- Andretti1→10
- Laffite2→7-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
5 Rennen hier seit 1968Von der Pole gewonnen: 2 von 5
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Graham Hill 1968
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.