Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:15,960 | |
| 2 | Pace | Brabham | 1:16,010 | +0,050 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 1:16,290 | +0,330 |
| 4 | Depailler | Tyrrell | 1:16,330 | +0,370 |
| 5 | Scheckter | Wolf | 1:16,350 | +0,390 |
| 6 | Andretti | Lotus | 1:16,380 | +0,420 |
| 7 | Peterson | Tyrrell | 1:16,440 | +0,480 |
| 8 | Reutemann | Ferrari | 1:16,540 | +0,580 |
| 9 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:16,640 | +0,680 |
| 10 | Nilsson | Lotus | 1:16,650 | +0,690 |
| 11 | Watson | Brabham | 1:16,710 | +0,750 |
| 12 | Laffite | Ligier | 1:16,740 | +0,780 |
| 13 | Mass | McLaren | 1:16,990 | +1,030 |
| 14 | Brambilla | Surtees | 1:17,080 | +1,120 |
| 15 | Pryce | Shadow | 1:17,110 | +1,150 |
| 16 | Regazzoni | Ensign | 1:17,210 | +1,250 |
| 17 | Ribeiro | March | 1:17,440 | +1,480 |
| 18 | Stuck | March | 1:17,490 | +1,530 |
| 19 | Binder | Surtees | 1:18,070 | +2,110 |
| 20 | Zorzi | Shadow | 1:18,420 | +2,460 |
| 21 | Hayje | March | 1:19,590 | +3,630 |
| 22 | Perkins | BRM | 1:21,770 | +5,810 |
| 23 | Lunger | March | 1:24,350 | +8,390 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 78 | 1:42:21,600 | Ferrari | |
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 5 | 78 | +5,200 | Ford | |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | 4 | 78 | +5,700 | Ford | |
| 4 | James Hunt | McLaren | 1 | 78 | +9,500 | Ford | |
| 5 | Jochen Mass | McLaren | 13 | 78 | +19,900 | Ford | |
| 6 | John WatsonSchnellste Runde | Brabham | 11 | 78 | +20,200 | Alfa Romeo | |
| 7 | Vittorio Brambilla | Surtees | 14 | 78 | +23,600 | Ford | |
| 8 | Carlos Reutemann | Ferrari | 8 | 78 | +26,700 | Ferrari | |
| 9 | Clay Regazzoni | Ensign | 16 | 78 | +46,200 | Ford | |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 9 | 78 | +1:11,700 | Ford | |
| 11 | Hans Binder | Surtees | 19 | 77 | +1 Runde | Ford | |
| 12 | Gunnar Nilsson | Lotus | 10 | 77 | +1 Runde | Ford | |
| 13 | Carlos Pace | Brabham | 2 | 76 | +2 Runden | Alfa Romeo | |
| 14 | Brett Lunger | March | 23 | 76 | +2 Runden | Ford | |
| 15 | Larry Perkins | BRM | 22 | 73 | +5 Runden | BRM | |
| DNF | Alex Ribeiro | March | 17 | 66 | Motor | Ford | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 18 | 55 | Motor | Ford | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 6 | 43 | Unfall | Ford | |
| DNF | Boy Hayje | March | 21 | 33 | Getriebe | Ford | |
| DNF | Tom Pryce | Shadow | 15 | 22 | Tödlicher Unfall | Ford | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 12 | 22 | Unfall | Matra | |
| DNF | Renzo Zorzi | Shadow | 20 | 21 | Benzinleck | Ford | |
| DNF | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 | 5 | Benzinsystem | Ford |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Lunger23→14+9
- Mass13→5+8
- Binder19→11+8
- Brambilla14→7+7
- Regazzoni16→9+7
- Perkins22→15+7
- Watson11→6+5
- Scheckter5→2+3
- Lauda3→1+2
- Depailler4→3+1
- Reutemann8→80
- Fittipaldi9→10-1
- Nilsson10→12-2
- Hunt1→4-3
- Pace2→13-11
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
10 Rennen hier seit 1967Von der Pole gewonnen: 1 von 10
Sieg von weitester Startposition (Platz 16): Jackie Stewart 1973
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.