Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:48,680 | |
| 2 | Watson | Brabham | 1:48,960 | +0,280 |
| 3 | Depailler | Tyrrell | 1:49,130 | +0,450 |
| 4 | Lauda | Ferrari | 1:49,730 | +1,050 |
| 5 | Mass | McLaren | 1:49,810 | +1,130 |
| 6 | Pace | Brabham | 1:49,970 | +1,290 |
| 7 | Reutemann | Ferrari | 1:50,020 | +1,340 |
| 8 | Andretti | Lotus | 1:50,130 | +1,450 |
| 9 | Pryce | Shadow | 1:50,650 | +1,970 |
| 10 | Nilsson | Lotus | 1:50,660 | +1,980 |
| 11 | Scheckter | Wolf | 1:50,760 | +2,080 |
| 12 | Regazzoni | Ensign | 1:50,970 | +2,290 |
| 13 | Brambilla | Surtees | 1:51,030 | +2,350 |
| 14 | Peterson | Tyrrell | 1:51,340 | +2,660 |
| 15 | Laffite | Ligier | 1:51,520 | +2,840 |
| 16 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:51,530 | +2,850 |
| 17 | Scheckter | March | 1:52,400 | +3,720 |
| 18 | Binder | Surtees | 1:53,110 | +4,430 |
| 19 | Hoffmann | Fittipaldi | 1:53,280 | +4,600 |
| 20 | Ribeiro | March | 1:53,540 | +4,860 |
| 21 | Zorzi | Shadow | 1:54,190 | +5,510 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Wolf | 11 | 53 | 1:40:11,190 | Ford | |
| 2 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 53 | +43,240 | Alfa Romeo | |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 7 | 53 | +46,020 | Ferrari | |
| 4 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 53 | +55,480 | Ford | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus | 8 | 51 | Radlager | Ford | |
| 6 | Clay Regazzoni | Ensign | 12 | 51 | +2 Runden | Ford | |
| 7 | Vittorio Brambilla | Surtees | 13 | 48 | Kein Benzin mehr | Ford | |
| NC | Tom Pryce | Shadow | 9 | 45 | +8 Runden | Ford | |
| DNF | Ian Scheckter | March | 17 | 45 | Elektrik | Ford | |
| DNF | John Watson | Brabham | 2 | 41 | Aufhängung | Alfa Romeo | |
| DNF | Alex Ribeiro | March | 20 | 39 | Kraftübertragung | Ford | |
| NC | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 37 | +16 Runden | Matra | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 3 | 32 | Überhitzung | Ford | |
| DNF | James HuntSchnellste Runde | McLaren | 1 | 31 | Aufhängung | Ford | |
| DNF | Jochen Mass | McLaren | 5 | 28 | Dreher | Ford | |
| DNF | Ronnie Peterson | Tyrrell | 14 | 28 | Dreher | Ford | |
| DNF | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 19 | 22 | Motor | Ford | |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | 4 | 20 | Benzinsystem | Ferrari | |
| DNF | Hans Binder | Surtees | 18 | 18 | Unfall | Ford | |
| DNF | Renzo Zorzi | Shadow | 21 | 2 | Getriebe | Ford | |
| DNS | Gunnar Nilsson | Lotus | 10 | Ford |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- AndrettiRadlager, gewertet als 5.Lotus
- BrambillaKein Benzin mehr, gewertet als 7.Surtees
- ScheckterElektrikMarch
- WatsonAufhängungBrabham
- RibeiroKraftübertragungMarch
- DepaillerÜberhitzungTyrrell
- HuntAufhängungMcLaren
- MassDreherMcLaren
- PetersonDreherTyrrell
- HoffmannMotorFittipaldi
- LaudaBenzinsystemFerrari
- BinderUnfallSurtees
- ZorziGetriebeShadow
Dieses Rennen in der Geschichte
11 Rennen hier seit 1953Von der Pole gewonnen: 1 von 11
Sieg von weitester Startposition (Platz 13): Bruce McLaren 1960
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.