De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1:44,385 | |
| 2 | Schumacher | Benetton | 1:44,465 | +0,080 |
| 3 | Coulthard | Williams | 1:44,540 | +0,155 |
| 4 | Berger | Ferrari | 1:45,553 | +1,168 |
| 5 | Barrichello | Jordan | 1:45,765 | +1,380 |
| 6 | Irvine | Jordan | 1:45,846 | +1,461 |
| 7 | Häkkinen | McLaren | 1:45,849 | +1,464 |
| 8 | Blundell | McLaren | 1:46,221 | +1,836 |
| 9 | Herbert | Benetton | 1:46,315 | +1,930 |
| 10 | Alesi | Ferrari | 1:46,356 | +1,971 |
| 11 | Frentzen | Sauber | 1:46,801 | +2,416 |
| 12 | Panis | Ligier | 1:47,372 | +2,987 |
| 13 | Salo | Tyrrell | 1:47,507 | +3,122 |
| 14 | Boullion | Sauber | 1:47,636 | +3,251 |
| 15 | Papis | Footwork | 1:48,093 | +3,708 |
| 16 | Badoer | Minardi | 1:49,302 | +4,917 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1:49,402 | +5,017 |
| 18 | Suzuki | Ligier | 1:49,716 | +5,331 |
| 19 | Inoue | Footwork | 1:49,892 | +5,507 |
| 20 | Martini | Minardi | 1:49,990 | +5,605 |
| 21 | Diniz | Forti | 1:52,961 | +8,576 |
| 22 | Moreno | Forti | 1:53,405 | +9,020 |
| 23 | Montermini | Pacific | 1:53,492 | +9,107 |
| 24 | Lavaggi | Pacific | 1:54,625 | +10,240 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherVuelta rápida | Benetton | 2 | 45 | 1:22:56,043 | 2 | Renault |
| 2 | David Coulthard | Williams | 3 | 45 | +5,988 | 1 | Renault |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 45 | +1:08,097 | 2 | Ferrari |
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 9 | 45 | +1:23,436 | 1 | Renault |
| 5 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 14 | 44 | +1 vuelta | 1 | Ford |
| 6 | Aguri Suzuki | Ligier | 18 | 44 | +1 vuelta | 2 | Mugen-Honda |
| 7 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 44 | +1 vuelta | 2 | Yamaha |
| 8 | Andrea Montermini | Pacific | 23 | 42 | +3 vueltas | 2 | Ford |
| 9 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | 41 | Acelerador | 2 | Peugeot |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 7 | 33 | Motor | 1 | Mercedes |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 11 | 32 | Motor | 1 | Ford |
| DNF | Luca Badoer | Minardi | 16 | 28 | Fuga de aceite | 1 | Ford |
| DNF | Giovanni Lavaggi | Pacific | 24 | 27 | Caja de cambios | 1 | Ford |
| DNF | Roberto Moreno | Forti | 22 | 27 | Semieje | 2 | Ford |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 5 | 20 | Motor | 1 | Peugeot |
| DNF | Mark Blundell | McLaren | 8 | 17 | Motor | 0 | Mercedes |
| DNF | Olivier Panis | Ligier | 12 | 13 | Fuga de agua | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | 10 | 12 | Motor | 1 | Ferrari |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 20 | 11 | Motor | 0 | Ford |
| DNF | Taki Inoue | Footwork | 19 | 9 | Caja de cambios | 0 | Hart |
| DNF | Pedro Diniz | Forti | 21 | 8 | Frenos | 1 | Ford |
| DNF | Damon Hill | Williams | 1 | 1 | Eje de transmisión | 0 | Renault |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 13 | 0 | Embrague | 0 | Yamaha |
| DNF | Max Papis | Footwork | 15 | 0 | Caja de cambios | 0 | Hart |
Carrera
Posiciones ganadas
- Montermini23→8+15
- Suzuki18→6+12
- Katayama17→7+10
- Boullion14→5+9
- Herbert9→4+5
- Schumacher2→1+1
- Coulthard3→2+1
- Berger4→3+1
- Irvine6→9-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Schumacher27,756R34
- 2Schumacher29,720R19
- 3Berger29,858R5
- 4Katayama31,146R30
- 5Barrichello31,811R15
- 6Montermini32,254R28
- 7Katayama32,988R14
- 8Frentzen33,360R22
- 9Irvine33,686R28
- 10Badoer33,889R22
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Schumacher1915112 paradas
- Coulthard23221 parada
- Berger518222 paradas
- Herbert23221 parada
- Boullion23211 parada · +1 vuelta
- Suzuki1610182 paradas · +1 vuelta
- Katayama1416142 paradas · +1 vuelta
- Montermini1117142 paradas · +3 vueltas
- Irvine226132 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- BenettonSchumacher 1:Herbert 4
- WilliamsCoulthard 2:Hill DNF
- FerrariBerger 3:Alesi DNF
- SauberBoullion 5:Frentzen DNF
- LigierSuzuki 6:Panis DNF
- TyrrellKatayama 7:Salo DNF
- PacificMontermini 8:Lavaggi DNF
- JordanIrvine 9:Barrichello DNF
- McLarenHäkkinen DNF:Blundell DNF
- MinardiBadoer DNF:Martini DNF
- FortiMoreno DNF:Diniz DNF
- FootworkInoue DNF:Papis DNF
Abandonos
- IrvineAcelerador, clasificado 9.ºJordan
- HäkkinenMotorMcLaren
- FrentzenMotorSauber
- BadoerFuga de aceiteMinardi
- LavaggiCaja de cambiosPacific
- MorenoSemiejeForti
- BarrichelloMotorJordan
- BlundellMotorMcLaren
- PanisFuga de aguaLigier
- AlesiMotorFerrari
- MartiniMotorMinardi
- InoueCaja de cambiosFootwork
- DinizFrenosForti
- HillEje de transmisiónWilliams
- SaloEmbragueTyrrell
- PapisCaja de cambiosFootwork
Esta carrera en la historia
18 carreras aquí desde 1970Ganadas desde la pole: 9 de 18
Victoria desde más atrás (puesto 6): Nelson Piquet 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.