De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:17,277 | |
| 2 | Berger | McLaren | 1:17,888 | +0,611 |
| 3 | Boutsen | Williams | 1:18,150 | +0,873 |
| 4 | Patrese | Williams | 1:18,288 | +1,011 |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:18,509 | +1,232 |
| 6 | Prost | Ferrari | 1:18,631 | +1,354 |
| 7 | Alesi | Tyrrell | 1:18,923 | +1,646 |
| 8 | Martini | Minardi | 1:19,039 | +1,762 |
| 9 | De Cesaris | Dallara | 1:19,125 | +1,848 |
| 10 | Alliot | Ligier | 1:19,309 | +2,032 |
| 11 | Bernard | Lola | 1:19,406 | +2,129 |
| 12 | Modena | Brabham | 1:19,425 | +2,148 |
| 13 | Piquet | Benetton | 1:19,629 | +2,352 |
| 14 | Donnelly | Lotus | 1:20,032 | +2,755 |
| 15 | Nannini | Benetton | 1:20,055 | +2,778 |
| 16 | Morbidelli | Dallara | 1:20,164 | +2,887 |
| 17 | Barilla | Minardi | 1:20,282 | +3,005 |
| 18 | Suzuki | Lola | 1:20,557 | +3,280 |
| 19 | Nakajima | Tyrrell | 1:20,568 | +3,291 |
| 20 | Larini | Ligier | 1:20,650 | +3,373 |
| 21 | Grouillard | Osella | 1:20,884 | +3,607 |
| 22 | Foitek | Brabham | 1:20,902 | +3,625 |
| 23 | Alboreto | Arrows | 1:20,920 | +3,643 |
| 24 | Warwick | Lotus | 1:20,998 | +3,721 |
| 25 | Caffi | Arrows | 1:21,065 | +3,788 |
| 26 | Dalmas | AGS | 1:21,087 | +3,810 |
| 27 | Johansson | Onyx | 1:21,241 | +3,964 |
| 28 | Lehto | Onyx | 1:21,323 | +4,046 |
| 29 | Capelli | Leyton House | 1:21,383 | +4,106 |
| 30 | Gugelmin | Leyton House | 1:21,616 | +4,339 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 6 | 71 | 1:37:21,258 | Ferrari | Goodyear | |
| 2 | Gerhard BergerVuelta rápida | McLaren | 2 | 71 | +13,564 | Honda | Goodyear | |
| 3 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 71 | +37,722 | Honda | Goodyear | |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 71 | +47,266 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 3 | 70 | +1 vuelta | Renault | Goodyear | |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 13 | 70 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 7 | Jean Alesi | Tyrrell | 7 | 70 | +1 vuelta | Ford | Pirelli | |
| 8 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 19 | 70 | +1 vuelta | Ford | Pirelli | |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | 8 | 69 | +2 vueltas | Ford | Pirelli | |
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 15 | 68 | Pinchazo | Ford | Goodyear | |
| 11 | Nicola Larini | Ligier | 20 | 68 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 12 | Philippe Alliot | Ligier | 10 | 68 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 4 | 65 | Presión de aceite | Renault | Goodyear | |
| 14 | Gianni Morbidelli | Dallara | 16 | 64 | +7 vueltas | Ford | Pirelli | |
| DNF | Alex Caffi | Arrows | 25 | 49 | Embrague | Ford | Goodyear | |
| DNF | Martin Donnelly | Lotus | 14 | 43 | Trompo | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 12 | 39 | Trompo | Judd | Pirelli | |
| DNF | Paolo Barilla | Minardi | 17 | 38 | Motor | Ford | Pirelli | |
| DNF | Yannick Dalmas | AGS | 26 | 28 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Warwick | Lotus | 24 | 25 | Sistema eléctrico | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Aguri Suzuki | Lola | 18 | 24 | Suspensión | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Michele Alboreto | Arrows | 23 | 24 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Gregor Foitek | Brabham | 22 | 14 | Transmisión | Judd | Pirelli | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 11 | 13 | Caja de cambios | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Olivier Grouillard | Osella | 21 | 8 | Colisión | Ford | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 9 | 0 | Colisión | Ford | Pirelli | |
| DNQ | Stefan Johansson | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | JJ Lehto | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Ivan Capelli | Leyton House | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Maurício Gugelmin | Leyton House | - | Judd | Goodyear | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Subaru | Goodyear | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Gary Brabham | Life | - | Life | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Nakajima19→8+11
- Larini20→11+9
- Piquet13→6+7
- Prost6→1+5
- Nannini15→10+5
- Morbidelli16→14+2
- Mansell5→4+1
- Berger2→20
- Alesi7→70
- Martini8→9-1
- Senna1→3-2
- Boutsen3→5-2
- Alliot10→12-2
- Patrese4→13-9
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- FerrariProst 1:Mansell 4
- McLarenBerger 2:Senna 3
- WilliamsBoutsen 5:Patrese 13
- BenettonPiquet 6:Nannini 10
- TyrrellAlesi 7:Nakajima 8
- MinardiMartini 9:Barilla DNF
- LigierLarini 11:Alliot 12
- DallaraMorbidelli 14:De Cesaris DNF
- ArrowsCaffi DNF:Alboreto DNF
- LotusDonnelly DNF:Warwick DNF
- BrabhamModena DNF:Foitek DNF
- AGSDalmas DNF:Tarquini DNPQ
- LolaSuzuki DNF:Bernard DNF
- OnyxJohansson DNQ:Lehto DNQ
- Leyton HouseCapelli DNQ:Gugelmin DNQ
- EuroBrunMoreno DNPQ:Langes DNPQ
Abandonos
- NanniniPinchazo, clasificado 10.ºBenetton
- PatresePresión de aceite, clasificado 13.ºWilliams
- CaffiEmbragueArrows
- DonnellyTrompoLotus
- ModenaTrompoBrabham
- BarillaMotorMinardi
- DalmasSuspensiónAGS
- WarwickSistema eléctricoLotus
- SuzukiSuspensiónLola
- AlboretoSuspensiónArrows
- FoitekTransmisiónBrabham
- BernardCaja de cambiosLola
- GrouillardColisiónOsella
- De CesarisColisiónDallara
Esta carrera en la historia
7 carreras aquí desde 1973Ganadas desde la pole: 2 de 7
Victoria desde más atrás (puesto 6): Carlos Pace 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.