De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittipaldi | McLaren | 2:32,970 | |
| 2 | Reutemann | Brabham | 2:33,210 | +0,240 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 2:33,770 | +0,800 |
| 4 | Peterson | Lotus | 2:33,820 | +0,850 |
| 5 | Ickx | Lotus | 2:34,640 | +1,670 |
| 6 | Revson | Shadow | 2:34,660 | +1,690 |
| 7 | Hailwood | McLaren | 2:34,950 | +1,980 |
| 8 | Regazzoni | Ferrari | 2:35,050 | +2,080 |
| 9 | Merzario | Iso-Marlboro | 2:35,150 | +2,180 |
| 10 | Mass | Surtees | 2:35,430 | +2,460 |
| 11 | Hulme | McLaren | 2:35,540 | +2,570 |
| 12 | Pace | Surtees | 2:35,630 | +2,660 |
| 13 | Stuck | March | 2:35,640 | +2,670 |
| 14 | Scheckter | Tyrrell | 2:35,780 | +2,810 |
| 15 | Watson | Brabham | 2:36,060 | +3,090 |
| 16 | Depailler | Tyrrell | 2:36,210 | +3,240 |
| 17 | Beltoise | BRM | 2:36,490 | +3,520 |
| 18 | Hunt | March | 2:37,240 | +4,270 |
| 19 | Jarier | Shadow | 2:37,630 | +4,660 |
| 20 | Ganley | March | 2:37,650 | +4,680 |
| 21 | Hill | Lola | 2:38,620 | +5,650 |
| 22 | Pescarolo | BRM | 2:38,800 | +5,830 |
| 23 | Migault | BRM | 2:39,200 | +6,230 |
| 24 | Robarts | Brabham | 2:39,850 | +6,880 |
| 25 | Edwards | Lola | 2:42,150 | +9,180 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 1 | 32 | 1:24:37,060 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Clay RegazzoniVuelta rápida | Ferrari | 8 | 32 | +13,570 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Jacky Ickx | Lotus | 5 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 4 | Carlos Pace | Surtees | 12 | 31 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 5 | Mike Hailwood | McLaren | 7 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 6 | Ronnie Peterson | Lotus | 4 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 2 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 8 | Patrick Depailler | Tyrrell | 16 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 9 | James Hunt | March | 18 | 31 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 17 | 31 | +1 vuelta | BRM | Firestone | |
| 11 | Graham Hill | Lola | 21 | 31 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 12 | Denny Hulme | McLaren | 11 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 13 | Jody Scheckter | Tyrrell | 14 | 31 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 14 | Henri Pescarolo | BRM | 22 | 30 | +2 vueltas | BRM | Firestone | |
| 15 | Richard Robarts | Brabham | 24 | 30 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 16 | François Migault | BRM | 23 | 30 | +2 vueltas | BRM | Firestone | |
| 17 | Jochen Mass | Surtees | 10 | 30 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| DNF | John Watson | Brabham | 15 | 27 | Embrague | Ford | Firestone | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 13 | 24 | Transmisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 19 | 22 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 9 | 20 | Acelerador | Ford | Firestone | |
| DNF | Peter Revson | Shadow | 6 | 11 | Sobrecalentamiento | Ford | Goodyear | |
| DNF | Howden Ganley | March | 20 | 9 | Encendido | Ford | Goodyear | |
| DNF | Guy Edwards | Lola | 25 | 3 | Chasis | Ford | Firestone | |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 3 | Motor | Ferrari | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Hill21→11+10
- Hunt18→9+9
- Robarts24→15+9
- Pace12→4+8
- Depailler16→8+8
- Pescarolo22→14+8
- Beltoise17→10+7
- Migault23→16+7
- Regazzoni8→2+6
- Ickx5→3+2
- Hailwood7→5+2
- Scheckter14→13+1
- Fittipaldi1→10
- Hulme11→12-1
- Peterson4→6-2
- Reutemann2→7-5
- Mass10→17-7
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1973Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 2): Emerson Fittipaldi 1973
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.