De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:20,399 | |
| 2 | Berger | McLaren | 1:20,465 | +0,066 |
| 3 | Prost | Ferrari | 1:20,826 | +0,427 |
| 4 | Nannini | Benetton | 1:21,302 | +0,903 |
| 5 | Piquet | Benetton | 1:21,568 | +1,169 |
| 6 | Boutsen | Williams | 1:21,599 | +1,200 |
| 7 | Mansell | Ferrari | 1:21,641 | +1,242 |
| 8 | Alesi | Tyrrell | 1:21,748 | +1,349 |
| 9 | Patrese | Williams | 1:22,018 | +1,619 |
| 10 | Modena | Brabham | 1:22,660 | +2,261 |
| 11 | Warwick | Lotus | 1:22,673 | +2,274 |
| 12 | Donnelly | Lotus | 1:22,703 | +2,304 |
| 13 | Nakajima | Tyrrell | 1:23,605 | +3,206 |
| 14 | Alboreto | Arrows | 1:23,744 | +3,345 |
| 15 | Grouillard | Osella | 1:23,779 | +3,380 |
| 16 | Martini | Minardi | 1:23,795 | +3,396 |
| 17 | Alliot | Ligier | 1:23,899 | +3,500 |
| 18 | Suzuki | Lola | 1:23,915 | +3,516 |
| 19 | Pirro | Dallara | 1:24,269 | +3,870 |
| 20 | Larini | Ligier | 1:24,285 | +3,886 |
| 21 | Foitek | Onyx | 1:24,397 | +3,998 |
| 22 | Lehto | Onyx | 1:24,425 | +4,026 |
| 23 | Bernard | Lola | 1:24,451 | +4,052 |
| 24 | Capelli | Leyton House | 1:24,554 | +4,155 |
| 25 | De Cesaris | Dallara | 1:24,621 | +4,222 |
| 26 | Caffi | Arrows | 1:25,113 | +4,714 |
| 27 | Moreno | EuroBrun | 1:25,172 | +4,773 |
| 28 | Gugelmin | Leyton House | 1:25,712 | +5,313 |
| 29 | Barilla | Minardi | 1:25,951 | +5,552 |
| 30 | Brabham | Brabham | 1:26,771 | +6,372 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 70 | 1:42:56,400 | Honda | Goodyear | |
| 2 | Nelson Piquet | Benetton | 5 | 70 | +10,497 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Nigel Mansell | Ferrari | 7 | 70 | +13,385 | Ferrari | Goodyear | |
| 4 | Gerhard BergerVuelta rápida | McLaren | 2 | 70 | +14,854 | Honda | Goodyear | |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 3 | 70 | +15,820 | Ferrari | Goodyear | |
| 6 | Derek Warwick | Lotus | 11 | 68 | +2 vueltas | Lamborghini | Goodyear | |
| 7 | Stefano Modena | Brabham | 10 | 68 | +2 vueltas | Judd | Pirelli | |
| 8 | Alex Caffi | Arrows | 26 | 68 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 9 | Éric Bernard | Lola | 23 | 67 | +3 vueltas | Lamborghini | Goodyear | |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 24 | 67 | +3 vueltas | Judd | Goodyear | |
| 11 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | 67 | +3 vueltas | Ford | Pirelli | |
| 12 | Aguri Suzuki | Lola | 18 | 66 | +4 vueltas | Lamborghini | Goodyear | |
| 13 | Olivier Grouillard | Osella | 15 | 65 | +5 vueltas | Ford | Pirelli | |
| DNF | Martin Donnelly | Lotus | 12 | 57 | Motor | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Gregor Foitek | Onyx | 21 | 53 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 25 | 50 | Caja de cambios | Ford | Pirelli | |
| DNF | JJ Lehto | Onyx | 22 | 46 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 9 | 44 | Frenos | Renault | Goodyear | |
| DNF | Philippe Alliot | Ligier | 17 | 34 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 26 | Trompo | Ford | Pirelli | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | 4 | 21 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Thierry Boutsen | Williams | 6 | 19 | Colisión | Renault | Goodyear | |
| DNF | Nicola Larini | Ligier | 20 | 18 | Colisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | 19 | 11 | Colisión | Ford | Pirelli | |
| DNF | Michele Alboreto | Arrows | 14 | 11 | Colisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | 0 | Trompo | Ford | Pirelli | |
| DNQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNQ | Maurício Gugelmin | Leyton House | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Paolo Barilla | Minardi | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | David Brabham | Brabham | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Subaru | Goodyear | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | - | Life | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Caffi26→8+18
- Bernard23→9+14
- Capelli24→10+14
- Suzuki18→12+6
- Warwick11→6+5
- Mansell7→3+4
- Piquet5→2+3
- Modena10→7+3
- Nakajima13→11+2
- Grouillard15→13+2
- Senna1→10
- Berger2→4-2
- Prost3→5-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenSenna 1:Berger 4
- BenettonPiquet 2:Nannini DNF
- FerrariMansell 3:Prost 5
- LotusWarwick 6:Donnelly DNF
- BrabhamModena 7:Brabham DNQ
- ArrowsCaffi 8:Alboreto DNF
- LolaBernard 9:Suzuki 12
- Leyton HouseCapelli 10:Gugelmin DNQ
- TyrrellNakajima 11:Alesi DNF
- OnyxFoitek DNF:Lehto DNF
- DallaraDe Cesaris DNF:Pirro DNF
- WilliamsPatrese DNF:Boutsen DNF
- LigierAlliot DNF:Larini DNF
- MinardiMartini DNF:Barilla DNQ
- EuroBrunMoreno DNQ:Langes DNPQ
- AGSTarquini DNPQ:Dalmas DNPQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
11 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 5 de 11
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.