De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterson | Lotus | 2:30,500 | |
| 2 | Fittipaldi | Lotus | 2:30,700 | +0,200 |
| 3 | Ickx | Ferrari | 2:32,000 | +1,500 |
| 4 | Regazzoni | BRM | 2:32,400 | +1,900 |
| 5 | Hulme | McLaren | 2:32,700 | +2,200 |
| 6 | Pace | Surtees | 2:32,700 | +2,200 |
| 7 | Reutemann | Brabham | 2:32,900 | +2,400 |
| 8 | Stewart | Tyrrell | 2:33,300 | +2,800 |
| 9 | Cevert | Tyrrell | 2:33,400 | +2,900 |
| 10 | Beltoise | BRM | 2:33,500 | +3,000 |
| 11 | Fittipaldi | Brabham | 2:34,300 | +3,800 |
| 12 | Revson | McLaren | 2:34,300 | +3,800 |
| 13 | Lauda | BRM | 2:35,100 | +4,600 |
| 14 | Hailwood | Surtees | 2:35,500 | +5,000 |
| 15 | Jarier | March | 2:37,600 | +7,100 |
| 16 | Ganley | Iso-Marlboro | 2:37,600 | +7,100 |
| 17 | Merzario | Ferrari | 2:37,700 | +7,200 |
| 18 | Galli | Iso-Marlboro | 2:38,700 | +8,200 |
| 19 | Beuttler | March | 2:39,900 | +9,400 |
| 20 | Bueno | Surtees | 2:42,500 | +12,000 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson FittipaldiVuelta rápida | Lotus | 2 | 40 | 1:43:55,600 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 8 | 40 | +13,500 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Denny HulmeVuelta rápida | McLaren | 5 | 40 | +1:46,400 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Arturo Merzario | Ferrari | 17 | 39 | +1 vuelta | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | 3 | 39 | +1 vuelta | Ferrari | Goodyear | |
| 6 | Clay Regazzoni | BRM | 4 | 39 | +1 vuelta | BRM | Firestone | |
| 7 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | 16 | 39 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 8 | Niki Lauda | BRM | 13 | 38 | +2 vueltas | BRM | Firestone | |
| 9 | Nanni Galli | Iso-Marlboro | 18 | 38 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| 10 | François Cevert | Tyrrell | 9 | 38 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | Carlos Reutemann | Brabham | 7 | 38 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 12 | Luiz Bueno | Surtees | 20 | 36 | +4 vueltas | Ford | Firestone | |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | 23 | Sistema eléctrico | BRM | Firestone | |
| DNF | Mike Beuttler | March | 19 | 18 | Sobrecalentamiento | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Pace | Surtees | 6 | 9 | Suspensión | Ford | Firestone | |
| DNF | Mike Hailwood | Surtees | 14 | 6 | Caja de cambios | Ford | Firestone | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | March | 15 | 5 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ronnie Peterson | Lotus | 1 | 5 | Rueda | Ford | Goodyear | |
| DNF | Wilson Fittipaldi | Brabham | 11 | 5 | Sobrecalentamiento | Ford | Goodyear | |
| DNF | Peter Revson | McLaren | 12 | 3 | Caja de cambios | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Merzario17→4+13
- Ganley16→7+9
- Galli18→9+9
- Bueno20→12+8
- Stewart8→2+6
- Lauda13→8+5
- Hulme5→3+2
- Fittipaldi2→1+1
- Cevert9→10-1
- Ickx3→5-2
- Regazzoni4→6-2
- Reutemann7→11-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.