De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:47,890 | |
| 2 | Lauda | Ferrari | 1:48,170 | +0,280 |
| 3 | Depailler | Tyrrell | 1:48,590 | +0,700 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 1:48,690 | +0,800 |
| 5 | Pace | Brabham | 1:48,750 | +0,860 |
| 6 | Peterson | March | 1:49,070 | +1,180 |
| 7 | Andretti | Lotus | 1:49,190 | +1,300 |
| 8 | Watson | Penske | 1:49,220 | +1,330 |
| 9 | Scheckter | Tyrrell | 1:49,630 | +1,740 |
| 10 | Reutemann | Brabham | 1:49,790 | +1,900 |
| 11 | Brambilla | March | 1:49,790 | +1,900 |
| 12 | Nilsson | Lotus | 1:49,830 | +1,940 |
| 13 | Laffite | Ligier | 1:50,060 | +2,170 |
| 14 | Mass | McLaren | 1:50,100 | +2,210 |
| 15 | Jarier | Shadow | 1:50,120 | +2,230 |
| 16 | Pryce | Shadow | 1:50,270 | +2,380 |
| 17 | Stuck | March | 1:50,310 | +2,420 |
| 18 | Jones | Surtees | 1:51,110 | +3,220 |
| 19 | Ickx | Wolf-Williams | 1:51,410 | +3,520 |
| 20 | Merzario | March | 1:51,790 | +3,900 |
| 21 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:52,110 | +4,220 |
| 22 | Leclère | Wolf-Williams | 1:52,290 | +4,400 |
| 23 | Lunger | Surtees | 1:52,410 | +4,520 |
| 24 | Pescarolo | Surtees | 1:52,600 | +4,710 |
| 25 | Edwards | Hesketh | 1:52,630 | +4,740 |
| 26 | Nève | Ensign | 1:52,820 | +4,930 |
| 27 | Magee | Brabham | 1:53,490 | +5,600 |
| 28 | Hoffmann | Fittipaldi | 1:53,780 | +5,890 |
| 29 | Ertl | Hesketh | 1:54,050 | +6,160 |
| 30 | Kessel | Brabham | 1:55,300 | +7,410 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 1 | 54 | 1:40:58,600 | Ford | |
| 2 | Patrick Depailler | Tyrrell | 3 | 54 | +12,700 | Ford | |
| 3 | John Watson | Penske | 8 | 54 | +23,550 | Ford | |
| 4 | Carlos Pace | Brabham | 5 | 54 | +24,820 | Alfa Romeo | |
| 5 | Mario Andretti | Lotus | 7 | 54 | +43,920 | Ford | |
| 6 | Jody Scheckter | Tyrrell | 9 | 54 | +55,070 | Ford | |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | March | 17 | 54 | +1:21,550 | Ford | |
| 8 | Tom Pryce | Shadow | 16 | 54 | +1:30,670 | Ford | |
| 9 | Arturo Merzario | March | 20 | 54 | +1:53,570 | Ford | |
| 10 | Jacky Ickx | Wolf-Williams | 19 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 11 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 53 | +1 vuelta | Alfa Romeo | |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 15 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 13 | Michel Leclère | Wolf-Williams | 22 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 14 | Jacques Laffite | Ligier | 13 | 53 | +1 vuelta | Matra | |
| 15 | Jochen Mass | McLaren | 14 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 16 | Brett Lunger | Surtees | 23 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 17 | Guy Edwards | Hesketh | 25 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 18 | Patrick Nève | Ensign | 26 | 53 | +1 vuelta | Ford | |
| 19 | Ronnie Peterson | March | 6 | 51 | Sistema de combustible | Ford | |
| DNF | Alan Jones | Surtees | 18 | 44 | Suspensión | Ford | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 11 | 28 | Presión de aceite | Ford | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 21 | 21 | Presión de aceite | Ford | |
| DNF | Henri Pescarolo | Surtees | 24 | 19 | Suspensión | Ford | |
| DNF | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | 17 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Niki LaudaVuelta rápida | Ferrari | 2 | 8 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Gunnar Nilsson | Lotus | 12 | 8 | Caja de cambios | Ford | |
| DNF | Harald Ertl | Hesketh | 27 | 4 | Diferencial | Ford | |
| DNQ | Damien Magee | Brabham | - | Ford | |||
| DNQ | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | - | Ford | |||
| DNQ | Loris Kessel | Brabham | - | Ford |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Merzario20→9+11
- Stuck17→7+10
- Ickx19→10+9
- Leclère22→13+9
- Pryce16→8+8
- Edwards25→17+8
- Nève26→18+8
- Lunger23→16+7
- Watson8→3+5
- Scheckter9→6+3
- Jarier15→12+3
- Andretti7→5+2
- Depailler3→2+1
- Pace5→4+1
- Hunt1→10
- Reutemann10→11-1
- Laffite13→14-1
- Mass14→15-1
- Peterson6→19-13
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
3 carreras aquí desde 1971Ganadas desde la pole: 2 de 3
Victoria desde más atrás (puesto 5): Ronnie Peterson 1973
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.