De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:25,489 | 1:24,753 | 1:25,368 | |
| 2 | Alonso | McLaren | 1:25,379 | 1:24,806 | 1:25,438 | +0,070 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | 1:25,390 | 1:24,988 | 1:25,516 | +0,148 |
| 4 | Massa | Ferrari | 1:25,359 | 1:25,049 | 1:25,765 | +0,397 |
| 5 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25,971 | 1:25,248 | 1:26,505 | +1,137 |
| 6 | Rosberg | Williams | 1:26,579 | 1:25,816 | 1:26,728 | +1,360 |
| 7 | Button | Honda | 1:26,614 | 1:25,454 | 1:26,913 | +1,545 |
| 8 | Webber | Red Bull | 1:25,970 | 1:25,535 | 1:26,914 | +1,546 |
| 9 | Vettel | Toro Rosso | 1:26,025 | 1:25,909 | 1:26,973 | +1,605 |
| 10 | Kubica | BMW Sauber | 1:26,300 | 1:25,530 | 1:27,225 | +1,857 |
| 11 | Fisichella | Renault | 1:26,909 | 1:26,033 | +1,280 | |
| 12 | Kovalainen | Renault | 1:27,223 | 1:26,232 | +1,479 | |
| 13 | Coulthard | Red Bull | 1:26,904 | 1:26,247 | +1,494 | |
| 14 | Trulli | Toyota | 1:26,711 | 1:26,253 | +1,500 | |
| 15 | Liuzzi | Toro Rosso | 1:27,234 | 1:26,948 | +2,195 | |
| 16 | Schumacher | Toyota | 1:27,191 | +1,832 | ||
| 17 | Barrichello | Honda | 1:27,323 | +1,964 | ||
| 18 | Wurz | Williams | 1:27,454 | +2,095 | ||
| 19 | Davidson | Super Aguri | 1:27,564 | +2,205 | ||
| 20 | Sutil | Spyker | 1:28,628 | +3,269 | ||
| 21 | Sato | Super Aguri | 1:28,792 | +3,433 | ||
| 22 | Yamamoto | Spyker | 1:29,668 | +4,309 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonVuelta rápida | McLaren | 1 | 67 | 2:00:34,579 | 1 | Mercedes |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 11 | 67 | +8,377 | 1 | Renault |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 67 | +9,478 | 3 | Ferrari |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 12 | 67 | +20,297 | 1 | Renault |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 67 | +38,864 | 1 | Renault |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 67 | +49,042 | 4 | Ferrari |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49,285 | 2 | BMW |
| 8 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 67 | +1:00,129 | 1 | Ferrari |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | PL | 67 | +1:20,622 | 2 | Ferrari |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 17 | 67 | +1:28,342 | 2 | Honda |
| 11 | Jenson Button | Honda | 6 | 66 | Suspensión | 1 | Honda |
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 66 | +1 vuelta | 2 | Toyota |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Technical defect | 1 | BMW |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | 65 | Colisión | 3 | Honda |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 15 | 55 | Pinchazo | 3 | Toyota |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | 54 | Acelerador | 1 | Honda |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | 16 | 49 | Sistema eléctrico | 2 | Toyota |
| DNF | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | 46 | Daños por colisión | 1 | Ferrari |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 7 | 45 | Colisión | 1 | Renault |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 41 | Accidente | 1 | Mercedes |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | 18 | 19 | Colisión | 1 | Toyota |
Parrilla frente a clasificación
- Rosberg Clasificó 6.º, salió 16.º · Sanción de 10 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Sutil20→8+12
- Yamamoto22→12+10
- Kovalainen11→2+9
- Coulthard12→4+8
- Barrichello17→10+7
- Sato21→15+6
- Fisichella10→5+5
- LiuzziPL→9+5
- Kubica9→7+2
- Hamilton1→10
- Räikkönen3→30
- Trulli13→130
- Massa4→6-2
- Button6→11-5
- Heidfeld5→14-9
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Massa23,769R20
- 2Kubica23,893R40
- 3Barrichello30,873R60
- 4Räikkönen32,031R14
- 5Massa32,499R58
- 6Massa33,588R2
- 7Räikkönen34,105R3
- 8Rosberg34,198R49
- 9Coulthard34,403R39
- 10Liuzzi34,516R10
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton28391 parada
- Kovalainen39281 parada
- Räikkönen31126273 paradas
- Coulthard39281 parada
- Fisichella41261 parada
- Massa21353894 paradas
- Kubica364272 paradas
- Sutil44231 parada
- Liuzzi1034232 paradas
- Barrichello184272 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- McLarenHamilton 1:Alonso DNF
- RenaultKovalainen 2:Fisichella 5
- FerrariRäikkönen 3:Massa 6
- Red BullCoulthard 4:Webber DNF
- BMW SauberKubica 7:Heidfeld 14
- SpykerSutil 8:Yamamoto 12
- Toro RossoLiuzzi 9:Vettel DNF
- HondaBarrichello 10:Button 11
- ToyotaTrulli 13:Schumacher DNF
- Super AguriSato 15:Davidson DNF
- WilliamsRosberg DNF:Wurz DNF
Abandonos
- ButtonSuspensión, clasificado 11.ºHonda
- HeidfeldTechnical defect, clasificado 14.ºBMW Sauber
- SatoColisión, clasificado 15.ºSuper Aguri
- SchumacherPinchazoToyota
- DavidsonAceleradorSuper Aguri
- RosbergSistema eléctricoWilliams
- VettelDaños por colisiónToro Rosso
- WebberColisiónRed Bull
- AlonsoAccidenteMcLaren
- WurzColisiónWilliams
Esta carrera en la historia
2 carreras aquí desde 1976Ganadas desde la pole: 1 de 2
Victoria desde más atrás (puesto 2): James Hunt 1977
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.