Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet | Brabham | 1:35,079 | |
| 2 | Reutemann | Williams | 1:35,390 | +0,311 |
| 3 | Jones | Williams | 1:36,337 | +1,258 |
| 4 | Patrese | Arrows | 1:36,667 | +1,588 |
| 5 | Prost | Renault | 1:36,670 | +1,591 |
| 6 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:37,283 | +2,204 |
| 7 | Villeneuve | Ferrari | 1:37,497 | +2,418 |
| 8 | Arnoux | Renault | 1:37,561 | +2,482 |
| 9 | Andretti | Alfa Romeo | 1:37,597 | +2,518 |
| 10 | De Angelis | Lotus | 1:37,734 | +2,655 |
| 11 | Rebaque | Brabham | 1:37,777 | +2,698 |
| 12 | Rosberg | Fittipaldi | 1:37,981 | +2,902 |
| 13 | Mansell | Lotus | 1:38,003 | +2,924 |
| 14 | Cheever | Tyrrell | 1:38,160 | +3,081 |
| 15 | Watson | McLaren | 1:38,263 | +3,184 |
| 16 | Laffite | Ligier | 1:38,273 | +3,194 |
| 17 | Pironi | Ferrari | 1:38,565 | +3,486 |
| 18 | Surer | Ensign | 1:38,570 | +3,491 |
| 19 | Tambay | Theodore | 1:38,726 | +3,647 |
| 20 | De Cesaris | McLaren | 1:38,780 | +3,701 |
| 21 | Stohr | Arrows | 1:39,190 | +4,111 |
| 22 | Serra | Fittipaldi | 1:39,326 | +4,247 |
| 23 | Jarier | Ligier | 1:39,398 | +4,319 |
| 24 | Zunino | Tyrrell | 1:39,798 | +4,719 |
| 25 | Lammers | ATS | 1:39,844 | +4,765 |
| 26 | Jabouille | Ligier | 1:40,306 | +5,227 |
| 27 | Gabbiani | Osella | 1:40,709 | +5,630 |
| 28 | Guerra | Osella | 1:40,984 | +5,905 |
| 29 | Salazar | March | 1:43,267 | +8,188 |
| 30 | Daly | March |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Jarier23→7+16
- Surer18→4+14
- Zunino24→13+11
- Laffite16→6+10
- Tambay19→10+9
- Watson15→8+7
- De Angelis10→5+5
- Rosberg12→9+3
- Mansell13→11+2
- Reutemann2→1+1
- Jones3→2+1
- Patrese4→3+1
- Piquet1→12-11
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsReutemann 1:Jones 2
- ArrowsPatrese 3:Stohr DNF
- LotusDe Angelis 5:Mansell 11
- LigierLaffite 6:Jarier 7
- McLarenWatson 8:De Cesaris DNF
- FittipaldiRosberg 9:Serra DNF
- BrabhamPiquet 12:Rebaque DNF
- TyrrellZunino 13:Cheever NC
- Alfa RomeoGiacomelli NC:Andretti DNF
- FerrariVilleneuve DNF:Pironi DNF
- RenaultProst DNF:Arnoux DNF
- OsellaGabbiani DNQ:Guerra DNQ
- MarchSalazar DNQ:Daly DNQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1978Von der Pole gewonnen: 0 von 1
Sieg von weitester Startposition (Platz 4): Carlos Reutemann 1978
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.