De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 1:20,973 | |
| 2 | Senna | McLaren | 1:21,049 | +0,076 |
| 3 | Patrese | Williams | 1:21,783 | +0,810 |
| 4 | Berger | Ferrari | 1:21,946 | +0,973 |
| 5 | Mansell | Ferrari | 1:22,165 | +1,192 |
| 6 | Boutsen | Williams | 1:22,311 | +1,338 |
| 7 | Modena | Brabham | 1:22,612 | +1,639 |
| 8 | Caffi | Dallara | 1:22,901 | +1,928 |
| 9 | De Cesaris | Dallara | 1:23,050 | +2,077 |
| 10 | Alliot | Lola | 1:23,059 | +2,086 |
| 11 | Martini | Minardi | 1:23,252 | +2,279 |
| 12 | Warwick | Arrows | 1:23,348 | +2,375 |
| 13 | Nannini | Benetton | 1:23,542 | +2,569 |
| 14 | Palmer | Tyrrell | 1:23,665 | +2,692 |
| 15 | Larini | Osella | 1:23,799 | +2,826 |
| 16 | Cheever | Arrows | 1:23,828 | +2,855 |
| 17 | Gugelmin | March | 1:23,863 | +2,890 |
| 18 | Johansson | Onyx | 1:23,979 | +3,006 |
| 19 | Piquet | Lotus | 1:24,029 | +3,056 |
| 20 | Alboreto | Tyrrell | 1:24,296 | +3,323 |
| 21 | Capelli | March | 1:24,406 | +3,433 |
| 22 | Arnoux | Ligier | 1:24,558 | +3,585 |
| 23 | Danner | Rial | 1:24,727 | +3,754 |
| 24 | Pérez-Sala | Minardi | 1:24,786 | +3,813 |
| 25 | Tarquini | AGS | 1:24,793 | +3,820 |
| 26 | Moreno | Coloni | 1:25,037 | +4,064 |
| 27 | Nakajima | Lotus | 1:25,051 | +4,078 |
| 28 | Dalmas | Lola | 1:25,161 | +4,188 |
| 29 | Herbert | Benetton | 1:25,282 | +4,309 |
| 30 | Grouillard | Ligier | 1:25,289 | +4,316 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 6 | 69 | 2:01:24,073 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 3 | 69 | +30,007 | Renault | Goodyear | |
| 3 | Andrea de Cesaris | Dallara | 9 | 69 | +1:36,649 | Ford | Pirelli | |
| 4 | Nelson Piquet | Lotus | 19 | 69 | +1:41,484 | Judd | Goodyear | |
| 5 | René Arnoux | Ligier | 22 | 68 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 6 | Alex Caffi | Dallara | 8 | 67 | +2 vueltas | Ford | Pirelli | |
| 7 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 66 | Motor | Honda | Goodyear | |
| 8 | Christian Danner | Rial | 23 | 66 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| DNF | Roberto Moreno | Coloni | 26 | 57 | Diferencial | Ford | Pirelli | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 12 | 40 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jonathan PalmerVuelta rápida | Tyrrell | 14 | 35 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nicola Larini | Osella | 15 | 33 | Sistema eléctrico | Ford | Pirelli | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 21 | 28 | Trompo | Judd | Goodyear | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 10 | 26 | Trompo | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Luis Pérez-Sala | Minardi | 24 | 11 | Accidente | Ford | Pirelli | |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | 17 | 11 | Sistema eléctrico | Judd | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 6 | Alternador | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Gabriele Tarquini | AGS | 25 | 6 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 16 | 3 | Sistema eléctrico | Ford | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | McLaren | 1 | 2 | Suspensión | Honda | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 7 | 0 | Accidente | Judd | Pirelli | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 0 | Accidente | Ford | Pirelli | |
| DNF | Michele Alboreto | Tyrrell | 20 | 0 | Sistema eléctrico | Ford | Goodyear | |
| DSQ | Stefan Johansson | Onyx | 18 | 13 | Ignored black flag | Ford | Goodyear | |
| DSQ | Nigel Mansell | Ferrari | 5 | 0 | Illegal start | Ferrari | Goodyear | |
| DSQ | Alessandro Nannini | Benetton | 13 | 0 | Illegal start | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Satoru Nakajima | Lotus | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Yannick Dalmas | Lola | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNQ | Johnny Herbert | Benetton | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Olivier Grouillard | Ligier | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Martin Brundle | Brabham | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bertrand Gachot | Onyx | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Gregor Foitek | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Piercarlo Ghinzani | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Bernd Schneider | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Joachim Winkelhock | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Volker Weidler | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | - | Ford | Pirelli |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsBoutsen 1:Patrese 2
- DallaraDe Cesaris 3:Caffi 6
- LotusPiquet 4:Nakajima DNQ
- LigierArnoux 5:Grouillard DNQ
- McLarenSenna 7:Prost DNF
- RialDanner 8:Weidler DNPQ
- ColoniMoreno DNF:Raphanel DNPQ
- ArrowsWarwick DNF:Cheever DNF
- TyrrellPalmer DNF:Alboreto DNF
- OsellaLarini DNF:Ghinzani DNPQ
- MarchCapelli DNF:Gugelmin DNF
- LolaAlliot DNF:Dalmas DNQ
- MinardiPérez-Sala DNF:Martini DNF
- FerrariBerger DNF:Mansell DSQ
- AGSTarquini DNF:Winkelhock DNPQ
- BrabhamModena DNF:Brundle DNPQ
- OnyxJohansson DSQ:Gachot DNPQ
- BenettonNannini DSQ:Herbert DNQ
- ZakspeedSchneider DNPQ:Suzuki DNPQ
Abandonos
- SennaMotor, clasificado 7.ºMcLaren
- MorenoDiferencialColoni
- WarwickMotorArrows
- PalmerTrompoTyrrell
- LariniSistema eléctricoOsella
- CapelliTrompoMarch
- AlliotTrompoLola
- Pérez-SalaAccidenteMinardi
- GugelminSistema eléctricoMarch
- BergerAlternadorFerrari
- TarquiniTrompoAGS
- CheeverSistema eléctricoArrows
- ProstSuspensiónMcLaren
- ModenaAccidenteBrabham
- MartiniAccidenteMinardi
- AlboretoSistema eléctricoTyrrell
- JohanssonIgnored black flagOnyx
- MansellIllegal startFerrari
- NanniniIllegal startBenetton
Esta carrera en la historia
10 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 5 de 10
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.