Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet | Brabham | 1:17,694 | |
| 2 | Arnoux | Renault | 1:18,689 | +0,995 |
| 3 | Depailler | Alfa Romeo | 1:18,719 | +1,025 |
| 4 | Lammers | ATS | 1:18,783 | +1,089 |
| 5 | Jones | Williams | 1:18,819 | +1,125 |
| 6 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:18,924 | +1,230 |
| 7 | Reutemann | Williams | 1:18,964 | +1,270 |
| 8 | Patrese | Arrows | 1:19,071 | +1,377 |
| 9 | Pironi | Ligier | 1:19,276 | +1,582 |
| 10 | Villeneuve | Ferrari | 1:19,285 | +1,591 |
| 11 | Jabouille | Renault | 1:19,316 | +1,622 |
| 12 | Jarier | Tyrrell | 1:19,318 | +1,624 |
| 13 | Laffite | Ligier | 1:19,455 | +1,761 |
| 14 | Daly | Tyrrell | 1:19,744 | +2,050 |
| 15 | Andretti | Lotus | 1:19,763 | +2,069 |
| 16 | Scheckter | Ferrari | 1:20,151 | +2,457 |
| 17 | Mass | Arrows | 1:20,410 | +2,716 |
| 18 | Zunino | Brabham | 1:20,419 | +2,725 |
| 19 | Cheever | Osella | 1:20,808 | +3,114 |
| 20 | De Angelis | Lotus | 1:20,830 | +3,136 |
| 21 | Watson | McLaren | 1:20,868 | +3,174 |
| 22 | Rosberg | Fittipaldi | 1:20,911 | +3,217 |
| 23 | Regazzoni | Ensign | 1:20,984 | +3,290 |
| 24 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:21,350 | +3,656 |
| 25 | Kennedy | Shadow | 1:21,523 | +3,829 |
| 26 | Lees | Shadow | 1:23,468 | +5,774 |
| 27 | South | McLaren | 1:24,121 | +6,427 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson PiquetSchnellste Runde | Brabham | 1 | 80 | 1:50:18,550 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Riccardo Patrese | Arrows | 8 | 80 | +49,210 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 24 | 80 | +1:18,560 | Ford | Goodyear | |
| 4 | John Watson | McLaren | 21 | 79 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jody Scheckter | Ferrari | 16 | 79 | +1 Runde | Ferrari | Michelin | |
| 6 | Didier Pironi | Ligier | 9 | 79 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Jochen Mass | Arrows | 17 | 79 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 8 | Derek Daly | Tyrrell | 14 | 79 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 9 | René Arnoux | Renault | 2 | 78 | +2 Runden | Renault | Michelin | |
| 10 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 11 | 71 | +9 Runden | Renault | Michelin | |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | 22 | 58 | Überhitzung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Clay Regazzoni | Ensign | 23 | 50 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 49 | Kollision | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Alan Jones | Williams | 5 | 47 | Kollision | Ford | Goodyear | |
| DNF | Gilles Villeneuve | Ferrari | 10 | 46 | Kraftübertragung | Ferrari | Michelin | |
| DNF | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 3 | 40 | Aufhängung | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 13 | 36 | Reifenschaden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | 19 | 11 | Kraftübertragung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Reutemann | Williams | 7 | 3 | Kraftübertragung | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 12 | 3 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Elio de Angelis | Lotus | 20 | 3 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ricardo Zunino | Brabham | 18 | 0 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 15 | 0 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jan Lammers | ATS | 4 | 0 | Kraftübertragung | Ford | Goodyear | |
| DNQ | David Kennedy | Shadow | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Geoff Lees | Shadow | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Stephen South | McLaren | - | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Fittipaldi24→3+21
- Watson21→4+17
- Scheckter16→5+11
- Mass17→7+10
- Patrese8→2+6
- Daly14→8+6
- Pironi9→6+3
- Jabouille11→10+1
- Piquet1→10
- Arnoux2→9-7
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- BrabhamPiquet 1:Zunino DNF
- ArrowsPatrese 2:Mass 7
- FittipaldiFittipaldi 3:Rosberg DNF
- McLarenWatson 4:South DNQ
- FerrariScheckter 5:Villeneuve DNF
- LigierPironi 6:Laffite DNF
- TyrrellDaly 8:Jarier DNF
- RenaultArnoux 9:Jabouille 10
- Alfa RomeoGiacomelli DNF:Depailler DNF
- WilliamsJones DNF:Reutemann DNF
- LotusDe Angelis DNF:Andretti DNF
- ShadowKennedy DNQ:Lees DNQ
Ausfälle
- RosbergÜberhitzungFittipaldi
- RegazzoniUnfallEnsign
- GiacomelliKollisionAlfa Romeo
- JonesKollisionWilliams
- VilleneuveKraftübertragungFerrari
- DepaillerAufhängungAlfa Romeo
- LaffiteReifenschadenLigier
- CheeverKraftübertragungOsella
- ReutemannKraftübertragungWilliams
- JarierUnfallTyrrell
- De AngelisUnfallLotus
- ZuninoUnfallBrabham
- AndrettiUnfallLotus
- LammersKraftübertragungATS
Dieses Rennen in der Geschichte
4 Rennen hier seit 1976Von der Pole gewonnen: 3 von 4
Sieg von weitester Startposition (Platz 2): Mario Andretti 1977
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.