Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet | Brabham | 1:27,328 | |
| 2 | Jones | Williams | 1:28,164 | +0,836 |
| 3 | Pironi | Ligier | 1:28,322 | +0,994 |
| 4 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:28,575 | +1,247 |
| 5 | Reutemann | Williams | 1:28,663 | +1,335 |
| 6 | Rosberg | Fittipaldi | 1:28,702 | +1,374 |
| 7 | Watson | McLaren | 1:28,755 | +1,427 |
| 8 | De Cesaris | Alfa Romeo | 1:29,026 | +1,698 |
| 9 | Laffite | Ligier | 1:29,130 | +1,802 |
| 10 | Rebaque | Brabham | 1:29,377 | +2,049 |
| 11 | Patrese | Arrows | 1:29,400 | +2,072 |
| 12 | Prost | McLaren | 1:29,804 | +2,476 |
| 13 | Jabouille | Renault | 1:29,932 | +2,604 |
| 14 | Cheever | Osella | 1:29,937 | +2,609 |
| 15 | Jarier | Tyrrell | 1:30,070 | +2,742 |
| 16 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:30,294 | +2,966 |
| 17 | De Angelis | Lotus | 1:30,316 | +2,988 |
| 18 | Andretti | Lotus | 1:30,559 | +3,231 |
| 19 | Lammers | Ensign | 1:30,668 | +3,340 |
| 20 | Daly | Tyrrell | 1:30,791 | +3,463 |
| 21 | Mass | Arrows | 1:30,831 | +3,503 |
| 22 | Villeneuve | Ferrari | 1:30,855 | +3,527 |
| 23 | Arnoux | Renault | 1:30,912 | +3,584 |
| 24 | Thackwell | Tyrrell | 1:31,036 | +3,708 |
| 25 | Surer | ATS | 1:31,169 | +3,841 |
| 26 | Scheckter | Ferrari | 1:31,688 | +4,360 |
| 27 | Keegan | Williams | 1:32,638 | +5,310 |
| 28 | Cogan | Williams | 1:32,745 | +5,417 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 2 | 70 | 1:46:45,530 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 5 | 70 | +15,540 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Didier PironiSchnellste Runde | Ligier | 3 | 70 | +19,130 | Ford | Goodyear | |
| 4 | John Watson | McLaren | 7 | 70 | +30,980 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 22 | 70 | +55,230 | Ferrari | Michelin | |
| 6 | Héctor Rebaque | Brabham | 10 | 69 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 15 | 69 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 9 | 68 | Kein Benzin mehr | Ford | Goodyear | |
| 9 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 68 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 10 | Elio de Angelis | Lotus | 17 | 68 | +2 Runden | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jochen Mass | Arrows | 21 | 67 | +3 Runden | Ford | Goodyear | |
| 12 | Jan Lammers | Ensign | 19 | 66 | +4 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Alain Prost | McLaren | 12 | 41 | Aufhängung | Ford | Goodyear | |
| DNF | René Arnoux | Renault | 23 | 39 | Bremsen | Renault | Michelin | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 13 | 25 | Aufhängung | Renault | Michelin | |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | 1 | 23 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 18 | 11 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 8 | 8 | Motor | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | 14 | 8 | Benzinsystem | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 8 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 7 | Chassis | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | 11 | 6 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Daly | Tyrrell | 20 | 0 | Unfall | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mike Thackwell | Tyrrell | 24 | 0 | Car raced by Jarier | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Marc Surer | ATS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Jody Scheckter | Ferrari | - | Ferrari | Michelin | |||
| DNQ | Rupert Keegan | Williams | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Kevin Cogan | Williams | - | Ford | Goodyear |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Villeneuve22→5+17
- Mass21→11+10
- Jarier15→7+8
- De Angelis17→10+7
- Lammers19→12+7
- Rebaque10→6+4
- Reutemann5→2+3
- Watson7→4+3
- Jones2→1+1
- Laffite9→8+1
- Pironi3→30
- Rosberg6→9-3
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
- WilliamsJones 1:Reutemann 2
- LigierPironi 3:Laffite 8
- McLarenWatson 4:Prost DNF
- FerrariVilleneuve 5:Scheckter DNQ
- BrabhamRebaque 6:Piquet DNF
- TyrrellJarier 7:Daly DNF
- FittipaldiRosberg 9:Fittipaldi DNF
- LotusDe Angelis 10:Andretti DNF
- ArrowsMass 11:Patrese DNF
- RenaultArnoux DNF:Jabouille DNF
- Alfa RomeoDe Cesaris DNF:Giacomelli DNF
Ausfälle
- LaffiteKein Benzin mehr, gewertet als 8.Ligier
- ProstAufhängungMcLaren
- ArnouxBremsenRenault
- JabouilleAufhängungRenault
- PiquetMotorBrabham
- AndrettiMotorLotus
- De CesarisMotorAlfa Romeo
- CheeverBenzinsystemOsella
- FittipaldiGetriebeFittipaldi
- GiacomelliChassisAlfa Romeo
- PatreseUnfallArrows
- DalyUnfallTyrrell
- ThackwellCar raced by JarierTyrrell
Dieses Rennen in der Geschichte
2 Rennen hier seit 1978Von der Pole gewonnen: 1 von 2
Sieg von weitester Startposition (Platz 3): Gilles Villeneuve 1978
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.