De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 1:18,490 | |
| 2 | Watson | Brabham | 1:18,770 | +0,280 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 1:18,840 | +0,350 |
| 4 | Scheckter | Wolf | 1:18,850 | +0,360 |
| 5 | Nilsson | Lotus | 1:18,950 | +0,460 |
| 6 | Andretti | Lotus | 1:19,110 | +0,620 |
| 7 | Stuck | Brabham | 1:19,160 | +0,670 |
| 8 | Brambilla | Surtees | 1:19,200 | +0,710 |
| 9 | Villeneuve | McLaren | 1:19,320 | +0,830 |
| 10 | Peterson | Tyrrell | 1:19,420 | +0,930 |
| 11 | Mass | McLaren | 1:19,550 | +1,060 |
| 12 | Jones | Shadow | 1:19,600 | +1,110 |
| 13 | Keegan | Hesketh | 1:19,640 | +1,150 |
| 14 | Reutemann | Ferrari | 1:19,640 | +1,150 |
| 15 | Laffite | Ligier | 1:19,750 | +1,260 |
| 16 | Tambay | Ensign | 1:19,810 | +1,320 |
| 17 | Merzario | March | 1:19,880 | +1,390 |
| 18 | Depailler | Tyrrell | 1:19,900 | +1,410 |
| 19 | Lunger | McLaren | 1:20,060 | +1,570 |
| 20 | Jarier | Penske | 1:20,100 | +1,610 |
| 21 | Jabouille | Renault | 1:20,110 | +1,620 |
| 22 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:20,200 | +1,710 |
| 23 | Schuppan | Surtees | 1:20,240 | +1,750 |
| 24 | Scheckter | March | 1:20,310 | +1,820 |
| 25 | Patrese | Shadow | 1:20,350 | +1,860 |
| 26 | Nève | March | 1:20,360 | +1,870 |
| 27 | Ribeiro | March | 1:20,460 | +1,970 |
| 28 | Regazzoni | Ensign | 1:20,790 | +2,300 |
| 29 | Henton | March | 1:20,790 | +2,300 |
| 30 | De Villota | McLaren | 1:21,530 | +3,040 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James HuntVuelta rápida | McLaren | 1 | 68 | 1:31:46,060 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 68 | +18,310 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Gunnar Nilsson | Lotus | 5 | 68 | +19,570 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | 11 | 68 | +47,760 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 7 | 68 | +1:11,730 | Alfa Romeo | Goodyear | |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 67 | +1 vuelta | Matra | Goodyear | |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 12 | 67 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | 8 | 67 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 20 | 67 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 10 | Patrick Nève | March | 26 | 66 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | Gilles Villeneuve | McLaren | 9 | 66 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 12 | Vern Schuppan | Surtees | 23 | 66 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 13 | Brett Lunger | McLaren | 19 | 64 | +4 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 14 | Mario Andretti | Lotus | 6 | 62 | Motor | Ford | Goodyear | |
| 15 | Carlos Reutemann | Ferrari | 14 | 62 | +6 vueltas | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | John Watson | Brabham | 2 | 60 | Sistema de combustible | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Jody Scheckter | Wolf | 4 | 59 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 22 | 42 | Acelerador | Ford | Goodyear | |
| DNF | Arturo Merzario | March | 17 | 28 | Transmisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Shadow | 25 | 20 | Presión de combustible | Ford | Goodyear | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 18 | 16 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 21 | 16 | Turbo | Renault | Michelin | |
| DNF | Ian Scheckter | March | 24 | 6 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Patrick Tambay | Ensign | 16 | 3 | Sistema eléctrico | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ronnie Peterson | Tyrrell | 10 | 3 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Rupert Keegan | Hesketh | 13 | 0 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Alex Ribeiro | March | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Clay Regazzoni | Ensign | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Brian Henton | March | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Emilio de Villota | McLaren | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | David Purley | LEC | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Andy Sutcliffe | March | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Guy Edwards | BRM | - | BRM | Goodyear | |||
| DNPQ | Tony Trimmer | Surtees | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Brian McGuire | McGuire | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Mikko Kozarowitzky | March | - | Accidente | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Nève26→10+16
- Jarier20→9+11
- Schuppan23→12+11
- Laffite15→6+9
- Mass11→4+7
- Lunger19→13+6
- Jones12→7+5
- Nilsson5→3+2
- Stuck7→5+2
- Lauda3→2+1
- Hunt1→10
- Brambilla8→80
- Reutemann14→15-1
- Villeneuve9→11-2
- Andretti6→14-8
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- AndrettiMotor, clasificado 14.ºLotus
- WatsonSistema de combustibleBrabham
- ScheckterMotorWolf
- FittipaldiAceleradorFittipaldi
- MerzarioTransmisiónMarch
- PatresePresión de combustibleShadow
- DepaillerFrenosTyrrell
- JabouilleTurboRenault
- ScheckterAccidenteMarch
- TambaySistema eléctricoEnsign
- PetersonMotorTyrrell
- KeeganAccidenteHesketh
- KozarowitzkyAccidenteMarch
Esta carrera en la historia
15 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 7 de 15
Victoria desde más atrás (puesto 7): Emerson Fittipaldi 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.