Auf einen Blick
- MeilensteineErster Sieg für Hill
- Meilensteine30. Sieg für Ferrari
- MeilensteineErste Pole-Position für Hill
- MeilensteineErstes Podium für Ginther
- MeilensteineErstes Podium für Mairesse
- MeilensteineErste WM-Punkte für Cabianca
- MeilensteineErster Start für Drogo
- MeilensteineErster Start für Gamble
- MeilensteineErster Start für Owen
- MeilensteineErster Start für Thiele
- MeilensteineErster Start für Wilson
- Meiste Plätze gewonnenDrogo +7
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Ferrari | 2:41,400 | |
| 2 | Ginther | Ferrari | 2:43,300 | +1,900 |
| 3 | Mairesse | Ferrari | 2:43,900 | +2,500 |
| 4 | Cabianca | Cooper | 2:49,300 | +7,900 |
| 5 | Scarlatti | Cooper | 2:49,700 | +8,300 |
| 6 | Von Trips | Ferrari | 2:51,900 | +10,500 |
| 7 | Naylor | JBW | 2:52,400 | +11,000 |
| 8 | Munaron | Cooper | 2:53,100 | +11,700 |
| 9 | Thiele | Cooper | 2:55,600 | +14,200 |
| 10 | Herrmann | Porsche | 2:58,300 | +16,900 |
| 11 | Owen | Cooper | 3:01,500 | +20,100 |
| 12 | Barth | Porsche | 3:02,100 | +20,700 |
| 13 | Seidel | Cooper | 3:07,000 | +25,600 |
| 14 | Gamble | Behra-Porsche | 3:10,600 | +29,200 |
| 15 | Drogo | Cooper | 3:11,900 | +30,500 |
| 16 | Wilson | Cooper | 3:16,500 | +35,100 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil HillSchnellste Runde | Ferrari | 1 | 50 | 2:21:09,200 | Ferrari | |
| 2 | Richie Ginther | Ferrari | 2 | 50 | +2:27,600 | Ferrari | |
| 3 | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | 49 | +1 Runde | Ferrari | |
| 4 | Giulio Cabianca | Cooper | 4 | 48 | +2 Runden | Castellotti | |
| 5 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | 48 | +2 Runden | Ferrari | |
| 6 | Hans Herrmann | Porsche | 10 | 47 | +3 Runden | Porsche | |
| 7 | Edgar Barth | Porsche | 12 | 47 | +3 Runden | Porsche | |
| 8 | Piero Drogo | Cooper | 15 | 45 | +5 Runden | Climax | |
| 9 | Wolfgang Seidel | Cooper | 13 | 44 | +6 Runden | Climax | |
| 10 | Fred Gamble | Behra-Porsche | 14 | 41 | +9 Runden | Porsche | |
| DNF | Brian Naylor | JBW | 7 | 41 | Getriebe | Maserati | |
| DNF | Alfonso Thiele | Cooper | 9 | 32 | Getriebe | Maserati | |
| DNF | Gino Munaron | Cooper | 8 | 27 | Motor | Castellotti | |
| DNF | Giorgio Scarlatti | Cooper | 5 | 26 | Motor | Castellotti | |
| DNF | Vic Wilson | Cooper | 16 | 23 | Motor | Climax | |
| DNF | Arthur Owen | Cooper | 11 | 0 | Unfall | Climax | |
| DNS | Horace Gould | Maserati | - | Benzinsystem | Maserati |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Drogo15→8+7
- Barth12→7+5
- Herrmann10→6+4
- Seidel13→9+4
- Gamble14→10+4
- Von Trips6→5+1
- Hill1→10
- Ginther2→20
- Mairesse3→30
- Cabianca4→40
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
10 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 4 von 10
Sieg von weitester Startposition (Platz 6): Stirling Moss 1956
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.