De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Hill
- HitosVictoria número 30 de Ferrari
- HitosPrimera pole position de Hill
- HitosPrimer podio de Ginther
- HitosPrimer podio de Mairesse
- HitosPrimeros puntos de Cabianca
- HitosPrimera salida de Drogo
- HitosPrimera salida de Gamble
- HitosPrimera salida de Owen
- HitosPrimera salida de Thiele
- HitosPrimera salida de Wilson
- Más posiciones ganadasDrogo +7
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Ferrari | 2:41,400 | |
| 2 | Ginther | Ferrari | 2:43,300 | +1,900 |
| 3 | Mairesse | Ferrari | 2:43,900 | +2,500 |
| 4 | Cabianca | Cooper | 2:49,300 | +7,900 |
| 5 | Scarlatti | Cooper | 2:49,700 | +8,300 |
| 6 | Von Trips | Ferrari | 2:51,900 | +10,500 |
| 7 | Naylor | JBW | 2:52,400 | +11,000 |
| 8 | Munaron | Cooper | 2:53,100 | +11,700 |
| 9 | Thiele | Cooper | 2:55,600 | +14,200 |
| 10 | Herrmann | Porsche | 2:58,300 | +16,900 |
| 11 | Owen | Cooper | 3:01,500 | +20,100 |
| 12 | Barth | Porsche | 3:02,100 | +20,700 |
| 13 | Seidel | Cooper | 3:07,000 | +25,600 |
| 14 | Gamble | Behra-Porsche | 3:10,600 | +29,200 |
| 15 | Drogo | Cooper | 3:11,900 | +30,500 |
| 16 | Wilson | Cooper | 3:16,500 | +35,100 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil HillVuelta rápida | Ferrari | 1 | 50 | 2:21:09,200 | Ferrari | |
| 2 | Richie Ginther | Ferrari | 2 | 50 | +2:27,600 | Ferrari | |
| 3 | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | 49 | +1 vuelta | Ferrari | |
| 4 | Giulio Cabianca | Cooper | 4 | 48 | +2 vueltas | Castellotti | |
| 5 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | 48 | +2 vueltas | Ferrari | |
| 6 | Hans Herrmann | Porsche | 10 | 47 | +3 vueltas | Porsche | |
| 7 | Edgar Barth | Porsche | 12 | 47 | +3 vueltas | Porsche | |
| 8 | Piero Drogo | Cooper | 15 | 45 | +5 vueltas | Climax | |
| 9 | Wolfgang Seidel | Cooper | 13 | 44 | +6 vueltas | Climax | |
| 10 | Fred Gamble | Behra-Porsche | 14 | 41 | +9 vueltas | Porsche | |
| DNF | Brian Naylor | JBW | 7 | 41 | Caja de cambios | Maserati | |
| DNF | Alfonso Thiele | Cooper | 9 | 32 | Caja de cambios | Maserati | |
| DNF | Gino Munaron | Cooper | 8 | 27 | Motor | Castellotti | |
| DNF | Giorgio Scarlatti | Cooper | 5 | 26 | Motor | Castellotti | |
| DNF | Vic Wilson | Cooper | 16 | 23 | Motor | Climax | |
| DNF | Arthur Owen | Cooper | 11 | 0 | Accidente | Climax | |
| DNS | Horace Gould | Maserati | - | Sistema de combustible | Maserati |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Drogo15→8+7
- Barth12→7+5
- Herrmann10→6+4
- Seidel13→9+4
- Gamble14→10+4
- Von Trips6→5+1
- Hill1→10
- Ginther2→20
- Mairesse3→30
- Cabianca4→40
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
10 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 4 de 10
Victoria desde más atrás (puesto 6): Stirling Moss 1956
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.