De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webber | Red Bull | 1:57,352 | 1:47,253 | 1:45,778 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:56,706 | 1:46,211 | 1:45,863 | +0,085 |
| 3 | Kubica | Renault | 1:56,041 | 1:47,320 | 1:46,100 | +0,322 |
| 4 | Vettel | Red Bull | 1:58,487 | 1:47,245 | 1:46,127 | +0,349 |
| 5 | Button | McLaren | 1:57,981 | 1:46,790 | 1:46,206 | +0,428 |
| 6 | Massa | Ferrari | 1:58,323 | 1:47,322 | 1:46,314 | +0,536 |
| 7 | Barrichello | Williams | 1:55,757 | 1:47,797 | 1:46,602 | +0,824 |
| 8 | Sutil | Force India | 1:58,730 | 1:47,292 | 1:46,659 | +0,881 |
| 9 | Hülkenberg | Williams | 1:55,442 | 1:47,821 | 1:47,053 | +1,275 |
| 10 | Alonso | Ferrari | 1:57,023 | 1:47,544 | 1:47,441 | +1,663 |
| 11 | Schumacher | Mercedes | 1:56,313 | 1:47,874 | +1,663 | |
| 12 | Rosberg | Mercedes | 1:54,826 | 1:47,885 | +1,674 | |
| 13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:58,944 | 1:48,267 | +2,056 | |
| 14 | Liuzzi | Force India | 2:01,102 | 1:48,680 | +2,469 | |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | 2:00,386 | 1:49,209 | +2,998 | |
| 16 | Kovalainen | Lotus Racing | 2:01,343 | 1:50,980 | +4,769 | |
| 17 | Glock | Virgin | 2:01,316 | 1:52,049 | +5,838 | |
| 18 | Trulli | Lotus Racing | 2:01,491 | +6,665 | ||
| 19 | Kobayashi | Sauber | 2:02,284 | +7,458 | ||
| 20 | Senna | HRT | 2:03,612 | +8,786 | ||
| 21 | Yamamoto | HRT | 2:03,941 | +9,115 | ||
| 22 | De la Rosa | Sauber | 2:05,294 | +10,468 | ||
| 23 | Di Grassi | Virgin | 2:18,754 | +23,928 | ||
| 24 | Petrov | Renault |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonVuelta rápida | McLaren | 2 | 44 | 1:29:04,268 | 2 | Mercedes |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 44 | +1,571 | 2 | Renault |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 3 | 44 | +3,493 | 2 | Renault |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 44 | +8,264 | 2 | Ferrari |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 8 | 44 | +9,094 | 2 | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 14 | 44 | +12,359 | 1 | Mercedes |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 21 | 44 | +15,548 | 1 | Mercedes |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | 44 | +16,678 | 2 | Ferrari |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 23 | 44 | +23,851 | 2 | Renault |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | 44 | +34,831 | 4 | Mercedes |
| 11 | Pedro de la Rosa | Sauber | 24 | 44 | +36,019 | 4 | Ferrari |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 44 | +39,895 | 4 | Ferrari |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 44 | +49,457 | 3 | Ferrari |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 9 | 43 | +1 vuelta | 2 | Cosworth |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 43 | +1 vuelta | 5 | Renault |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 13 | 43 | +1 vuelta | 3 | Cosworth |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | 43 | +1 vuelta | 1 | Cosworth |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 20 | 43 | +1 vuelta | 3 | Cosworth |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 15 | 43 | +1 vuelta | 1 | Cosworth |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 19 | 42 | +2 vueltas | 2 | Cosworth |
| DNF | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 37 | Accidente | 3 | Ferrari |
| DNF | Jenson Button | McLaren | 5 | 15 | Daños por colisión | 0 | Mercedes |
| DNF | Bruno Senna | HRT | 18 | 5 | Suspensión | 2 | Cosworth |
| DNF | Rubens Barrichello | Williams | 7 | 0 | Colisión | 0 | Cosworth |
Parrilla frente a clasificación
- Rosberg Clasificó 12.º, salió 14.º · Sanción de 5 puestos
- Buemi Clasificó 15.º, salió 16.º · Sanción de 3 puestos
- Glock Clasificó 17.º, salió 20.º · Sanción de 5 puestos
- Schumacher Clasificó 11.º, salió 21.º · Sanción de 10 puestos
- De la Rosa Clasificó 22.º, salió 24.º · Sanción de 10 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Schumacher21→7+14
- Petrov23→9+14
- De la Rosa24→11+13
- Kobayashi17→8+9
- Rosberg14→6+8
- Di Grassi22→17+5
- Buemi16→12+4
- Sutil8→5+3
- Massa6→4+2
- Liuzzi12→10+2
- Glock20→18+2
- Hamilton2→1+1
- Kubica3→30
- Webber1→2-1
- Yamamoto19→20-1
- Alguersuari11→13-2
- Kovalainen13→16-3
- Trulli15→19-4
- Hülkenberg9→14-5
- Vettel4→15-11
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Vettel14,056R20
- 2Webber20,597R22
- 3Kubica20,727R23
- 4Massa20,935R23
- 5Hamilton21,165R24
- 6Alonso21,287R4
- 7Liuzzi21,715R10
- 8Webber21,881R35
- 9Petrov21,920R16
- 10De la Rosa22,119R3
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton241192 paradas
- Webber221392 paradas
- Kubica231292 paradas
- Massa231292 paradas
- Sutil2113102 paradas
- Rosberg34101 parada
- Schumacher34101 parada
- Kobayashi232102 paradas
- Petrov1618102 paradas
- Liuzzi10159374 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- McLarenHamilton 1:Button DNF
- Red BullWebber 2:Vettel 15
- RenaultKubica 3:Petrov 9
- FerrariMassa 4:Alonso DNF
- Force IndiaSutil 5:Liuzzi 10
- MercedesRosberg 6:Schumacher 7
- SauberKobayashi 8:De la Rosa 11
- Toro RossoBuemi 12:Alguersuari 13
- WilliamsHülkenberg 14:Barrichello DNF
- Lotus RacingKovalainen 16:Trulli 19
- VirginDi Grassi 17:Glock 18
- HRTYamamoto 20:Senna DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
42 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 13 de 42
Victoria desde más atrás (puesto 16): Michael Schumacher 1995
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.