De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:15,152 | 1:14,249 | 1:13,791 | |
| 2 | Alonso | Ferrari | 1:14,808 | 1:14,081 | 1:13,793 | +0,002 |
| 3 | Massa | Ferrari | 1:15,216 | 1:14,478 | 1:14,290 | +0,499 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1:15,334 | 1:14,340 | 1:14,347 | +0,556 |
| 5 | Button | McLaren | 1:15,823 | 1:14,716 | 1:14,427 | +0,636 |
| 6 | Hamilton | McLaren | 1:15,505 | 1:14,488 | 1:14,566 | +0,775 |
| 7 | Kubica | Renault | 1:15,736 | 1:14,835 | 1:15,079 | +1,288 |
| 8 | Barrichello | Williams | 1:16,398 | 1:14,698 | 1:15,109 | +1,318 |
| 9 | Rosberg | Mercedes | 1:16,178 | 1:15,018 | 1:15,179 | +1,388 |
| 10 | Hülkenberg | Williams | 1:16,387 | 1:14,943 | 1:15,339 | +1,548 |
| 11 | Schumacher | Mercedes | 1:16,084 | 1:15,026 | +0,945 | |
| 12 | Kobayashi | Sauber | 1:15,951 | 1:15,084 | +1,003 | |
| 13 | Petrov | Renault | 1:16,521 | 1:15,307 | +1,226 | |
| 14 | Sutil | Force India | 1:16,220 | 1:15,467 | +1,386 | |
| 15 | De la Rosa | Sauber | 1:16,450 | 1:15,550 | +1,469 | |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:16,664 | 1:15,588 | +1,507 | |
| 17 | Buemi | Toro Rosso | 1:16,029 | 1:15,974 | +1,893 | |
| 18 | Trulli | Lotus Racing | 1:17,583 | +2,775 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:18,300 | +3,492 | ||
| 20 | Glock | Virgin | 1:18,343 | +3,535 | ||
| 21 | Senna | HRT | 1:18,592 | +3,784 | ||
| 22 | Liuzzi | Force India | 1:18,952 | +4,144 | ||
| 23 | Yamamoto | HRT | 1:19,844 | +5,036 | ||
| 24 | Di Grassi | Virgin |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 67 | 1:27:38,864 | 1 | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 67 | +4,196 | 1 | Ferrari |
| 3 | Sebastian VettelVuelta rápida | Red Bull | 1 | 67 | +5,121 | 1 | Renault |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | 67 | +26,896 | 1 | Mercedes |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | 67 | +29,482 | 1 | Mercedes |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 67 | +43,606 | 1 | Renault |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 7 | 66 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 66 | +1 vuelta | 1 | Mercedes |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 66 | +1 vuelta | 1 | Mercedes |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 66 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 66 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | 66 | +1 vuelta | 1 | Cosworth |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 10 | 66 | +1 vuelta | 1 | Cosworth |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | 14 | 66 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 66 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | 65 | +2 vueltas | 3 | Mercedes |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 19 | 65 | +2 vueltas | 3 | Mercedes |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 23 | 64 | +3 vueltas | 1 | Cosworth |
| 19 | Bruno Senna | HRT | 20 | 63 | +4 vueltas | 2 | Cosworth |
| DNF | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 18 | 56 | Daños por colisión | 1 | Cosworth |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin | 24 | 50 | Suspensión | 0 | Cosworth |
| DNF | Sakon Yamamoto | HRT | 22 | 19 | Caja de cambios | 1 | Cosworth |
| DNF | Jarno Trulli | Lotus Racing | 17 | 3 | Caja de cambios | 1 | Cosworth |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 1 | Daños por colisión | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Sutil Clasificó 14.º, salió 19.º · Sanción de 5 puestos
- Glock Clasificó 20.º, salió 23.º · Sanción de 10 puestos
- Di Grassi Clasificó 24.º, salió 24.º · Sanción de 5 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Liuzzi21→16+5
- Glock23→18+5
- Petrov13→10+3
- Hamilton6→4+2
- Schumacher11→9+2
- Sutil19→17+2
- Alonso2→1+1
- Massa3→2+1
- Rosberg9→8+1
- Kobayashi12→11+1
- Senna20→19+1
- Button5→50
- Kubica7→70
- De la Rosa14→140
- Alguersuari15→150
- Vettel1→3-2
- Webber4→6-2
- Hülkenberg10→13-3
- Barrichello8→12-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Rosberg17,992R24
- 2Schumacher18,052R14
- 3Webber18,060R13
- 4Petrov18,147R23
- 5Kubica18,168R17
- 6Vettel18,348R12
- 7Button18,461R22
- 8Liuzzi18,693R62
- 9Kobayashi18,702R15
- 10De la Rosa18,961R51
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Alonso13541 parada
- Massa14531 parada
- Vettel12551 parada
- Hamilton14531 parada
- Button22451 parada
- Webber13541 parada
- Kubica17491 parada · +1 vuelta
- Rosberg24421 parada · +1 vuelta
- Schumacher14521 parada · +1 vuelta
- Petrov23431 parada · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- FerrariAlonso 1:Massa 2
- Red BullVettel 3:Webber 6
- McLarenHamilton 4:Button 5
- RenaultKubica 7:Petrov 10
- MercedesRosberg 8:Schumacher 9
- SauberKobayashi 11:De la Rosa 14
- WilliamsBarrichello 12:Hülkenberg 13
- Toro RossoAlguersuari 15:Buemi DNF
- Force IndiaLiuzzi 16:Sutil 17
- VirginGlock 18:Di Grassi DNF
- HRTSenna 19:Yamamoto DNF
- Lotus RacingKovalainen DNF:Trulli DNF
Abandonos
- KovalainenDaños por colisiónLotus Racing
- Di GrassiSuspensiónVirgin
- YamamotoCaja de cambiosHRT
- TrulliCaja de cambiosLotus Racing
- BuemiDaños por colisiónToro Rosso
Esta carrera en la historia
31 carreras aquí desde 1970Ganadas desde la pole: 16 de 31
Victoria desde más atrás (puesto 18): Rubens Barrichello 2000
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.