De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:19,298 | |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1:19,327 | +0,029 |
| 3 | Irvine | Ferrari | 1:19,440 | +0,142 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1:19,729 | +0,431 |
| 5 | Barrichello | Stewart | 1:19,930 | +0,632 |
| 6 | Frentzen | Jordan | 1:20,158 | +0,860 |
| 7 | Fisichella | Benetton | 1:20,378 | +1,080 |
| 8 | Alesi | Sauber | 1:20,459 | +1,161 |
| 9 | Trulli | Prost | 1:20,557 | +1,259 |
| 10 | Herbert | Stewart | 1:20,829 | +1,531 |
| 11 | Wurz | Benetton | 1:21,000 | +1,702 |
| 12 | Zanardi | Williams | 1:21,076 | +1,778 |
| 13 | Schumacher | Williams | 1:21,081 | +1,783 |
| 14 | Hill | Jordan | 1:21,094 | +1,796 |
| 15 | Panis | Prost | 1:21,252 | +1,954 |
| 16 | Villeneuve | BAR | 1:21,302 | +2,004 |
| 17 | Zonta | BAR | 1:21,467 | +2,169 |
| 18 | Diniz | Sauber | 1:21,571 | +2,273 |
| 19 | Takagi | Arrows | 1:21,693 | +2,395 |
| 20 | De la Rosa | Arrows | 1:22,613 | +3,315 |
| 21 | Badoer | Minardi | 1:22,808 | +3,510 |
| 22 | Gené | Minardi | 1:23,387 | +4,089 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 69 | 1:41:35,727 | 1 | Mercedes |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 69 | +0,781 | 1 | Playlife |
| 3 | Eddie IrvineVuelta rápida | Ferrari | 3 | 69 | +1,796 | 1 | Ferrari |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 13 | 69 | +2,391 | 1 | Supertec |
| 5 | Johnny Herbert | Stewart | 10 | 69 | +2,804 | 2 | Ford |
| 6 | Pedro Diniz | Sauber | 18 | 69 | +3,710 | 1 | Petronas |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 4 | 69 | +5,003 | 3 | Mercedes |
| 8 | Marc Gené | Minardi | 22 | 68 | +1 vuelta | 1 | Ford |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 15 | 68 | +1 vuelta | 2 | Peugeot |
| 10 | Luca Badoer | Minardi | 21 | 67 | +2 vueltas | 2 | Ford |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 6 | 65 | Frenos | 1 | Mugen-Honda |
| DNF | Alex Zanardi | Williams | 12 | 50 | Frenos | 2 | Supertec |
| DNF | Toranosuke Takagi | Arrows | 19 | 41 | Transmisión | 1 | Arrows |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 16 | 34 | Accidente | 0 | Supertec |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 29 | Accidente | 0 | Ferrari |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 20 | 22 | Transmisión | 0 | Arrows |
| DNF | Damon Hill | Jordan | 14 | 14 | Accidente | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | 14 | Daños por colisión | 1 | Ford |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 17 | 2 | Trompo | 0 | Supertec |
| DNF | Jean Alesi | Sauber | 8 | 0 | Colisión | 0 | Petronas |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 9 | 0 | Colisión | 0 | Peugeot |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 0 | Transmisión | 0 | Playlife |
Carrera
Posiciones ganadas
- Gené22→8+14
- Diniz18→6+12
- Badoer21→10+11
- Schumacher13→4+9
- Panis15→9+6
- Fisichella7→2+5
- Herbert10→5+5
- Häkkinen2→1+1
- Irvine3→30
- Coulthard4→7-3
- Frentzen6→11-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Panis25,716R36
- 2Frentzen25,746R36
- 3Häkkinen26,079R37
- 4Takagi26,514R28
- 5Herbert26,526R24
- 6Fisichella26,762R36
- 7Zanardi26,890R48
- 8Badoer27,260R46
- 9Panis27,530R49
- 10Coulthard27,916R38
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Häkkinen37321 parada
- Fisichella36331 parada
- Irvine37321 parada
- Schumacher36331 parada
- Herbert2412332 paradas
- Diniz36331 parada
- Coulthard3838203 paradas
- Gené36321 parada · +1 vuelta
- Panis3613192 paradas · +1 vuelta
- Badoer3610212 paradas · +2 vueltas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- McLarenHäkkinen 1:Coulthard 7
- BenettonFisichella 2:Wurz DNF
- FerrariIrvine 3:Schumacher DNF
- WilliamsSchumacher 4:Zanardi DNF
- StewartHerbert 5:Barrichello DNF
- SauberDiniz 6:Alesi DNF
- MinardiGené 8:Badoer 10
- ProstPanis 9:Trulli DNF
- JordanFrentzen 11:Hill DNF
- ArrowsTakagi DNF:De la Rosa DNF
- BARVilleneuve DNF:Zonta DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
20 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 10 de 20
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.