De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1:39,688 | |
| 2 | Irvine | Ferrari | 1:40,635 | +0,947 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 1:40,806 | +1,118 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:40,866 | +1,178 |
| 5 | Herbert | Stewart | 1:40,937 | +1,249 |
| 6 | Barrichello | Stewart | 1:41,351 | +1,663 |
| 7 | Wurz | Benetton | 1:41,444 | +1,756 |
| 8 | Schumacher | Williams | 1:41,558 | +1,870 |
| 9 | Hill | Jordan | 1:42,050 | +2,362 |
| 10 | Villeneuve | BAR | 1:42,087 | +2,399 |
| 11 | Fisichella | Benetton | 1:42,110 | +2,422 |
| 12 | Panis | Prost | 1:42,208 | +2,520 |
| 13 | Zonta | BAR | 1:42,310 | +2,622 |
| 14 | Frentzen | Jordan | 1:42,380 | +2,692 |
| 15 | Alesi | Sauber | 1:42,522 | +2,834 |
| 16 | Zanardi | Williams | 1:42,885 | +3,197 |
| 17 | Diniz | Sauber | 1:42,933 | +3,245 |
| 18 | Trulli | Prost | 1:42,948 | +3,260 |
| 19 | Gené | Minardi | 1:43,563 | +3,875 |
| 20 | De la Rosa | Arrows | 1:43,579 | +3,891 |
| 21 | Badoer | Minardi | 1:44,321 | +4,633 |
| 22 | Takagi | Arrows | 1:44,637 | +4,949 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | 56 | 1:36:38,494 | 2 | Ferrari |
| 2 | Michael SchumacherVuelta rápida | Ferrari | 1 | 56 | +1,040 | 1 | Ferrari |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | 56 | +9,743 | 2 | Mercedes |
| 4 | Johnny Herbert | Stewart | 5 | 56 | +17,538 | 1 | Ford |
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | 56 | +32,296 | 2 | Ford |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 14 | 56 | +34,884 | 1 | Mugen-Honda |
| 7 | Jean Alesi | Sauber | 15 | 56 | +54,408 | 2 | Petronas |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 7 | 56 | +1:00,934 | 2 | Playlife |
| 9 | Marc Gené | Minardi | 19 | 55 | +1 vuelta | 1 | Ford |
| 10 | Alex Zanardi | Williams | 16 | 55 | +1 vuelta | 3 | Supertec |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 11 | 52 | +4 vueltas | 3 | Playlife |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 10 | 48 | Hidráulica | 2 | Supertec |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 17 | 44 | Trompo | 2 | Petronas |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 20 | 30 | Motor | 1 | Arrows |
| DNF | Luca Badoer | Minardi | 21 | 15 | Trompo | 1 | Ford |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 3 | 14 | Presión de combustible | 0 | Mercedes |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 7 | Trompo | 0 | Supertec |
| DNF | Toranosuke Takagi | Arrows | 22 | 7 | Transmisión | 0 | Arrows |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 13 | 6 | Motor | 0 | Supertec |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 12 | 5 | Motor | 0 | Peugeot |
| DNF | Damon Hill | Jordan | 9 | 0 | Colisión | 0 | Mugen-Honda |
| DNS | Jarno Trulli | Prost | 18 | Motor | 0 | Peugeot |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Gené19→9+10
- Frentzen14→6+8
- Alesi15→7+8
- Zanardi16→10+6
- Irvine2→1+1
- Häkkinen4→3+1
- Herbert5→4+1
- Barrichello6→5+1
- Fisichella11→110
- Schumacher1→2-1
- Wurz7→8-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Zanardi27,435R48
- 2Irvine28,224R41
- 3Häkkinen28,388R47
- 4Wurz28,755R38
- 5Irvine28,899R25
- 6Diniz28,975R39
- 7Zanardi29,094R3
- 8Häkkinen29,149R27
- 9Fisichella29,249R37
- 10Alesi29,338R41
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Irvine2516152 paradas
- Schumacher28281 parada
- Häkkinen272092 paradas
- Herbert28281 parada
- Barrichello1920172 paradas
- Frentzen30261 parada
- Alesi2120152 paradas
- Wurz2018182 paradas
- Gené27281 parada · +1 vuelta
- Zanardi3252073 paradas · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- FerrariIrvine 1:Schumacher 2
- McLarenHäkkinen 3:Coulthard DNF
- StewartHerbert 4:Barrichello 5
- JordanFrentzen 6:Hill DNF
- SauberAlesi 7:Diniz DNF
- BenettonWurz 8:Fisichella 11
- MinardiGené 9:Badoer DNF
- WilliamsZanardi 10:Schumacher DNF
- BARVilleneuve DNF:Zonta DNF
- ArrowsDe la Rosa DNF:Takagi DNF
- ProstPanis DNF:Trulli DNS
Abandonos
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.