De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1:18,941 | |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1:19,721 | +0,780 |
| 3 | Schumacher | Ferrari | 1:20,149 | +1,208 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1:20,711 | +1,770 |
| 5 | Barrichello | Jordan | 1:20,818 | +1,877 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 1:20,888 | +1,947 |
| 7 | Irvine | Ferrari | 1:20,931 | +1,990 |
| 8 | Berger | Benetton | 1:21,054 | +2,113 |
| 9 | Häkkinen | McLaren | 1:21,078 | +2,137 |
| 10 | Frentzen | Sauber | 1:21,113 | +2,172 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1:21,177 | +2,236 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1:21,210 | +2,269 |
| 13 | Verstappen | Footwork | 1:21,367 | +2,426 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1:21,458 | +2,517 |
| 15 | Panis | Ligier | 1:21,509 | +2,568 |
| 16 | Katayama | Tyrrell | 1:21,812 | +2,871 |
| 17 | Diniz | Ligier | 1:22,733 | +3,792 |
| 18 | Fisichella | Minardi | 1:22,921 | +3,980 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1:23,139 | +4,198 |
| 20 | Rosset | Footwork | 1:23,620 | +4,679 |
| 21 | Montermini | Forti | 1:25,053 | +6,112 |
| 22 | Badoer | Forti | 1:25,840 | +6,899 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | 67 | 1:33:26,473 | 2 | Renault |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 67 | +0,762 | 2 | Ferrari |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 6 | 67 | +32,834 | 2 | Mercedes |
| 4 | Damon HillVuelta rápida | Williams | 1 | 67 | +33,511 | 2 | Renault |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | 5 | 67 | +33,713 | 2 | Peugeot |
| 6 | Martin Brundle | Jordan | 11 | 67 | +55,567 | 2 | Peugeot |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 12 | 67 | +1:18,027 | 2 | Ford |
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 67 | +1:18,438 | 4 | Mercedes |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton | 8 | 67 | +1:21,061 | 3 | Renault |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier | 17 | 66 | +1 vuelta | 1 | Mugen-Honda |
| 11 | Ricardo Rosset | Footwork | 20 | 65 | +2 vueltas | 2 | Hart |
| 12 | Pedro Lamy | Minardi | 19 | 65 | +2 vueltas | 2 | Ford |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Minardi | 18 | 65 | +2 vueltas | 2 | Ford |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | 59 | Frenos | 3 | Ford |
| DNF | Jos Verstappen | Footwork | 13 | 38 | Motor | 1 | Hart |
| DNF | Olivier Panis | Ligier | 15 | 6 | Colisión | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | 6 | Colisión | 0 | Ferrari |
| DNF | Jean Alesi | Benetton | 4 | 1 | Colisión | 0 | Renault |
| DSQ | Mika Salo | Tyrrell | 14 | 66 | Coche por debajo del peso | 2 | Yamaha |
| DSQ | Ukyo Katayama | Tyrrell | 16 | 65 | Arranque empujado | 2 | Yamaha |
| DNQ | Andrea Montermini | Forti | - | 0 | Ford | ||
| DNQ | Luca Badoer | Forti | - | 0 | Ford |
Carrera
Posiciones ganadas
- Rosset20→11+9
- Diniz17→10+7
- Lamy19→12+7
- Brundle11→6+5
- Herbert12→7+5
- Fisichella18→13+5
- Coulthard6→3+3
- Villeneuve2→1+1
- Schumacher3→2+1
- Häkkinen9→8+1
- Barrichello5→50
- Berger8→9-1
- Hill1→4-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Häkkinen26,428R25
- 2Salo27,618R28
- 3Frentzen27,729R57
- 4Salo28,097R43
- 5Schumacher28,340R23
- 6Frentzen28,421R20
- 7Häkkinen28,471R45
- 8Coulthard28,576R46
- 9Frentzen28,723R42
- 10Brundle28,931R47
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Villeneuve2620212 paradas
- Schumacher2321232 paradas
- Coulthard2422212 paradas
- Hill2221242 paradas
- Barrichello2421222 paradas
- Brundle2225202 paradas
- Herbert2223222 paradas
- Häkkinen256145174 paradas
- Berger12122233 paradas
- Diniz29371 parada · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- WilliamsVilleneuve 1:Hill 4
- FerrariSchumacher 2:Irvine DNF
- McLarenCoulthard 3:Häkkinen 8
- JordanBarrichello 5:Brundle 6
- SauberHerbert 7:Frentzen DNF
- BenettonBerger 9:Alesi DNF
- LigierDiniz 10:Panis DNF
- FootworkRosset 11:Verstappen DNF
- MinardiLamy 12:Fisichella 13
- TyrrellSalo DSQ:Katayama DSQ
- FortiMontermini DNQ:Badoer DNQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
25 carreras aquí desde 1951Ganadas desde la pole: 12 de 25
Victoria desde más atrás (puesto 10): Carlos Reutemann 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.