De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Ferrari | 1:10,133 | |
| 2 | Alboreto | Ferrari | 1:10,332 | +0,199 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:10,616 | +0,483 |
| 4 | Prost | McLaren | 1:10,736 | +0,603 |
| 5 | Gugelmin | March | 1:11,745 | +1,612 |
| 6 | Capelli | March | 1:12,006 | +1,873 |
| 7 | Piquet | Lotus | 1:12,040 | +1,907 |
| 8 | Nannini | Benetton | 1:12,737 | +2,604 |
| 9 | Warwick | Arrows | 1:12,843 | +2,710 |
| 10 | Nakajima | Lotus | 1:12,862 | +2,729 |
| 11 | Mansell | Williams | 1:12,885 | +2,752 |
| 12 | Boutsen | Benetton | 1:12,960 | +2,827 |
| 13 | Cheever | Arrows | 1:12,984 | +2,851 |
| 14 | De Cesaris | Rial | 1:13,438 | +3,305 |
| 15 | Patrese | Williams | 1:13,677 | +3,544 |
| 16 | Streiff | AGS | 1:14,260 | +4,127 |
| 17 | Palmer | Tyrrell | 1:14,451 | +4,318 |
| 18 | Pérez-Sala | Minardi | 1:14,643 | +4,510 |
| 19 | Martini | Minardi | 1:14,732 | +4,599 |
| 20 | Modena | EuroBrun | 1:14,888 | +4,755 |
| 21 | Caffi | Dallara | 1:14,924 | +4,791 |
| 22 | Alliot | Lola | 1:14,992 | +4,859 |
| 23 | Dalmas | Lola | 1:15,004 | +4,871 |
| 24 | Bailey | Tyrrell | 1:15,135 | +5,002 |
| 25 | Arnoux | Ligier | 1:15,374 | +5,241 |
| 26 | Larini | Osella | 1:15,527 | +5,394 |
| 27 | Larrauri | EuroBrun | 1:16,026 | +5,893 |
| 28 | Ghinzani | Zakspeed | 1:16,043 | +5,910 |
| 29 | Johansson | Ligier | 1:16,110 | +5,977 |
| 30 | Schneider | Zakspeed | 1:18,010 | +7,877 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Caffi21→11+10
- Dalmas23→13+10
- Mansell11→2+9
- Modena20→12+8
- Alliot22→14+8
- Bailey24→16+8
- Patrese15→8+7
- Arnoux25→18+7
- Larini26→19+7
- Cheever13→7+6
- Nannini8→3+5
- Martini19→15+4
- Warwick9→6+3
- Senna3→1+2
- Piquet7→5+2
- Gugelmin5→4+1
- Nakajima10→100
- Berger1→9-8
- Alboreto2→17-15
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenSenna 1:Prost DNF
- WilliamsMansell 2:Patrese 8
- BenettonNannini 3:Boutsen DNF
- MarchGugelmin 4:Capelli DNF
- LotusPiquet 5:Nakajima 10
- ArrowsWarwick 6:Cheever 7
- FerrariBerger 9:Alboreto 17
- EuroBrunModena 12:Larrauri DNQ
- LolaDalmas 13:Alliot 14
- MinardiMartini 15:Pérez-Sala DNF
- TyrrellBailey 16:Palmer DNF
- LigierArnoux 18:Johansson DNQ
- ZakspeedGhinzani DNQ:Schneider DNQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
21 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 8 de 21
Victoria desde más atrás (puesto 7): Emerson Fittipaldi 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.