De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:17,468 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:18,097 | +0,629 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:18,120 | +0,652 |
| 4 | Piquet | Lotus | 1:18,946 | +1,478 |
| 5 | Alboreto | Ferrari | 1:19,626 | +2,158 |
| 6 | Nakajima | Lotus | 1:20,275 | +2,807 |
| 7 | Cheever | Arrows | 1:20,451 | +2,983 |
| 8 | Nannini | Benetton | 1:20,740 | +3,272 |
| 9 | Warwick | Arrows | 1:20,775 | +3,307 |
| 10 | Capelli | March | 1:21,952 | +4,484 |
| 11 | Boutsen | Benetton | 1:22,029 | +4,561 |
| 12 | De Cesaris | Rial | 1:22,245 | +4,777 |
| 13 | Alliot | Lola | 1:22,348 | +4,880 |
| 14 | Mansell | Williams | 1:22,363 | +4,895 |
| 15 | Schneider | Zakspeed | 1:22,642 | +5,174 |
| 16 | Gugelmin | March | 1:22,801 | +5,333 |
| 17 | Patrese | Williams | 1:22,972 | +5,504 |
| 18 | Ghinzani | Zakspeed | 1:23,078 | +5,610 |
| 19 | Streiff | AGS | 1:23,191 | +5,723 |
| 20 | Arnoux | Ligier | 1:23,287 | +5,819 |
| 21 | Tarquini | Coloni | 1:23,603 | +6,135 |
| 22 | Dalmas | Lola | 1:23,606 | +6,138 |
| 23 | Caffi | Dallara | 1:23,716 | +6,248 |
| 24 | Johansson | Ligier | 1:23,721 | +6,253 |
| 25 | Pérez-Sala | Minardi | 1:23,857 | +6,389 |
| 26 | Larrauri | EuroBrun | 1:24,032 | +6,564 |
| 27 | Palmer | Tyrrell | 1:24,390 | +6,922 |
| 28 | Larini | Osella | 1:24,405 | +6,937 |
| 29 | Bailey | Tyrrell | 1:25,231 | +7,763 |
| 30 | Campos | Minardi | 1:26,058 | +8,590 |
| EX | Modena | EuroBrun |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Johansson24→10+14
- Pérez-Sala25→11+14
- Dalmas22→9+13
- Larrauri26→13+13
- Streiff19→12+7
- Tarquini21→14+7
- Warwick9→5+4
- Boutsen11→8+3
- Ghinzani18→15+3
- Prost2→1+1
- Alboreto5→4+1
- Cheever7→6+1
- Nannini8→7+1
- Berger3→30
- Senna1→2-1
- Capelli10→16-6
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenProst 1:Senna 2
- FerrariBerger 3:Alboreto 4
- ArrowsWarwick 5:Cheever 6
- BenettonNannini 7:Boutsen 8
- LolaDalmas 9:Alliot DNF
- LigierJohansson 10:Arnoux DNF
- MinardiPérez-Sala 11:Campos DNQ
- EuroBrunLarrauri 13:Modena EX
- ZakspeedGhinzani 15:Schneider DNF
- MarchCapelli 16:Gugelmin DNF
- LotusPiquet DNF:Nakajima DNF
- WilliamsMansell DNF:Patrese DNF
- TyrrellPalmer DNQ:Bailey DNQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
10 carreras aquí desde 1963Ganadas desde la pole: 4 de 10
Victoria desde más atrás (puesto 4): Denny Hulme 1969
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.