De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:40,606 | |
| 2 | Berger | Ferrari | 1:41,464 | +0,858 |
| 3 | Alboreto | Ferrari | 1:41,700 | +1,094 |
| 4 | Prost | McLaren | 1:42,019 | +1,413 |
| 5 | Boutsen | Benetton | 1:42,690 | +2,084 |
| 6 | Mansell | Williams | 1:42,897 | +2,291 |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:43,117 | +2,511 |
| 8 | Piquet | Lotus | 1:43,314 | +2,708 |
| 9 | Warwick | Arrows | 1:43,799 | +3,193 |
| 10 | Patrese | Williams | 1:43,810 | +3,204 |
| 11 | Streiff | AGS | 1:44,204 | +3,598 |
| 12 | De Cesaris | Rial | 1:44,216 | +3,610 |
| 13 | Gugelmin | March | 1:44,474 | +3,868 |
| 14 | Alliot | Lola | 1:44,590 | +3,984 |
| 15 | Cheever | Arrows | 1:44,948 | +4,342 |
| 16 | Martini | Minardi | 1:45,048 | +4,442 |
| 17 | Palmer | Tyrrell | 1:45,268 | +4,662 |
| 18 | Johansson | Ligier | 1:45,275 | +4,669 |
| 19 | Modena | EuroBrun | 1:45,304 | +4,698 |
| 20 | Arnoux | Ligier | 1:45,437 | +4,831 |
| 21 | Capelli | March | 1:45,544 | +4,938 |
| 22 | Caffi | Dallara | 1:45,750 | +5,144 |
| 23 | Bailey | Tyrrell | 1:46,286 | +5,680 |
| 24 | Larrauri | EuroBrun | 1:46,390 | +5,784 |
| 25 | Dalmas | Lola | 1:46,422 | +5,816 |
| 26 | Pérez-Sala | Minardi | 1:46,593 | +5,987 |
| 27 | Larini | Osella | 1:46,623 | +6,017 |
| 28 | Nakajima | Lotus | 1:47,243 | +6,637 |
| 29 | Schneider | Zakspeed | 1:48,249 | +7,643 |
| 30 | Ghinzani | Zakspeed | 1:48,925 | +8,319 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 63 | 1:54:56,035 | Honda | |
| 2 | Alain ProstVuelta rápida | McLaren | 4 | 63 | +38,713 | Honda | |
| 3 | Thierry Boutsen | Benetton | 5 | 62 | +1 vuelta | Ford | |
| 4 | Andrea de Cesaris | Rial | 12 | 62 | +1 vuelta | Ford | |
| 5 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 17 | 62 | +1 vuelta | Ford | |
| 6 | Pierluigi Martini | Minardi | 16 | 62 | +1 vuelta | Ford | |
| 7 | Yannick Dalmas | Lola | 24 | 61 | +2 vueltas | Ford | |
| 8 | Alex Caffi | Dallara | 21 | 61 | +2 vueltas | Ford | |
| 9 | Julian Bailey | Tyrrell | 22 | 59 | Trompo | Ford | |
| DNF | Luis Pérez-Sala | Minardi | 25 | 54 | Caja de cambios | Ford | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 14 | 46 | Semieje | Ford | |
| DNF | Stefano Modena | EuroBrun | 19 | 46 | Trompo | Ford | |
| DNF | Michele Alboreto | Ferrari | 3 | 45 | Colisión | Ferrari | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 20 | 45 | Sobrecalentamiento | Judd | |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | 13 | 34 | Motor | Judd | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 10 | 26 | Sistema eléctrico | Judd | |
| DNF | Nelson Piquet | Lotus | 8 | 26 | Trompo | Honda | |
| DNF | Oscar Larrauri | EuroBrun | 23 | 26 | Caja de cambios | Ford | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 9 | 24 | Trompo | Megatron | |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | 6 | 18 | Motor | Judd | |
| DNF | Philippe Streiff | AGS | 11 | 15 | Suspensión | Ford | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 14 | Suspensión | Ford | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 15 | 14 | Sistema eléctrico | Megatron | |
| DNF | Nicola Larini | Osella | 26 | 7 | Motor | Osella | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 6 | Pinchazo | Ferrari | |
| DNF | Stefan Johansson | Ligier | 18 | 2 | Sobrecalentamiento | Judd | |
| DNS | Ivan Capelli | March | - | Lesión | Judd | ||
| DNQ | Satoru Nakajima | Lotus | - | Honda | |||
| DNQ | Bernd Schneider | Zakspeed | - | Zakspeed | |||
| DNQ | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | - | Zakspeed | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | Coloni | - | Ford |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Dalmas24→7+17
- Caffi21→8+13
- Bailey22→9+13
- Palmer17→5+12
- Martini16→6+10
- De Cesaris12→4+8
- Prost4→2+2
- Boutsen5→3+2
- Senna1→10
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenSenna 1:Prost 2
- BenettonBoutsen 3:Nannini DNF
- TyrrellPalmer 5:Bailey 9
- MinardiMartini 6:Pérez-Sala DNF
- LolaDalmas 7:Alliot DNF
- EuroBrunModena DNF:Larrauri DNF
- FerrariAlboreto DNF:Berger DNF
- LigierArnoux DNF:Johansson DNF
- MarchGugelmin DNF:Capelli DNS
- WilliamsPatrese DNF:Mansell DNF
- LotusPiquet DNF:Nakajima DNQ
- ArrowsWarwick DNF:Cheever DNF
- ZakspeedSchneider DNQ:Ghinzani DNQ
Abandonos
- BaileyTrompo, clasificado 9.ºTyrrell
- Pérez-SalaCaja de cambiosMinardi
- AlliotSemiejeLola
- ModenaTrompoEuroBrun
- AlboretoColisiónFerrari
- ArnouxSobrecalentamientoLigier
- GugelminMotorMarch
- PatreseSistema eléctricoWilliams
- PiquetTrompoLotus
- LarrauriCaja de cambiosEuroBrun
- WarwickTrompoArrows
- MansellMotorWilliams
- StreiffSuspensiónAGS
- NanniniSuspensiónBenetton
- CheeverSistema eléctricoArrows
- LariniMotorOsella
- BergerPinchazoFerrari
- JohanssonSobrecalentamientoLigier
- CapelliLesiónMarch
Esta carrera en la historia
6 carreras aquí desde 1982Ganadas desde la pole: 2 de 6
Victoria desde más atrás (puesto 17): John Watson 1982
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.