De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams | 1:35,615 | |
| 2 | Piquet | Brabham | 1:36,914 | +1,299 |
| 3 | Villeneuve | Ferrari | 1:36,948 | +1,333 |
| 4 | Laffite | Ligier | 1:37,066 | +1,451 |
| 5 | Regazzoni | Williams | 1:37,128 | +1,513 |
| 6 | Reutemann | Lotus | 1:37,872 | +2,257 |
| 7 | Arnoux | Renault | 1:38,195 | +2,580 |
| 8 | Jabouille | Renault | 1:38,218 | +2,603 |
| 9 | Zunino | Brabham | 1:38,509 | +2,894 |
| 10 | Pironi | Tyrrell | 1:38,823 | +3,208 |
| 11 | Jarier | Tyrrell | 1:38,945 | +3,330 |
| 12 | Rosberg | Wolf | 1:39,035 | +3,420 |
| 13 | Watson | McLaren | 1:39,233 | +3,618 |
| 14 | Stuck | ATS | 1:39,329 | +3,714 |
| 15 | Daly | Tyrrell | 1:39,468 | +3,853 |
| 16 | Scheckter | Ferrari | 1:39,576 | +3,961 |
| 17 | Andretti | Lotus | 1:40,144 | +4,529 |
| 18 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:40,277 | +4,662 |
| 19 | Patrese | Arrows | 1:40,337 | +4,722 |
| 20 | De Angelis | Shadow | 1:40,625 | +5,010 |
| 21 | Surer | Ensign | 1:40,635 | +5,020 |
| 22 | Tambay | McLaren | 1:40,731 | +5,116 |
| 23 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:40,741 | +5,126 |
| 24 | Ickx | Ligier | 1:40,745 | +5,130 |
| 25 | Brambilla | Alfa Romeo | 1:40,789 | +5,174 |
| 26 | Mass | Arrows | 1:40,824 | +5,209 |
| 27 | Lammers | Shadow | 1:42,088 | +6,473 |
| 28 | Rebaque | Rebaque | 1:43,060 | +7,445 |
| 29 | Ribeiro | Fittipaldi | 1:45,183 | +9,568 |
| 30 | Merzario | Merzario | 1:49,318 | +13,703 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 | 59 | 1:52:17,734 | Ferrari | Michelin | |
| 2 | René Arnoux | Renault | 7 | 59 | +48,787 | Renault | Michelin | |
| 3 | Didier Pironi | Tyrrell | 10 | 59 | +53,199 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Elio de Angelis | Shadow | 20 | 59 | +1:30,512 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | ATS | 14 | 59 | +1:41,259 | Ford | Goodyear | |
| 6 | John Watson | McLaren | 13 | 58 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 7 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 23 | 54 | +5 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 8 | Nelson PiquetVuelta rápida | Brabham | 2 | 53 | Transmisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Daly | Tyrrell | 15 | 52 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jody Scheckter | Ferrari | 16 | 48 | Neumático | Ferrari | Michelin | |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | 19 | 44 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Alan Jones | Williams | 1 | 36 | Rueda | Ford | Goodyear | |
| DNF | Marc Surer | Ensign | 21 | 32 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Clay Regazzoni | Williams | 5 | 29 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ricardo Zunino | Brabham | 9 | 25 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 8 | 24 | Motor | Renault | Michelin | |
| DNF | Patrick Tambay | McLaren | 22 | 20 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Keke Rosberg | Wolf | 12 | 20 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 11 | 18 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 17 | 16 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Reutemann | Lotus | 6 | 6 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 4 | 3 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacky Ickx | Ligier | 24 | 2 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 18 | 0 | Trompo | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNQ | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | - | Alfa Romeo | Goodyear | |||
| DNQ | Jochen Mass | Arrows | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Jan Lammers | Shadow | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Héctor Rebaque | Rebaque | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Alex Ribeiro | Fittipaldi | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Arturo Merzario | Merzario | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- De Angelis20→4+16
- Fittipaldi23→7+16
- Stuck14→5+9
- Pironi10→3+7
- Watson13→6+7
- Arnoux7→2+5
- Villeneuve3→1+2
- Piquet2→8-6
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- FerrariVilleneuve 1:Scheckter DNF
- RenaultArnoux 2:Jabouille DNF
- TyrrellPironi 3:Daly DNF
- McLarenWatson 6:Tambay DNF
- FittipaldiFittipaldi 7:Ribeiro DNQ
- BrabhamPiquet 8:Zunino DNF
- ArrowsPatrese DNF:Mass DNQ
- WilliamsJones DNF:Regazzoni DNF
- LotusAndretti DNF:Reutemann DNF
- LigierLaffite DNF:Ickx DNF
- Alfa RomeoGiacomelli DNF:Brambilla DNQ
Abandonos
- PiquetTransmisión, clasificado 8.ºBrabham
- DalyTrompoTyrrell
- ScheckterNeumáticoFerrari
- PatreseSuspensiónArrows
- JonesRuedaWilliams
- SurerMotorEnsign
- RegazzoniAccidenteWilliams
- ZuninoTrompoBrabham
- JabouilleMotorRenault
- TambayMotorMcLaren
- RosbergAccidenteWolf
- JarierAccidenteTyrrell
- AndrettiCaja de cambiosLotus
- ReutemannTrompoLotus
- LaffiteTrompoLigier
- IckxTrompoLigier
- GiacomelliTrompoAlfa Romeo
Esta carrera en la historia
18 carreras aquí desde 1961Ganadas desde la pole: 10 de 18
Victoria desde más atrás (puesto 8): Innes Ireland 1961
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.