De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1:42,003 | |
| 2 | Fittipaldi | McLaren | 1:42,360 | +0,357 |
| 3 | Reutemann | Brabham | 1:42,685 | +0,682 |
| 4 | Jarier | Shadow | 1:42,759 | +0,756 |
| 5 | Andretti | Parnelli | 1:42,822 | +0,819 |
| 6 | Brambilla | March | 1:42,846 | +0,843 |
| 7 | Pryce | Shadow | 1:42,960 | +0,957 |
| 8 | Depailler | Tyrrell | 1:43,032 | +1,029 |
| 9 | Mass | McLaren | 1:43,100 | +1,097 |
| 10 | Scheckter | Tyrrell | 1:43,127 | +1,124 |
| 11 | Regazzoni | Ferrari | 1:43,246 | +1,243 |
| 12 | Watson | Penske | 1:43,310 | +1,307 |
| 13 | Stuck | March | 1:43,417 | +1,414 |
| 14 | Peterson | Lotus | 1:43,570 | +1,567 |
| 15 | Hunt | Hesketh | 1:43,820 | +1,817 |
| 16 | Pace | Brabham | 1:44,054 | +2,051 |
| 17 | Brise | Hill | 1:44,064 | +2,061 |
| 18 | Lunger | Hesketh | 1:45,236 | +3,233 |
| 19 | Henton | Lotus | 1:45,244 | +3,241 |
| 20 | Leclère | Tyrrell | 1:46,023 | +4,020 |
| 21 | Laffite | Frank Williams Racing Cars | 1:46,032 | +4,029 |
| 22 | Wunderink | Ensign | 1:47,224 | +5,221 |
| 23 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:48,226 | +6,223 |
| 24 | Lombardi | Frank Williams Racing Cars | 1:49,734 | +7,731 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Fittipaldi23→10+13
- Hunt15→4+11
- Peterson14→5+9
- Mass9→3+6
- Stuck13→8+5
- Scheckter10→6+4
- Watson12→9+3
- Lauda1→10
- Fittipaldi2→20
- Brambilla6→7-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
14 carreras aquí desde 1961Ganadas desde la pole: 7 de 14
Victoria desde más atrás (puesto 8): Innes Ireland 1961
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.