De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabouille | Renault | 1:07,190 | |
| 2 | Arnoux | Renault | 1:07,450 | +0,260 |
| 3 | Villeneuve | Ferrari | 1:07,650 | +0,460 |
| 4 | Piquet | Brabham | 1:08,130 | +0,940 |
| 5 | Scheckter | Ferrari | 1:08,150 | +0,960 |
| 6 | Lauda | Brabham | 1:08,200 | +1,010 |
| 7 | Jones | Williams | 1:08,230 | +1,040 |
| 8 | Laffite | Ligier | 1:08,550 | +1,360 |
| 9 | Regazzoni | Williams | 1:08,650 | +1,460 |
| 10 | Jarier | Tyrrell | 1:08,800 | +1,610 |
| 11 | Pironi | Tyrrell | 1:08,950 | +1,760 |
| 12 | Andretti | Lotus | 1:09,350 | +2,160 |
| 13 | Reutemann | Lotus | 1:09,360 | +2,170 |
| 14 | Ickx | Ligier | 1:09,680 | +2,490 |
| 15 | Watson | McLaren | 1:09,970 | +2,780 |
| 16 | Rosberg | Wolf | 1:10,150 | +2,960 |
| 17 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:10,590 | +3,400 |
| 18 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:10,610 | +3,420 |
| 19 | Patrese | Arrows | 1:10,700 | +3,510 |
| 20 | Tambay | McLaren | 1:10,920 | +3,730 |
| 21 | Lammers | Shadow | 1:11,140 | +3,950 |
| 22 | Mass | Arrows | 1:11,140 | +3,950 |
| 23 | Stuck | ATS | 1:11,750 | +4,560 |
| 24 | Rebaque | Lotus | 1:11,970 | +4,780 |
| 25 | De Angelis | Shadow | 1:12,230 | +5,040 |
| 26 | Gaillard | Ensign | 1:13,000 | +5,810 |
| 27 | Merzario | Merzario | 1:14,950 | +7,760 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 | 80 | 1:35:20,420 | Renault | Michelin | |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 | 80 | +14,590 | Ferrari | Michelin | |
| 3 | René ArnouxVuelta rápida | Renault | 2 | 80 | +14,830 | Renault | Michelin | |
| 4 | Alan Jones | Williams | 7 | 80 | +36,610 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 10 | 80 | +1:04,510 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Clay Regazzoni | Williams | 9 | 80 | +1:05,510 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Jody Scheckter | Ferrari | 5 | 79 | +1 vuelta | Ferrari | Michelin | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 8 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 9 | Keke Rosberg | Wolf | 16 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 10 | Patrick Tambay | McLaren | 20 | 78 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | John Watson | McLaren | 15 | 78 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 12 | Héctor Rebaque | Lotus | 23 | 78 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 13 | Carlos Reutemann | Lotus | 13 | 77 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 14 | Riccardo Patrese | Arrows | 19 | 77 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 15 | Jochen Mass | Arrows | 22 | 75 | +5 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 16 | Elio de Angelis | Shadow | 24 | 75 | +5 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 17 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 17 | 75 | +5 vueltas | Alfa Romeo | Goodyear | |
| 18 | Jan Lammers | Shadow | 21 | 73 | +7 vueltas | Ford | Goodyear | |
| DNF | Didier Pironi | Tyrrell | 11 | 71 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 18 | 53 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | 4 | 52 | Accidente | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | Lotus | 12 | 51 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacky Ickx | Ligier | 14 | 45 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Niki Lauda | Brabham | 6 | 23 | Trompo | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNS | Hans-Joachim Stuck | ATS | - | Tyre dispute | Ford | Goodyear | ||
| DNQ | Patrick Gaillard | Ensign | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Arturo Merzario | Merzario | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Rebaque23→12+11
- Tambay20→10+10
- De Angelis24→16+8
- Rosberg16→9+7
- Mass22→15+7
- Jarier10→5+5
- Patrese19→14+5
- Watson15→11+4
- Jones7→4+3
- Regazzoni9→6+3
- Lammers21→18+3
- Villeneuve3→2+1
- Jabouille1→10
- Laffite8→80
- Reutemann13→130
- Giacomelli17→170
- Arnoux2→3-1
- Scheckter5→7-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
2 carreras aquí desde 1974Ganadas desde la pole: 1 de 2
Victoria desde más atrás (puesto 2): Ronnie Peterson 1974
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.