Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:31,699 | 1:42,890 | 1:44,231 | |
| 2 | Ricciardo | Red Bull | 1:30,775 | 1:42,295 | 1:44,548 | +0,317 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | 1:32,564 | 1:42,264 | 1:44,595 | +0,364 |
| 4 | Magnussen | McLaren | 1:30,949 | 1:43,247 | 1:45,745 | +1,514 |
| 5 | Alonso | Ferrari | 1:31,388 | 1:42,805 | 1:45,819 | +1,588 |
| 6 | Vergne | Toro Rosso | 1:33,488 | 1:43,849 | 1:45,864 | +1,633 |
| 7 | Hülkenberg | Force India | 1:33,893 | 1:43,658 | 1:46,030 | +1,799 |
| 8 | Kvyat | Toro Rosso | 1:33,777 | 1:44,331 | 1:47,368 | +3,137 |
| 9 | Massa | Williams | 1:31,228 | 1:44,242 | 1:48,079 | +3,848 |
| 10 | Bottas | Williams | 1:31,601 | 1:43,852 | 1:48,147 | +3,916 |
| 11 | Button | McLaren | 1:31,396 | 1:44,437 | +2,173 | |
| 12 | Räikkönen | Ferrari | 1:32,439 | 1:44,494 | +2,230 | |
| 13 | Vettel | Red Bull | 1:31,931 | 1:44,668 | +2,404 | |
| 14 | Sutil | Sauber | 1:33,673 | 1:45,655 | +3,391 | |
| 15 | Kobayashi | Caterham | 1:34,274 | 1:45,867 | +3,603 | |
| 16 | Pérez | Force India | 1:34,141 | 1:47,293 | +5,029 | |
| 17 | Chilton | Marussia | 1:34,293 | +3,518 | ||
| 18 | Bianchi | Marussia | 1:34,794 | +4,019 | ||
| 19 | Gutiérrez | Sauber | 1:35,117 | +4,342 | ||
| 20 | Ericsson | Caterham | 1:35,157 | +4,382 | ||
| 21 | Grosjean | Lotus | 1:36,993 | +6,218 | ||
| NC | Maldonado | Lotus |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergSchnellste Runde | Mercedes | 3 | 57 | 1:32:58,710 | 2 | Mercedes |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren | 4 | 57 | +26,777 | 2 | Mercedes |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 10 | 57 | +30,027 | 2 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 57 | +35,284 | 2 | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 15 | 57 | +47,639 | 2 | Mercedes |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 57 | +50,718 | 2 | Mercedes |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 57 | +57,675 | 2 | Ferrari |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 6 | 57 | +1:00,441 | 2 | Renault |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 57 | +1:03,585 | 2 | Renault |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 16 | 57 | +1:25,916 | 3 | Mercedes |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 13 | 56 | +1 Runde | 1 | Ferrari |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 20 | 56 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 13 | Max Chilton | Marussia | BG | 55 | +2 Runden | 2 | Ferrari |
| NC | Jules Bianchi | Marussia | BG | 49 | +8 Runden | 2 | Ferrari |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus | BG | 43 | Antrieb | 2 | Renault |
| DNF | Pastor Maldonado | Lotus | 21 | 29 | Antrieb | 1 | Renault |
| DNF | Marcus Ericsson | Caterham | 19 | 27 | Öldruck | 1 | Renault |
| DNF | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | 3 | Antrieb | 0 | Renault |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 2 | Antrieb | 0 | Mercedes |
| DNF | Felipe Massa | Williams | 9 | 0 | Kollision | 0 | Mercedes |
| DNF | Kamui Kobayashi | Caterham | 14 | 0 | Kollision | 0 | Renault |
| DSQ | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 57 | Fuel | 2 | Renault |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Bottas Quali 10, Start 15 · 5 Plätze Strafe
- Gutiérrez Quali 19, Start 20 · 5 Plätze Strafe
- Grosjean Quali 21, Start BG
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Bottas15→5+10
- Gutiérrez20→12+8
- Button10→3+7
- Pérez16→10+6
- Räikkönen11→7+4
- ChiltonBG→13+4
- Rosberg3→1+2
- Magnussen4→2+2
- Sutil13→11+2
- Alonso5→4+1
- Hülkenberg7→6+1
- Kvyat8→9-1
- Vergne6→8-2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Grosjean17,255R1
- 2Räikkönen21,825R36
- 3Alonso21,978R35
- 4Grosjean22,264R28
- 5Magnussen22,273R37
- 6Button22,399R32
- 7Button22,411R11
- 8Ricciardo22,427R36
- 9Pérez22,497R11
- 10Pérez22,526R32
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Rosberg1226192 Stopps
- Magnussen1225202 Stopps
- Button1121252 Stopps
- Alonso1223222 Stopps
- Bottas1026212 Stopps
- Hülkenberg1221242 Stopps
- Räikkönen1224212 Stopps
- Vergne1221242 Stopps
- Kvyat1224212 Stopps
- Pérez11021253 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- MercedesRosberg 1:Hamilton DNF
- McLarenMagnussen 2:Button 3
- FerrariAlonso 4:Räikkönen 7
- WilliamsBottas 5:Massa DNF
- Force IndiaHülkenberg 6:Pérez 10
- Toro RossoVergne 8:Kvyat 9
- SauberSutil 11:Gutiérrez 12
- MarussiaChilton 13:Bianchi NC
- LotusGrosjean DNF:Maldonado DNF
- CaterhamEricsson DNF:Kobayashi DNF
- Red BullVettel DNF:Ricciardo DSQ
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
18 Rennen hier seit 1996Von der Pole gewonnen: 8 von 18
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): David Coulthard 2003
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.