Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revson | McLaren | 1:13,600 | |
| 2 | Hulme | McLaren | 1:13,900 | +0,300 |
| 3 | Peterson | March | 1:14,000 | +0,400 |
| 4 | Fittipaldi | Lotus | 1:14,400 | +0,800 |
| 5 | Stewart | Tyrrell | 1:14,400 | +0,800 |
| 6 | Cevert | Tyrrell | 1:14,500 | +0,900 |
| 7 | Regazzoni | Ferrari | 1:14,500 | +0,900 |
| 8 | Ickx | Ferrari | 1:14,700 | +1,100 |
| 9 | Reutemann | Brabham | 1:14,900 | +1,300 |
| 10 | Amon | Matra | 1:15,400 | +1,800 |
| 11 | Fittipaldi | Brabham | 1:15,600 | +2,000 |
| 12 | Gethin | BRM | 1:15,700 | +2,100 |
| 13 | Schenken | Surtees | 1:15,700 | +2,100 |
| 14 | Ganley | BRM | 1:15,700 | +2,100 |
| 15 | De Adamich | Surtees | 1:15,900 | +2,300 |
| 16 | Wisell | Lotus | 1:16,000 | +2,400 |
| 17 | Hill | Brabham | 1:16,200 | +2,600 |
| 18 | Pace | March | 1:16,400 | +2,800 |
| 19 | Lauda | March | 1:16,800 | +3,200 |
| 20 | Beltoise | BRM | 1:16,800 | +3,200 |
| 21 | Pescarolo | March | 1:17,000 | +3,400 |
| 22 | Barber | March | 1:17,100 | +3,500 |
| 23 | Brack | BRM | 1:17,900 | +4,300 |
| 24 | Beuttler | March | 1:18,400 | +4,800 |
| 25 | Bell | Tecno | 1:18,600 | +5,000 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie StewartSchnellste Runde | Tyrrell | 5 | 80 | 1:43:16,900 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Peter Revson | McLaren | 1 | 80 | +48,200 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 2 | 80 | +54,600 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Carlos Reutemann | Brabham | 9 | 80 | +1:00,700 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7 | 80 | +1:07,000 | Ferrari | Firestone | |
| 6 | Chris Amon | Matra | 10 | 79 | +1 Runde | Matra | Goodyear | |
| 7 | Tim Schenken | Surtees | 13 | 79 | +1 Runde | Ford | Firestone | |
| 8 | Graham Hill | Brabham | 17 | 79 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 9 | Carlos Pace | March | 18 | 78 | Kein Benzin mehr | Ford | Goodyear | |
| 10 | Howden Ganley | BRM | 14 | 78 | +2 Runden | BRM | Firestone | |
| 11 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 4 | 78 | +2 Runden | Ford | Firestone | |
| 12 | Jacky Ickx | Ferrari | 8 | 77 | +3 Runden | Ferrari | Firestone | |
| 13 | Henri Pescarolo | March | 21 | 73 | +7 Runden | Ford | Goodyear | |
| DNF | Reine Wisell | Lotus | 16 | 65 | Motor | Ford | Firestone | |
| NC | Mike Beuttler | March | 24 | 59 | +21 Runden | Ford | Firestone | |
| DNF | François Cevert | Tyrrell | 6 | 51 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Peter Gethin | BRM | 12 | 25 | Aufhängung | BRM | Firestone | |
| NC | Skip Barber | March | 22 | 24 | +56 Runden | Ford | Firestone | |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 20 | 21 | Ölleck | BRM | Firestone | |
| DNF | Bill Brack | BRM | 23 | 20 | Dreher | BRM | Firestone | |
| DNF | Wilson Fittipaldi | Brabham | 11 | 5 | Getriebe | Ford | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Adamich | Surtees | 15 | 2 | Getriebe | Ford | Firestone | |
| DSQ | Niki Lauda | March | 19 | 64 | Received outside assistance | Ford | Goodyear | |
| DSQ | Ronnie Peterson | March | 3 | 61 | Anschieben | Ford | Goodyear | |
| DNS | Derek Bell | Tecno | - | Unfall im Training | Tecno | Firestone |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Hill17→8+9
- Pace18→9+9
- Pescarolo21→13+8
- Schenken13→7+6
- Reutemann9→4+5
- Stewart5→1+4
- Amon10→6+4
- Ganley14→10+4
- Regazzoni7→5+2
- Revson1→2-1
- Hulme2→3-1
- Ickx8→12-4
- Fittipaldi4→11-7
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 1967Von der Pole gewonnen: 2 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 7): Jack Brabham 1967
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.