Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindt | Lotus | 1:39,230 | |
| 2 | Regazzoni | Ferrari | 1:39,700 | +0,470 |
| 3 | Ickx | Ferrari | 1:39,860 | +0,630 |
| 4 | Stewart | March | 1:40,150 | +0,920 |
| 5 | Giunti | Ferrari | 1:40,210 | +0,980 |
| 6 | Amon | March | 1:40,600 | +1,370 |
| 7 | Beltoise | Matra | 1:40,810 | +1,580 |
| 8 | Brabham | Brabham | 1:40,810 | +1,580 |
| 9 | Cevert | March | 1:40,890 | +1,660 |
| 10 | Miles | Lotus | 1:41,460 | +2,230 |
| 11 | Hulme | McLaren | 1:41,490 | +2,260 |
| 12 | Surtees | Surtees | 1:41,490 | +2,260 |
| 13 | Pescarolo | Matra | 1:41,700 | +2,470 |
| 14 | Oliver | BRM | 1:41,730 | +2,500 |
| 15 | De Adamich | McLaren | 1:41,820 | +2,590 |
| 16 | Fittipaldi | Lotus | 1:41,860 | +2,630 |
| 17 | Stommelen | Brabham | 1:42,090 | +2,860 |
| 18 | Andretti | March | 1:42,280 | +3,050 |
| 19 | Schenken | De Tomaso | 1:42,410 | +3,180 |
| 20 | Siffert | March | 1:42,560 | +3,330 |
| 21 | Gethin | McLaren | 1:42,790 | +3,560 |
| 22 | Rodríguez | BRM | 1:43,190 | +3,960 |
| 23 | Eaton | BRM | 1:45,000 | +5,770 |
| 24 | Moser | Bellasi | 1:45,640 | +6,410 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky IckxSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 60 | 1:42:17,320 | Ferrari | Firestone | |
| 2 | Clay RegazzoniSchnellste Runde | Ferrari | 2 | 60 | +0,610 | Ferrari | Firestone | |
| 3 | Rolf Stommelen | Brabham | 17 | 60 | +1:27,880 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Pedro Rodríguez | BRM | 22 | 59 | +1 Runde | BRM | Dunlop | |
| 5 | Jackie Oliver | BRM | 14 | 59 | +1 Runde | BRM | Dunlop | |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 7 | 59 | +1 Runde | Matra | Goodyear | |
| 7 | Ignazio Giunti | Ferrari | 5 | 59 | +1 Runde | Ferrari | Firestone | |
| 8 | Chris Amon | March | 6 | 59 | +1 Runde | Ford | Firestone | |
| 9 | Jo Siffert | March | 20 | 59 | +1 Runde | Ford | Firestone | |
| 10 | Peter Gethin | McLaren | 21 | 59 | +1 Runde | Ford | Goodyear | |
| 11 | George Eaton | BRM | 23 | 58 | +2 Runden | BRM | Dunlop | |
| 12 | Andrea de Adamich | McLaren | 15 | 57 | +3 Runden | Alfa Romeo | Goodyear | |
| 13 | Jack Brabham | Brabham | 8 | 56 | +4 Runden | Ford | Goodyear | |
| 14 | Henri Pescarolo | Matra | 13 | 56 | +4 Runden | Matra | Goodyear | |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 16 | 55 | +5 Runden | Ford | Firestone | |
| DNF | Denny Hulme | McLaren | 11 | 30 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | John Surtees | Surtees | 12 | 27 | Motor | Ford | Firestone | |
| DNF | Tim Schenken | De Tomaso | 19 | 25 | Motor | Ford | Dunlop | |
| DNF | Jochen Rindt | Lotus | 1 | 21 | Motor | Ford | Firestone | |
| DNF | Silvio Moser | Bellasi | 24 | 13 | Kühler | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mario Andretti | March | 18 | 13 | Unfall | Ford | Firestone | |
| DNF | Jackie Stewart | March | 4 | 7 | Fuel pipe | Ford | Dunlop | |
| DNF | John Miles | Lotus | 10 | 4 | Bremsen | Ford | Firestone | |
| DNF | François Cevert | March | 9 | 0 | Motor | Ford | Dunlop |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Rodríguez22→4+18
- Stommelen17→3+14
- Eaton23→11+12
- Siffert20→9+11
- Gethin21→10+11
- Oliver14→5+9
- De Adamich15→12+3
- Ickx3→1+2
- Beltoise7→6+1
- Fittipaldi16→15+1
- Regazzoni2→20
- Pescarolo13→14-1
- Giunti5→7-2
- Amon6→8-2
- Brabham8→13-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
Das erste Rennen auf dieser Strecke.
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.