De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:22,221 | |
| 2 | Senna | McLaren | 1:22,822 | +0,601 |
| 3 | Alesi | Ferrari | 1:22,976 | +0,755 |
| 4 | Patrese | Williams | 1:23,022 | +0,801 |
| 5 | Berger | McLaren | 1:23,112 | +0,891 |
| 6 | Schumacher | Benetton | 1:23,629 | +1,408 |
| 7 | Capelli | Ferrari | 1:24,321 | +2,100 |
| 8 | Boutsen | Ligier | 1:24,413 | +2,192 |
| 9 | Brundle | Benetton | 1:24,551 | +2,330 |
| 10 | Gachot | Venturi | 1:24,654 | +2,433 |
| 11 | Häkkinen | Lotus | 1:24,807 | +2,586 |
| 12 | Morbidelli | Minardi | 1:24,912 | +2,691 |
| 13 | Herbert | Lotus | 1:25,140 | +2,919 |
| 14 | Lehto | Dallara | 1:25,145 | +2,924 |
| 15 | Comas | Ligier | 1:25,178 | +2,957 |
| 16 | Alboreto | Footwork | 1:25,234 | +3,013 |
| 17 | Wendlinger | March | 1:25,343 | +3,122 |
| 18 | Grouillard | Tyrrell | 1:25,354 | +3,133 |
| 19 | Suzuki | Footwork | 1:25,374 | +3,153 |
| 20 | Tarquini | Fondmetal | 1:25,420 | +3,199 |
| 21 | De Cesaris | Tyrrell | 1:25,425 | +3,204 |
| 22 | Martini | Dallara | 1:25,528 | +3,307 |
| 23 | Katayama | Venturi | 1:26,174 | +3,953 |
| 24 | Naspetti | March | 1:26,279 | +4,058 |
| 25 | Van de Poele | Fondmetal | 1:26,407 | +4,186 |
| 26 | Gugelmin | Jordan | 1:26,463 | +4,242 |
| 27 | Fittipaldi | Minardi | 1:26,510 | +4,289 |
| 28 | Modena | Jordan | 1:27,331 | +5,110 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 53 | 1:18:15,349 | Honda | |
| 2 | Martin Brundle | Benetton | 9 | 53 | +17,050 | Ford | |
| 3 | Michael Schumacher | Benetton | 6 | 53 | +24,373 | Ford | |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 53 | +1:25,490 | Honda | |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | 4 | 53 | +1:33,158 | Renault | |
| 6 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 21 | 52 | +1 vuelta | Ilmor | |
| 7 | Michele Alboreto | Footwork | 16 | 52 | +1 vuelta | Mugen-Honda | |
| 8 | Pierluigi Martini | Dallara | 22 | 52 | +1 vuelta | Ferrari | |
| 9 | Ukyo Katayama | Venturi | 23 | 50 | Transmisión | Lamborghini | |
| 10 | Karl Wendlinger | March | 17 | 50 | +3 vueltas | Ilmor | |
| 11 | JJ Lehto | Dallara | 14 | 47 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Maurício Gugelmin | Jordan | 26 | 46 | Transmisión | Yamaha | |
| DNF | Nigel MansellVuelta rápida | Williams | 1 | 41 | Sistema eléctrico | Renault | |
| DNF | Thierry Boutsen | Ligier | 8 | 41 | Acelerador | Renault | |
| DNF | Érik Comas | Ligier | 15 | 35 | Trompo | Renault | |
| DNF | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 20 | 30 | Caja de cambios | Ford | |
| DNF | Olivier Grouillard | Tyrrell | 18 | 26 | Motor | Ilmor | |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 13 | 18 | Motor | Ford | |
| DNF | Emanuele Naspetti | March | 24 | 17 | Motor | Ilmor | |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | 3 | 12 | Sistema de combustible | Ferrari | |
| DNF | Ivan Capelli | Ferrari | 7 | 12 | Trompo | Ferrari | |
| DNF | Gianni Morbidelli | Minardi | 12 | 12 | Motor | Lamborghini | |
| DNF | Bertrand Gachot | Venturi | 10 | 11 | Motor | Lamborghini | |
| DNF | Mika Häkkinen | Lotus | 11 | 5 | Motor | Ford | |
| DNF | Aguri Suzuki | Footwork | 19 | 2 | Suspensión | Mugen-Honda | |
| DNF | Eric van de Poele | Fondmetal | 25 | 0 | Embrague | Ford | |
| DNQ | Christian Fittipaldi | Minardi | - | Lamborghini | |||
| DNQ | Stefano Modena | Jordan | - | Yamaha |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- De Cesaris21→6+15
- Martini22→8+14
- Katayama23→9+14
- Alboreto16→7+9
- Brundle9→2+7
- Wendlinger17→10+7
- Schumacher6→3+3
- Lehto14→11+3
- Senna2→1+1
- Berger5→4+1
- Patrese4→5-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenSenna 1:Berger 4
- BenettonBrundle 2:Schumacher 3
- WilliamsPatrese 5:Mansell DNF
- TyrrellDe Cesaris 6:Grouillard DNF
- FootworkAlboreto 7:Suzuki DNF
- DallaraMartini 8:Lehto 11
- VenturiKatayama 9:Gachot DNF
- MarchWendlinger 10:Naspetti DNF
- JordanGugelmin DNF:Modena DNQ
- LigierBoutsen DNF:Comas DNF
- FondmetalTarquini DNF:Van de Poele DNF
- LotusHerbert DNF:Häkkinen DNF
- FerrariAlesi DNF:Capelli DNF
- MinardiMorbidelli DNF:Fittipaldi DNQ
Abandonos
- KatayamaTransmisión, clasificado 9.ºVenturi
- LehtoMotor, clasificado 11.ºDallara
- GugelminTransmisiónJordan
- MansellSistema eléctricoWilliams
- BoutsenAceleradorLigier
- ComasTrompoLigier
- TarquiniCaja de cambiosFondmetal
- GrouillardMotorTyrrell
- HerbertMotorLotus
- NaspettiMotorMarch
- AlesiSistema de combustibleFerrari
- CapelliTrompoFerrari
- MorbidelliMotorMinardi
- GachotMotorVenturi
- HäkkinenMotorLotus
- SuzukiSuspensiónFootwork
- Van de PoeleEmbragueFondmetal
Esta carrera en la historia
41 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 9 de 41
Victoria desde más atrás (puesto 11): Peter Gethin 1971
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.