De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrese | Williams | 1:15,476 | |
| 2 | Mansell | Williams | 1:15,643 | +0,167 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:16,267 | +0,791 |
| 4 | Schumacher | Benetton | 1:16,524 | +1,048 |
| 5 | Berger | McLaren | 1:17,277 | +1,801 |
| 6 | Brundle | Benetton | 1:18,148 | +2,672 |
| 7 | Alboreto | Footwork | 1:18,604 | +3,128 |
| 8 | Boutsen | Ligier | 1:18,618 | +3,142 |
| 9 | Alesi | Ferrari | 1:18,665 | +3,189 |
| 10 | Capelli | Ferrari | 1:18,765 | +3,289 |
| 11 | Comas | Ligier | 1:18,902 | +3,426 |
| 12 | Tarquini | Fondmetal | 1:19,123 | +3,647 |
| 13 | Herbert | Lotus | 1:19,143 | +3,667 |
| 14 | Suzuki | Footwork | 1:19,200 | +3,724 |
| 15 | Gachot | Venturi | 1:19,365 | +3,889 |
| 16 | Häkkinen | Lotus | 1:19,587 | +4,111 |
| 17 | Belmondo | March | 1:19,626 | +4,150 |
| 18 | Van de Poele | Fondmetal | 1:19,776 | +4,300 |
| 19 | De Cesaris | Tyrrell | 1:19,867 | +4,391 |
| 20 | Katayama | Venturi | 1:19,990 | +4,514 |
| 21 | Gugelmin | Jordan | 1:20,023 | +4,547 |
| 22 | Grouillard | Tyrrell | 1:20,063 | +4,587 |
| 23 | Wendlinger | March | 1:20,315 | +4,839 |
| 24 | Modena | Jordan | 1:20,707 | +5,231 |
| 25 | Hill | Brabham | 1:20,781 | +5,305 |
| 26 | Martini | Dallara | 1:20,988 | +5,512 |
| 27 | Morbidelli | Minardi | 1:21,246 | +5,770 |
| 28 | Lehto | Dallara | 1:21,288 | +5,812 |
| 29 | Zanardi | Minardi | 1:21,756 | +6,280 |
| 30 | Moreno | Andrea Moda | 1:22,286 | +6,810 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Hill25→11+14
- Häkkinen16→4+12
- De Cesaris19→8+11
- Gugelmin21→10+11
- Belmondo17→9+8
- Capelli10→6+4
- Senna3→1+2
- Berger5→3+2
- Brundle6→5+1
- Mansell2→20
- Alboreto7→70
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenSenna 1:Berger 3
- WilliamsMansell 2:Patrese DNF
- LotusHäkkinen 4:Herbert DNF
- BenettonBrundle 5:Schumacher DNF
- FerrariCapelli 6:Alesi DNF
- FootworkAlboreto 7:Suzuki DNF
- TyrrellDe Cesaris 8:Grouillard DNF
- MarchBelmondo 9:Wendlinger DNF
- JordanGugelmin 10:Modena DNF
- DallaraMartini DNF:Lehto DNQ
- VenturiKatayama DNF:Gachot DNF
- FondmetalVan de Poele DNF:Tarquini DNF
- LigierBoutsen DNF:Comas DNF
- MinardiMorbidelli DNQ:Zanardi DNQ
- Andrea ModaMoreno DNQ:McCarthy DNPQ
Abandonos
- SchumacherAlerón rotoBenetton
- PatreseMotorWilliams
- MartiniCaja de cambiosDallara
- KatayamaMotorVenturi
- AlesiTrompoFerrari
- GachotColisiónVenturi
- SuzukiColisiónFootwork
- GrouillardColisiónTyrrell
- WendlingerColisiónMarch
- ModenaColisiónJordan
- Van de PoeleTrompoFondmetal
- BoutsenColisiónLigier
- ComasColisiónLigier
- TarquiniColisiónFondmetal
- HerbertColisiónLotus
Esta carrera en la historia
6 carreras aquí desde 1986Ganadas desde la pole: 3 de 6
Victoria desde más atrás (puesto 12): Nigel Mansell 1989
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.