De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:20,190 | |
| 2 | Schumacher | Benetton | 1:21,195 | +1,005 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:21,209 | +1,019 |
| 4 | Patrese | Williams | 1:21,534 | +1,344 |
| 5 | Capelli | Ferrari | 1:22,413 | +2,223 |
| 6 | Brundle | Benetton | 1:22,529 | +2,339 |
| 7 | Berger | McLaren | 1:22,711 | +2,521 |
| 8 | Alesi | Ferrari | 1:22,746 | +2,556 |
| 9 | Wendlinger | March | 1:23,121 | +2,931 |
| 10 | Comas | Ligier | 1:23,593 | +3,403 |
| 11 | De Cesaris | Tyrrell | 1:23,723 | +3,533 |
| 12 | Lehto | Dallara | 1:24,054 | +3,864 |
| 13 | Martini | Dallara | 1:24,236 | +4,046 |
| 14 | Boutsen | Ligier | 1:24,583 | +4,393 |
| 15 | Grouillard | Tyrrell | 1:24,608 | +4,418 |
| 16 | Alboreto | Footwork | 1:24,634 | +4,444 |
| 17 | Gugelmin | Jordan | 1:24,671 | +4,481 |
| 18 | Tarquini | Fondmetal | 1:24,800 | +4,610 |
| 19 | Suzuki | Footwork | 1:24,940 | +4,750 |
| 20 | Chiesa | Fondmetal | 1:24,963 | +4,773 |
| 21 | Häkkinen | Lotus | 1:25,202 | +5,012 |
| 22 | Fittipaldi | Minardi | 1:25,315 | +5,125 |
| 23 | Belmondo | March | 1:25,467 | +5,277 |
| 24 | Gachot | Venturi | 1:25,700 | +5,510 |
| 25 | Morbidelli | Minardi | 1:25,786 | +5,596 |
| 26 | Herbert | Lotus | 1:25,786 | +5,596 |
| 27 | Katayama | Venturi | 1:25,932 | +5,742 |
| 28 | Van de Poele | Brabham | 1:26,880 | +6,690 |
| 29 | Modena | Jordan | 1:27,480 | +7,290 |
| 30 | Hill | Brabham | 1:27,763 | +7,573 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Suzuki19→7+12
- Alboreto16→5+11
- Fittipaldi22→11+11
- Belmondo23→12+11
- Martini13→6+7
- Alesi8→3+5
- Berger7→4+3
- Wendlinger9→8+1
- Mansell1→10
- Schumacher2→20
- Capelli5→10-5
- Senna3→9-6
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsMansell 1:Patrese DNF
- BenettonSchumacher 2:Brundle DNF
- FerrariAlesi 3:Capelli 10
- McLarenBerger 4:Senna 9
- FootworkAlboreto 5:Suzuki 7
- DallaraMartini 6:Lehto DNF
- MarchWendlinger 8:Belmondo 12
- MinardiFittipaldi 11:Morbidelli DNF
- FondmetalTarquini DNF:Chiesa DNF
- LotusHäkkinen DNF:Herbert DNF
- LigierComas DNF:Boutsen DNF
- VenturiGachot DNF:Katayama DNQ
- TyrrellGrouillard DNF:De Cesaris DNF
- JordanGugelmin DNF:Modena DNQ
- BrabhamVan de Poele DNQ:Hill DNQ
- Andrea ModaMoreno DNPQ:McCarthy DNPQ
Abandonos
- SennaTrompo, clasificado 9.ºMcLaren
- CapelliTrompo, clasificado 10.ºFerrari
- LehtoTrompoDallara
- TarquiniTrompoFondmetal
- HäkkinenTrompoLotus
- ComasTrompoLigier
- GachotMotorVenturi
- GrouillardTrompoTyrrell
- MorbidelliManejoMinardi
- GugelminTrompoJordan
- ChiesaTrompoFondmetal
- PatreseTrompoWilliams
- HerbertTrompoLotus
- BoutsenMotorLigier
- BrundleTrompoBenetton
- De CesarisMotorTyrrell
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1991Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 2): Nigel Mansell 1991
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.