De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:13,864 | |
| 2 | Patrese | Williams | 1:14,332 | +0,468 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:15,199 | +1,335 |
| 4 | Berger | McLaren | 1:15,316 | +1,452 |
| 5 | Schumacher | Benetton | 1:15,569 | +1,705 |
| 6 | Alesi | Ferrari | 1:16,118 | +2,254 |
| 7 | Brundle | Benetton | 1:16,151 | +2,287 |
| 8 | Capelli | Ferrari | 1:16,443 | +2,579 |
| 9 | Boutsen | Ligier | 1:16,806 | +2,942 |
| 10 | Comas | Ligier | 1:16,938 | +3,074 |
| 11 | Häkkinen | Lotus | 1:16,999 | +3,135 |
| 12 | Herbert | Lotus | 1:17,257 | +3,393 |
| 13 | Gachot | Venturi | 1:17,442 | +3,578 |
| 14 | Alboreto | Footwork | 1:17,508 | +3,644 |
| 15 | Suzuki | Footwork | 1:17,548 | +3,684 |
| 16 | Morbidelli | Minardi | 1:17,667 | +3,803 |
| 17 | Lehto | Dallara | 1:17,677 | +3,813 |
| 18 | Katayama | Venturi | 1:17,709 | +3,845 |
| 19 | De Cesaris | Tyrrell | 1:17,868 | +4,004 |
| 20 | Modena | Jordan | 1:17,901 | +4,037 |
| 21 | Wendlinger | March | 1:17,937 | +4,073 |
| 22 | Grouillard | Tyrrell | 1:17,989 | +4,125 |
| 23 | Tarquini | Fondmetal | 1:17,993 | +4,129 |
| 24 | Gugelmin | Jordan | 1:18,337 | +4,473 |
| 25 | Martini | Dallara | 1:18,586 | +4,722 |
| 26 | Chiesa | Fondmetal | 1:18,701 | +4,837 |
| 27 | Belmondo | March | 1:19,354 | +5,490 |
| 28 | Fittipaldi | Minardi | 1:20,062 | +6,198 |
| 29 | Van de Poele | Brabham | 1:20,139 | +6,275 |
| 30 | Hill | Brabham | 1:21,412 | +7,548 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Martini25→10+15
- Grouillard22→11+11
- Morbidelli16→8+8
- Lehto17→9+8
- Häkkinen11→4+7
- Alboreto14→7+7
- Herbert12→6+6
- Comas10→5+5
- Brundle7→3+4
- Mansell1→10
- Patrese2→20
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsMansell 1:Patrese 2
- BenettonBrundle 3:Schumacher DNF
- LotusHäkkinen 4:Herbert 6
- LigierComas 5:Boutsen DNF
- FootworkAlboreto 7:Suzuki DNF
- MinardiMorbidelli 8:Fittipaldi DNQ
- DallaraLehto 9:Martini 10
- TyrrellGrouillard 11:De Cesaris DNF
- FerrariAlesi DNF:Capelli DNF
- VenturiKatayama DNF:Gachot DNF
- MarchWendlinger DNF:Belmondo DNQ
- JordanModena DNF:Gugelmin DNF
- McLarenBerger DNF:Senna DNF
- FondmetalTarquini DNF:Chiesa DNF
- BrabhamVan de Poele DNQ:Hill DNQ
Abandonos
- AlesiMotorFerrari
- De CesarisTrompoTyrrell
- KatayamaMotorVenturi
- BoutsenTrompoLigier
- CapelliMotorFerrari
- WendlingerCaja de cambiosMarch
- ModenaMotorJordan
- SuzukiTrompoFootwork
- SchumacherColisiónBenetton
- BergerMotorMcLaren
- TarquiniAceleradorFondmetal
- SennaColisiónMcLaren
- GachotColisiónVenturi
- GugelminColisiónJordan
- ChiesaColisiónFondmetal
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1991Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 4): Nigel Mansell 1991
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.