De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | McLaren | 1:18,751 | |
| 2 | Mansell | Williams | 1:18,970 | +0,219 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:19,064 | +0,313 |
| 4 | Patrese | Williams | 1:19,643 | +0,892 |
| 5 | Schumacher | Benetton | 1:19,733 | +0,982 |
| 6 | Prost | Ferrari | 1:19,936 | +1,185 |
| 7 | Alesi | Ferrari | 1:20,197 | +1,446 |
| 8 | Capelli | Leyton House | 1:20,584 | +1,833 |
| 9 | Pirro | Dallara | 1:20,651 | +1,900 |
| 10 | Piquet | Benetton | 1:20,676 | +1,925 |
| 11 | Brundle | Brabham | 1:20,677 | +1,926 |
| 12 | Blundell | Brabham | 1:20,724 | +1,973 |
| 13 | Gugelmin | Leyton House | 1:20,743 | +1,992 |
| 14 | Modena | Tyrrell | 1:20,788 | +2,037 |
| 15 | Lehto | Dallara | 1:20,967 | +2,216 |
| 16 | Morbidelli | Minardi | 1:21,801 | +3,050 |
| 17 | De Cesaris | Jordan | 1:21,865 | +3,114 |
| 18 | Nakajima | Tyrrell | 1:22,114 | +3,363 |
| 19 | Martini | Minardi | 1:22,510 | +3,759 |
| 20 | Zanardi | Jordan | 1:22,580 | +3,829 |
| 21 | Häkkinen | Lotus | 1:22,646 | +3,895 |
| 22 | Tarquini | Fondmetal | 1:22,837 | +4,086 |
| 23 | Bernard | Lola | 1:22,944 | +4,193 |
| 24 | Alboreto | Footwork | 1:23,145 | +4,394 |
| 25 | Comas | Ligier | 1:23,359 | +4,608 |
| 26 | Boutsen | Ligier | 1:23,553 | +4,802 |
| 27 | Suzuki | Lola | 1:24,211 | +5,460 |
| 28 | Larini | Modena | 1:25,330 | +6,579 |
| 29 | Bartels | Lotus | 1:25,392 | +6,641 |
| 30 | Van de Poele | Modena | 1:27,501 | +8,750 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 2 | 65 | 1:38:41,541 | Renault | Goodyear | |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 6 | 65 | +11,331 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Riccardo PatreseVuelta rápida | Williams | 4 | 65 | +15,909 | Renault | Goodyear | |
| 4 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | 65 | +22,772 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 65 | +1:02,402 | Honda | Goodyear | |
| 6 | Michael Schumacher | Benetton | 5 | 65 | +1:19,468 | Ford | Pirelli | |
| 7 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 13 | 64 | +1 vuelta | Ilmor | Goodyear | |
| 8 | JJ Lehto | Dallara | 15 | 64 | +1 vuelta | Judd | Pirelli | |
| 9 | Alex Zanardi | Jordan | 20 | 64 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 10 | Martin Brundle | Brabham | 11 | 63 | +2 vueltas | Yamaha | Pirelli | |
| 11 | Nelson Piquet | Benetton | 10 | 63 | +2 vueltas | Ford | Pirelli | |
| 12 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 22 | 63 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 13 | Pierluigi Martini | Minardi | 19 | 63 | +2 vueltas | Ferrari | Goodyear | |
| 14 | Gianni Morbidelli | Minardi | 16 | 62 | Colisión | Ferrari | Goodyear | |
| 15 | Emanuele Pirro | Dallara | 9 | 62 | +3 vueltas | Judd | Pirelli | |
| 16 | Stefano Modena | Tyrrell | 14 | 62 | +3 vueltas | Honda | Pirelli | |
| 17 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 18 | 62 | +3 vueltas | Honda | Pirelli | |
| DNF | Mark Blundell | Brabham | 12 | 49 | Motor | Yamaha | Pirelli | |
| DNF | Érik Comas | Ligier | 25 | 36 | Sistema eléctrico | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 33 | Sistema eléctrico | Honda | Goodyear | |
| DNF | Michele Alboreto | Footwork | 24 | 23 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Jordan | 17 | 22 | Sistema eléctrico | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mika Häkkinen | Lotus | 21 | 5 | Trompo | Judd | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 8 | 1 | Colisión | Ilmor | Goodyear | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 23 | 0 | Colisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Thierry Boutsen | Ligier | 26 | 0 | Colisión | Lamborghini | Goodyear | |
| DNQ | Aguri Suzuki | Lola | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Nicola Larini | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNQ | Michael Bartels | Lotus | - | Judd | Goodyear | |||
| DNQ | Eric van de Poele | Modena | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Alex Caffi | Footwork | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Fabrizio Barbazza | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Olivier Grouillard | AGS | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Zanardi20→9+11
- Tarquini22→12+10
- Lehto15→8+7
- Gugelmin13→7+6
- Martini19→13+6
- Prost6→2+4
- Alesi7→4+3
- Morbidelli16→14+2
- Mansell2→1+1
- Patrese4→3+1
- Brundle11→10+1
- Nakajima18→17+1
- Schumacher5→6-1
- Piquet10→11-1
- Senna3→5-2
- Modena14→16-2
- Pirro9→15-6
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsMansell 1:Patrese 3
- FerrariProst 2:Alesi 4
- McLarenSenna 5:Berger DNF
- BenettonSchumacher 6:Piquet 11
- Leyton HouseGugelmin 7:Capelli DNF
- DallaraLehto 8:Pirro 15
- JordanZanardi 9:De Cesaris DNF
- BrabhamBrundle 10:Blundell DNF
- MinardiMartini 13:Morbidelli 14
- TyrrellModena 16:Nakajima 17
- LigierComas DNF:Boutsen DNF
- FootworkAlboreto DNF:Caffi DNPQ
- LotusHäkkinen DNF:Bartels DNQ
- LolaBernard DNF:Suzuki DNQ
- ModenaLarini DNQ:Van de Poele DNQ
- AGSBarbazza DNPQ:Grouillard DNPQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.