Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:11,285 | 1:10,570 | 1:09,954 | |
| 2 | Leclerc | Ferrari | 1:11,229 | 1:10,581 | 1:10,063 | +0,109 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1:11,308 | 1:10,858 | 1:10,129 | +0,175 |
| 4 | Hamilton | Ferrari | 1:11,575 | 1:10,883 | 1:10,382 | +0,428 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:11,431 | 1:10,875 | 1:10,669 | +0,715 |
| 6 | Hadjar | Racing Bulls | 1:11,811 | 1:11,040 | 1:10,923 | +0,969 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | 1:11,674 | 1:11,182 | 1:10,924 | +0,970 |
| 8 | Ocon | Haas | 1:11,839 | 1:11,262 | 1:10,942 | +0,988 |
| 9 | Lawson | Racing Bulls | 1:11,818 | 1:11,250 | 1:11,129 | +1,175 |
| 10 | Albon | Williams | 1:11,629 | 1:10,732 | 1:11,213 | +1,259 |
| 11 | Sainz Jr. | Williams | 1:11,707 | 1:11,362 | +0,792 | |
| 12 | Tsunoda | Red Bull | 1:11,800 | 1:11,415 | +0,845 | |
| 13 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1:11,871 | 1:11,596 | +1,026 | |
| 14 | Russell | Mercedes | 1:11,507 | +0,278 | ||
| 15 | Antonelli | Mercedes | 1:11,880 | +0,651 | ||
| 16 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:11,902 | +0,673 | ||
| 17 | Bearman | Haas | 1:11,979 | +0,750 | ||
| 18 | Gasly | Alpine | 1:11,994 | +0,765 | ||
| 19 | Stroll | Aston Martin | 1:12,563 | +1,334 | ||
| 20 | Colapinto | Alpine | 1:12,597 | +1,368 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisSchnellste Runde | McLaren | 1 | 78 | 1:40:33,843 | 2 | Mercedes |
| 2 | Charles LeclercFahrer des Tages | Ferrari | 2 | 78 | +3,131 | 2 | Ferrari |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 78 | +3,658 | 2 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 78 | +20,572 | 2 | Honda RBPT |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 78 | +51,387 | 2 | Ferrari |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 | 77 | +1 Runde | 2 | Honda RBPT |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 8 | 77 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 77 | +1 Runde | 2 | Honda RBPT |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 10 | 76 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 11 | 76 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 11 | George Russell | Mercedes | 14 | 76 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 20 | 76 | +2 Runden | 2 | Ferrari |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 18 | 76 | +2 Runden | 2 | Renault |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16 | 76 | +2 Runden | 3 | Ferrari |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 76 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 13 | 76 | +2 Runden | 2 | Ferrari |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | 76 | +2 Runden | 2 | Honda RBPT |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | 75 | +3 Runden | 2 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 36 | Motor | 1 | Mercedes |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 7 | Schaden nach Kollision | 1 | Renault |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Hamilton Quali 4, Start 7 · 3 Plätze Strafe
- Stroll Quali 19, Start 19 · 4 Plätze Strafe
- Bearman Quali 17, Start 20 · 10 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Bearman20→12+8
- Colapinto18→13+5
- Stroll19→15+4
- Russell14→11+3
- Hamilton7→5+2
- Bortoleto16→14+2
- Ocon8→7+1
- Lawson9→8+1
- Albon10→9+1
- Sainz Jr.11→10+1
- Norris1→10
- Leclerc2→20
- Piastri3→30
- Verstappen4→40
- Hadjar5→6-1
- Hülkenberg13→16-3
- Antonelli15→18-3
- Tsunoda12→17-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Hamilton23,565R18
- 2Leclerc23,576R22
- 3Leclerc23,678R49
- 4Norris23,704R50
- 5Piastri23,908R48
- 6Albon23,927R32
- 7Verstappen23,950R77
- 8Stroll23,978R17
- 9Russell24,025R68
- 10Hadjar24,031R19
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Norris1931282 Stopps
- Leclerc2227292 Stopps
- Piastri2028302 Stopps
- Verstappen284912 Stopps
- Hamilton1838222 Stopps
- Hadjar145582 Stopps · +1 Runde
- Ocon1612492 Stopps · +1 Runde
- Lawson319372 Stopps · +1 Runde
- Albon328362 Stopps · +2 Runden
- Sainz Jr.485232 Stopps · +2 Runden
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
- AlonsoMotorAston Martin
- GaslySchaden nach KollisionAlpine
Dieses Rennen in der Geschichte
70 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 32 von 70
Sieg von weitester Startposition (Platz 14): Olivier Panis 1996
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.