Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:16,899 | 1:16,252 | 1:15,586 | |
| 2 | Leclerc | Ferrari | 1:17,024 | 1:16,658 | 1:15,848 | +0,262 |
| 3 | Hamilton | Ferrari | 1:16,736 | 1:16,458 | 1:15,938 | +0,352 |
| 4 | Russell | Mercedes | 1:16,895 | 1:16,537 | 1:16,034 | +0,448 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:17,076 | 1:16,605 | 1:16,070 | +0,484 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | 1:17,291 | 1:16,773 | 1:16,118 | +0,532 |
| 7 | Sainz Jr. | Williams | 1:17,171 | 1:16,607 | 1:16,172 | +0,586 |
| 8 | Piastri | McLaren | 1:17,158 | 1:16,737 | 1:16,174 | +0,588 |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls | 1:16,733 | 1:16,804 | 1:16,252 | +0,666 |
| 10 | Bearman | Haas | 1:17,040 | 1:16,787 | 1:16,460 | +0,874 |
| 11 | Tsunoda | Red Bull | 1:17,234 | 1:16,816 | +0,564 | |
| 12 | Ocon | Haas | 1:16,948 | 1:16,837 | +0,585 | |
| 13 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17,251 | 1:17,016 | +0,764 | |
| 14 | Alonso | Aston Martin | 1:17,232 | 1:17,103 | +0,851 | |
| 15 | Lawson | Racing Bulls | 1:16,961 | 1:18,072 | +1,820 | |
| 16 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:17,412 | +0,679 | ||
| 17 | Albon | Williams | 1:17,490 | +0,757 | ||
| 18 | Gasly | Alpine | 1:17,546 | +0,813 | ||
| 19 | Stroll | Aston Martin | 1:17,606 | +0,873 | ||
| 20 | Colapinto | Alpine | 1:17,670 | +0,937 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:37:58,574 | 1 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +30,324 | 1 | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +31,049 | 1 | Honda RBPT |
| 4 | Oliver BearmanFahrer des Tages | Haas | 9 | 71 | +40,955 | 2 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +42,065 | 2 | Mercedes |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 71 | +47,837 | 2 | Mercedes |
| 7 | George RussellSchnellste Runde | Mercedes | 4 | 71 | +50,287 | 2 | Mercedes |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +56,446 | 2 | Ferrari |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 11 | 71 | +1:15,464 | 1 | Ferrari |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16 | 71 | +1:16,863 | 1 | Ferrari |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 71 | +1:19,048 | 1 | Honda RBPT |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 17 | 70 | +1 Runde | 1 | Mercedes |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 8 | 70 | +1 Runde | 1 | Honda RBPT |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 70 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 70 | +1 Runde | 1 | Renault |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 70 | +1 Runde | 1 | Renault |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 | 67 | Unfall | 2 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 34 | Bremsen | 1 | Mercedes |
| DNF | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 13 | 25 | Fahrverhalten | 0 | Ferrari |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | 5 | Schaden nach Kollision | 1 | Honda RBPT |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Sainz Jr. Quali 7, Start 12 · 5 Plätze Strafe
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Bortoleto16→10+6
- Bearman9→4+5
- Albon17→12+5
- Stroll19→14+5
- Colapinto20→16+4
- Gasly18→15+3
- Verstappen5→3+2
- Piastri7→5+2
- Ocon11→9+2
- Norris1→10
- Leclerc2→20
- Antonelli6→60
- Tsunoda10→11-1
- Russell4→7-3
- Hamilton3→8-5
- Hadjar8→13-5
- Sainz Jr.12→17-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Albon22,040R41
- 2Stroll22,071R26
- 3Piastri22,159R47
- 4Bearman22,174R48
- 5Hadjar22,196R34
- 6Leclerc22,215R31
- 7Russell22,347R25
- 8Bortoleto22,410R37
- 9Russell22,470R48
- 10Antonelli22,476R22
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Norris34371 Stopp
- Leclerc31401 Stopp
- Verstappen37341 Stopp
- Bearman2424232 Stopps
- Piastri2423242 Stopps
- Antonelli2225242 Stopps
- Russell2523232 Stopps
- Hamilton2324242 Stopps
- Ocon27441 Stopp
- Bortoleto37341 Stopp
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
- Sainz Jr.Unfall, gewertet als 17.Williams
- AlonsoBremsenAston Martin
- HülkenbergFahrverhaltenKick Sauber
- LawsonSchaden nach KollisionRacing Bulls
Dieses Rennen in der Geschichte
24 Rennen hier seit 1963Von der Pole gewonnen: 11 von 24
Sieg von weitester Startposition (Platz 13): Alain Prost 1990
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.