Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:25,886 | 1:25,316 | 1:24,892 | |
| 2 | Piastri | McLaren | 1:25,963 | 1:25,316 | 1:24,995 | +0,103 |
| 3 | Norris | McLaren | 1:26,123 | 1:25,231 | 1:25,010 | +0,118 |
| 4 | Russell | Mercedes | 1:26,236 | 1:25,637 | 1:25,029 | +0,137 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | 1:26,296 | 1:25,084 | 1:25,095 | +0,203 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | 1:26,186 | 1:25,133 | 1:25,121 | +0,229 |
| 7 | Antonelli | Mercedes | 1:26,265 | 1:25,620 | 1:25,374 | +0,482 |
| 8 | Bearman | Haas | 1:26,005 | 1:25,534 | 1:25,471 | +0,579 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | 1:26,108 | 1:25,593 | 1:25,621 | +0,729 |
| 10 | Gasly | Alpine | 1:26,328 | 1:25,711 | 1:25,785 | +0,893 |
| 11 | Sainz Jr. | Williams | 1:26,175 | 1:25,746 | +0,662 | |
| 12 | Tsunoda | Red Bull | 1:26,275 | 1:25,826 | +0,742 | |
| 13 | Hadjar | Racing Bulls | 1:26,177 | 1:25,864 | +0,780 | |
| 14 | Albon | Williams | 1:26,093 | 1:25,889 | +0,805 | |
| 15 | Ocon | Haas | 1:26,136 | 1:25,950 | +0,866 | |
| 16 | Lawson | Racing Bulls | 1:26,440 | +0,554 | ||
| 17 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:26,446 | +0,560 | ||
| 18 | Stroll | Aston Martin | 1:26,504 | +0,618 | ||
| 19 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1:26,574 | +0,688 | ||
| 20 | Colapinto | Alpine | 1:27,060 | +1,174 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 52 | 1:37:15,735 | 2 | Mercedes |
| 2 | Oscar PiastriSchnellste Runde | McLaren | 2 | 52 | +6,812 | 2 | Mercedes |
| 3 | Nico HülkenbergFahrer des Tages | Kick Sauber | 19 | 52 | +34,742 | 2 | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 52 | +39,812 | 2 | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 52 | +56,781 | 2 | Honda RBPT |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 52 | +59,857 | 2 | Renault |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 52 | +1:00,603 | 3 | Mercedes |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 13 | 52 | +1:04,135 | 2 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 52 | +1:05,858 | 2 | Mercedes |
| 10 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +1:10,674 | 2 | Mercedes |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 | 52 | +1:12,095 | 2 | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 9 | 52 | +1:16,592 | 2 | Mercedes |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 52 | +1:17,301 | 2 | Ferrari |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 52 | +1:24,477 | 2 | Ferrari |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 11 | 51 | +1 Runde | 1 | Honda RBPT |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | 23 | Schaden nach Kollision | 3 | Mercedes |
| DNF | Isack Hadjar | Racing Bulls | 12 | 17 | Unfall | 1 | Honda RBPT |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16 | 3 | Unfall | 0 | Ferrari |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | 0 | Kollision | 0 | Honda RBPT |
| DNS | Franco Colapinto | Alpine | BG | Kraftübertragung | 0 | Renault |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Antonelli Quali 7, Start 10 · 3 Plätze Strafe
- Bearman Quali 8, Start 18 · 10 Plätze Strafe
- Colapinto Quali 20, Start BG
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Hülkenberg19→3+16
- Stroll17→7+10
- Bearman18→11+7
- Albon13→8+5
- Norris3→1+2
- Gasly8→6+2
- Hamilton5→4+1
- Ocon14→13+1
- Piastri2→20
- Alonso7→9-2
- Sainz Jr.9→12-3
- Verstappen1→5-4
- Tsunoda11→15-4
- Russell4→10-6
- Leclerc6→14-8
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Verstappen28,182R11
- 2Russell28,205R38
- 3Norris28,214R44
- 4Gasly28,469R41
- 5Hadjar28,523R10
- 6Alonso28,534R37
- 7Tsunoda28,544R11
- 8Stroll28,553R41
- 9Ocon28,646R42
- 10Russell28,647R10
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Norris113382 Stopps
- Piastri113292 Stopps
- Hülkenberg933102 Stopps
- Hamilton1130112 Stopps
- Verstappen1130112 Stopps
- Gasly1130112 Stopps
- Stroll6431113 Stopps
- Albon1230102 Stopps
- Alonso1126152 Stopps
- Russell1028142 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
- AntonelliSchaden nach KollisionMercedes
- HadjarUnfallRacing Bulls
- BortoletoUnfallKick Sauber
- LawsonKollisionRacing Bulls
- ColapintoKraftübertragungAlpine
Dieses Rennen in der Geschichte
59 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 22 von 59
Sieg von weitester Startposition (Platz 7): Emerson Fittipaldi 1975
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.