Auf einen Blick
- Meilensteine5. Sieg für Norris
- Meilensteine190. Sieg für McLaren
- Meilensteine10. Pole-Position für Norris
- MeilensteineErste WM-Punkte für Antonelli
- MeilensteineErster Start für Antonelli
- MeilensteineErster Start für Bortoleto
- MeilensteineErster Start für Hadjar
- Fahrer des TagesNorris 24 %
- Meiste Plätze gewonnenAntonelli +12
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1:15,912 | 1:15,415 | 1:15,096 | |
| 2 | Piastri | McLaren | 1:16,062 | 1:15,468 | 1:15,180 | +0,084 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:16,018 | 1:15,565 | 1:15,481 | +0,385 |
| 4 | Russell | Mercedes | 1:15,971 | 1:15,798 | 1:15,546 | +0,450 |
| 5 | Tsunoda | Racing Bulls | 1:16,225 | 1:16,009 | 1:15,670 | +0,574 |
| 6 | Albon | Williams | 1:16,245 | 1:16,017 | 1:15,737 | +0,641 |
| 7 | Leclerc | Ferrari | 1:16,029 | 1:15,827 | 1:15,755 | +0,659 |
| 8 | Hamilton | Ferrari | 1:16,213 | 1:15,919 | 1:15,973 | +0,877 |
| 9 | Gasly | Alpine | 1:16,328 | 1:16,112 | 1:15,980 | +0,884 |
| 10 | Sainz Jr. | Williams | 1:16,360 | 1:15,931 | 1:16,062 | +0,966 |
| 11 | Hadjar | Racing Bulls | 1:16,354 | 1:16,175 | +0,760 | |
| 12 | Alonso | Aston Martin | 1:16,288 | 1:16,453 | +1,038 | |
| 13 | Stroll | Aston Martin | 1:16,369 | 1:16,483 | +1,068 | |
| 14 | Doohan | Alpine | 1:16,315 | 1:16,863 | +1,448 | |
| 15 | Bortoleto | Kick Sauber | 1:16,516 | 1:17,520 | +2,105 | |
| 16 | Antonelli | Mercedes | 1:16,525 | +0,613 | ||
| 17 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1:16,579 | +0,667 | ||
| 18 | Lawson | Red Bull | 1:17,094 | +1,182 | ||
| 19 | Ocon | Haas | 1:17,147 | +1,235 | ||
| NC | Bearman | Haas |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisSchnellste RundeFahrer des Tages | McLaren | 1 | 57 | 1:42:06,304 | 5 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +0,895 | 5 | Honda RBPT |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 57 | +8,481 | 5 | Mercedes |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 57 | +10,135 | 5 | Mercedes |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 6 | 57 | +12,773 | 5 | Mercedes |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +17,413 | 5 | Mercedes |
| 7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 17 | 57 | +18,423 | 5 | Ferrari |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +19,826 | 5 | Ferrari |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 57 | +20,448 | 5 | Mercedes |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 57 | +22,473 | 5 | Ferrari |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 57 | +26,502 | 5 | Renault |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 5 | 57 | +29,884 | 5 | Honda RBPT |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 19 | 57 | +33,161 | 5 | Ferrari |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | BG | 57 | +40,351 | 5 | Ferrari |
| DNF | Liam Lawson | Red Bull | BG | 46 | Unfall | 4 | Honda RBPT |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | 45 | Unfall | 5 | Ferrari |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 32 | Unfall | 3 | Mercedes |
| DNF | Carlos Sainz Jr. | Williams | 10 | 0 | Unfall | 0 | Mercedes |
| DNF | Jack Doohan | Alpine | 14 | 0 | Unfall | 0 | Renault |
| DNF | Isack Hadjar | Racing Bulls | 11 | 0 | Accident on formation lap | 0 | Honda RBPT |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Antonelli16→4+12
- Hülkenberg17→7+10
- Stroll13→6+7
- Ocon19→13+6
- BearmanBG→14+6
- Verstappen3→2+1
- Russell4→3+1
- Albon6→5+1
- Norris1→10
- Leclerc7→8-1
- Hamilton8→10-2
- Gasly9→11-2
- Piastri2→9-7
- Tsunoda5→12-7
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Norris12,804R4
- 2Piastri12,816R4
- 3Norris12,910R3
- 4Verstappen12,938R4
- 5Piastri13,078R2
- 6Norris13,341R2
- 7Verstappen13,416R2
- 8Tsunoda13,605R4
- 9Russell13,672R2
- 10Russell13,696R4
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Norris2113010135 Stopps
- Verstappen2113012115 Stopps
- Russell2113010135 Stopps
- Antonelli2112911135 Stopps
- Albon2112911135 Stopps
- Stroll2112911135 Stopps
- Hülkenberg2112911135 Stopps
- Leclerc2113013105 Stopps
- Piastri2113010135 Stopps
- Hamilton2112914105 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
- LawsonUnfallRed Bull
- BortoletoUnfallKick Sauber
- AlonsoUnfallAston Martin
- Sainz Jr.UnfallWilliams
- DoohanUnfallAlpine
- HadjarAccident on formation lapRacing Bulls
Dieses Rennen in der Geschichte
27 Rennen hier seit 1996Von der Pole gewonnen: 11 von 27
Sieg von weitester Startposition (Platz 11): David Coulthard 2003
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.