Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:28,866 | 1:28,740 | 1:28,197 | |
| 2 | Pérez | Red Bull | 1:29,303 | 1:28,752 | 1:28,263 | +0,066 |
| 3 | Norris | McLaren | 1:29,536 | 1:28,940 | 1:28,489 | +0,292 |
| 4 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:29,513 | 1:29,099 | 1:28,682 | +0,485 |
| 5 | Alonso | Aston Martin | 1:29,254 | 1:29,082 | 1:28,686 | +0,489 |
| 6 | Piastri | McLaren | 1:29,425 | 1:29,148 | 1:28,760 | +0,563 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | 1:29,661 | 1:28,887 | 1:28,766 | +0,569 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | 1:29,338 | 1:29,196 | 1:28,786 | +0,589 |
| 9 | Russell | Mercedes | 1:29,799 | 1:29,140 | 1:29,008 | +0,811 |
| 10 | Tsunoda | RB | 1:29,775 | 1:29,417 | 1:29,413 | +1,216 |
| 11 | Ricciardo | RB | 1:29,727 | 1:29,472 | +0,732 | |
| 12 | Hülkenberg | Haas | 1:29,821 | 1:29,494 | +0,754 | |
| 13 | Bottas | Kick Sauber | 1:29,602 | 1:29,593 | +0,853 | |
| 14 | Albon | Williams | 1:29,963 | 1:29,714 | +0,974 | |
| 15 | Ocon | Alpine | 1:29,811 | 1:29,816 | +1,076 | |
| 16 | Stroll | Aston Martin | 1:30,024 | +1,158 | ||
| 17 | Gasly | Alpine | 1:30,119 | +1,253 | ||
| 18 | Magnussen | Haas | 1:30,131 | +1,265 | ||
| 19 | Sargeant | Williams | 1:30,139 | +1,273 | ||
| 20 | Zhou | Kick Sauber | 1:30,143 | +1,277 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenSchnellste Runde | Red Bull | 1 | 53 | 1:54:23,566 | 3 | Honda RBPT |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 53 | +12,535 | 3 | Honda RBPT |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | 53 | +20,866 | 3 | Ferrari |
| 4 | Charles LeclercFahrer des Tages | Ferrari | 8 | 53 | +26,522 | 2 | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 3 | 53 | +29,700 | 3 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 53 | +44,272 | 3 | Mercedes |
| 7 | George Russell | Mercedes | 9 | 53 | +45,951 | 3 | Mercedes |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +47,525 | 3 | Mercedes |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 53 | +48,626 | 3 | Mercedes |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 10 | 52 | +1 Runde | 3 | Honda RBPT |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | 12 | 52 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 52 | +1 Runde | 4 | Mercedes |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | 52 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 52 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | 52 | +1 Runde | 3 | Renault |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 52 | +1 Runde | 3 | Renault |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 52 | +1 Runde | 4 | Mercedes |
| DNF | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | 12 | Getriebe | 3 | Ferrari |
| DNF | Daniel Ricciardo | RB | 11 | 0 | Kollision | 0 | Honda RBPT |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 14 | 0 | Kollision | 0 | Mercedes |
Rennen
Plätze gewonnen
- Magnussen18→13+5
- Leclerc8→4+4
- Stroll16→12+4
- Russell9→7+2
- Sargeant19→17+2
- Sainz Jr.4→3+1
- Hülkenberg12→11+1
- Gasly17→16+1
- Verstappen1→10
- Pérez2→20
- Tsunoda10→100
- Ocon15→150
- Alonso5→6-1
- Bottas13→14-1
- Norris3→5-2
- Piastri6→8-2
- Hamilton7→9-2
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Piastri22,848R32
- 2Stroll22,911R34
- 3Pérez22,956R33
- 4Pérez22,990R15
- 5Russell22,991R37
- 6Alonso22,998R13
- 7Norris23,049R11
- 8Gasly23,102R32
- 9Sainz Jr.23,136R15
- 10Alonso23,157R33
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Verstappen11518193 Stopps
- Pérez11418203 Stopps
- Sainz Jr.11421173 Stopps
- Leclerc125272 Stopps
- Norris11015273 Stopps
- Alonso11220203 Stopps
- Russell12115163 Stopps
- Piastri11120213 Stopps
- Hamilton12216143 Stopps
- Tsunoda1615303 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
33 Rennen hier seit 1987Von der Pole gewonnen: 17 von 33
Sieg von weitester Startposition (Platz 17): Kimi Räikkönen 2005
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.