Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | Lotus | 3:18,300 | |
| 2 | Stewart | BRM | 3:18,800 | +0,500 |
| 3 | Bandini | Ferrari | 3:19,100 | +0,800 |
| 4 | Surtees | Ferrari | 3:19,100 | +0,800 |
| 5 | Gurney | Brabham | 3:19,800 | +1,500 |
| 6 | Hulme | Brabham | 3:20,500 | +2,200 |
| 7 | Ginther | Honda | 3:21,400 | +3,100 |
| 8 | Amon | Lotus | 3:23,000 | +4,700 |
| 9 | McLaren | Cooper | 3:23,200 | +4,900 |
| 10 | Spence | Lotus | 3:23,400 | +5,100 |
| 11 | Bonnier | Brabham | 3:23,400 | +5,100 |
| 12 | Rindt | Cooper | 3:23,600 | +5,300 |
| 13 | Hill | BRM | 3:23,700 | +5,400 |
| 14 | Siffert | Brabham | 3:25,200 | +6,900 |
| 15 | Anderson | Brabham | 3:26,000 | +7,700 |
| 16 | Bucknum | Honda | 3:26,300 | +8,000 |
| 17 | Ireland | Lotus | 3:30,500 | +12,200 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim ClarkSchnellste Runde | Lotus | 1 | 40 | 2:14:38,400 | Climax | Dunlop | |
| 2 | Jackie Stewart | BRM | 2 | 40 | +26,300 | BRM | Dunlop | |
| 3 | John Surtees | Ferrari | 4 | 40 | +2:33,500 | Ferrari | Dunlop | |
| 4 | Denny Hulme | Brabham | 6 | 40 | +2:53,100 | Climax | Goodyear | |
| 5 | Graham Hill | BRM | 13 | 39 | +1 Runde | BRM | Dunlop | |
| 6 | Jo Siffert | Brabham | 14 | 39 | +1 Runde | BRM | Dunlop | |
| 7 | Mike Spence | Lotus | 10 | 39 | +1 Runde | Climax | Dunlop | |
| 8 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 3 | 36 | Unfall | Ferrari | Dunlop | |
| 9 | Bob Anderson | Brabham | 15 | 34 | Benzinsystem | Climax | Dunlop | |
| DNF | Bruce McLaren | Cooper | 9 | 23 | Aufhängung | Climax | Dunlop | |
| DNF | Jo Bonnier | Brabham | 11 | 21 | Lichtmaschine | Climax | Dunlop | |
| DNF | Chris Amon | Lotus | 8 | 20 | Benzinsystem | BRM | Dunlop | |
| DNF | Innes Ireland | Lotus | 17 | 18 | Getriebe | BRM | Dunlop | |
| DNF | Dan Gurney | Brabham | 5 | 16 | Motor | Climax | Goodyear | |
| DNF | Richie Ginther | Honda | 7 | 9 | Zündung | Honda | Goodyear | |
| DNF | Ronnie Bucknum | Honda | 16 | 4 | Zündung | Honda | Goodyear | |
| DNF | Jochen Rindt | Cooper | 12 | 3 | Unfall | Climax | Dunlop |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Hill13→5+8
- Siffert14→6+8
- Anderson15→9+6
- Spence10→7+3
- Hulme6→4+2
- Surtees4→3+1
- Clark1→10
- Stewart2→20
- Bandini3→8-5
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
Das erste Rennen auf dieser Strecke.
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.