De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regazzoni | Ferrari | 1:09,820 | |
| 2 | Scheckter | Tyrrell | 1:10,860 | +1,040 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 1:11,040 | +1,220 |
| 4 | Fittipaldi | McLaren | 1:11,070 | +1,250 |
| 5 | Peterson | Lotus | 1:11,210 | +1,390 |
| 6 | Merzario | Iso-Marlboro | 1:11,290 | +1,470 |
| 7 | Beltoise | BRM | 1:11,390 | +1,570 |
| 8 | Pace | Surtees | 1:11,460 | +1,640 |
| 9 | Hunt | Hesketh | 1:11,530 | +1,710 |
| 10 | Stuck | March | 1:11,570 | +1,750 |
| 11 | Depailler | Tyrrell | 1:11,600 | +1,780 |
| 12 | Hulme | McLaren | 1:11,610 | +1,790 |
| 13 | Hailwood | McLaren | 1:11,980 | +2,160 |
| 14 | Schuppan | Ensign | 1:12,020 | +2,200 |
| 15 | Pescarolo | BRM | 1:12,330 | +2,510 |
| 16 | Ickx | Lotus | 1:12,420 | +2,600 |
| 17 | Jarier | Shadow | 1:12,530 | +2,710 |
| 18 | Redman | Shadow | 1:12,730 | +2,910 |
| 19 | Watson | Brabham | 1:12,760 | +2,940 |
| 20 | Pryce | Token | 1:12,850 | +3,030 |
| 21 | Edwards | Lola | 1:13,330 | +3,510 |
| 22 | Von Opel | Brabham | 1:13,340 | +3,520 |
| 23 | Schenken | Trojan | 1:13,360 | +3,540 |
| 24 | Reutemann | Brabham | 1:13,470 | +3,650 |
| 25 | Migault | BRM | 1:13,490 | +3,670 |
| 26 | Mass | Surtees | 1:13,810 | +3,990 |
| 27 | Pilette | Brabham | 1:14,050 | +4,230 |
| 28 | Larrousse | Brabham | 1:14,220 | +4,400 |
| 29 | Hill | Lola | 1:14,300 | +4,480 |
| 30 | Van Lennep | Iso-Marlboro | 1:15,600 | +5,780 |
| 31 | Brambilla | March | 1:19,880 | +10,060 |
| 32 | Kinnunen | Surtees | 1:28,770 | +18,950 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 4 | 85 | 1:44:20,570 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 85 | +0,350 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | 85 | +45,610 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1 | 85 | +52,020 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 7 | 85 | +1:08,050 | BRM | Firestone | |
| 6 | Denny HulmeVuelta rápida | McLaren | 12 | 85 | +1:10,540 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Mike Hailwood | McLaren | 13 | 84 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 8 | Graham Hill | Lola | 29 | 83 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March | 31 | 83 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 10 | Tim Schenken | Trojan | 23 | 83 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| 11 | John Watson | Brabham | 19 | 83 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| 12 | Guy Edwards | Lola | 21 | 82 | +3 vueltas | Ford | Firestone | |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 17 | 82 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 14 | Gijs van Lennep | Iso-Marlboro | 30 | 82 | +3 vueltas | Ford | Firestone | |
| 15 | Vern Schuppan | Ensign | 14 | 82 | +3 vueltas | Ford | Firestone | |
| 16 | François Migault | BRM | 25 | 82 | +3 vueltas | BRM | Firestone | |
| 17 | Teddy Pilette | Brabham | 27 | 81 | +4 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 18 | Brian Redman | Shadow | 18 | 80 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacky Ickx | Lotus | 16 | 72 | Sobrecalentamiento | Ford | Goodyear | |
| DNF | Tom Pryce | Token | 20 | 66 | Colisión | Ford | Firestone | |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | 24 | 62 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Ronnie Peterson | Lotus | 5 | 56 | Fuga de combustible | Ford | Goodyear | |
| DNF | Gérard Larrousse | Brabham | 28 | 53 | Neumático | Ford | Firestone | |
| DNF | Jochen Mass | Surtees | 26 | 53 | Suspensión | Ford | Firestone | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 11 | 53 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Pace | Surtees | 8 | 50 | Manejo | Ford | Firestone | |
| DNF | Rikky von Opel | Brabham | 22 | 49 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | James Hunt | Hesketh | 9 | 45 | Accidente | Ford | Firestone | |
| DNF | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 6 | 29 | Transmisión | Ford | Firestone | |
| DNF | Henri Pescarolo | BRM | 15 | 12 | Colisión | BRM | Firestone | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | March | 10 | 6 | Embrague | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Leo Kinnunen | Surtees | - | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Brambilla31→9+22
- Hill29→8+21
- Van Lennep30→14+16
- Schenken23→10+13
- Pilette27→17+10
- Edwards21→12+9
- Migault25→16+9
- Watson19→11+8
- Hulme12→6+6
- Hailwood13→7+6
- Jarier17→13+4
- Fittipaldi4→1+3
- Beltoise7→5+2
- Lauda3→2+1
- Redman18→180
- Scheckter2→3-1
- Schuppan14→15-1
- Regazzoni1→4-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenFittipaldi 1:Hulme 6
- FerrariLauda 2:Regazzoni 4
- TyrrellScheckter 3:Depailler DNF
- BRMBeltoise 5:Migault 16
- LolaHill 8:Edwards 12
- MarchBrambilla 9:Stuck DNF
- BrabhamPilette 17:Reutemann DNF
- ShadowJarier 13:Redman 18
- Iso-MarlboroVan Lennep 14:Merzario DNF
- LotusIckx DNF:Peterson DNF
- SurteesMass DNF:Pace DNF
Abandonos
- RedmanMotor, clasificado 18.ºShadow
- IckxSobrecalentamientoLotus
- PryceColisiónToken
- ReutemannMotorBrabham
- PetersonFuga de combustibleLotus
- LarrousseNeumáticoBrabham
- MassSuspensiónSurtees
- DepaillerFrenosTyrrell
- PaceManejoSurtees
- Von OpelMotorBrabham
- HuntAccidenteHesketh
- MerzarioTransmisiónIso-Marlboro
- PescaroloColisiónBRM
- StuckEmbragueMarch
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1972Ganadas desde la pole: 1 de 1
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.