De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 58,790 | |
| 2 | Peterson | Lotus | 59,080 | +0,290 |
| 3 | Pryce | Shadow | 59,110 | +0,320 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 59,130 | +0,340 |
| 5 | Fittipaldi | McLaren | 59,200 | +0,410 |
| 6 | Hailwood | McLaren | 59,220 | +0,430 |
| 7 | Scheckter | Tyrrell | 59,320 | +0,530 |
| 8 | Reutemann | Brabham | 59,360 | +0,570 |
| 9 | Depailler | Tyrrell | 59,430 | +0,640 |
| 10 | Hunt | Hesketh | 59,510 | +0,720 |
| 11 | Hulme | McLaren | 59,540 | +0,750 |
| 12 | Jarier | Shadow | 59,590 | +0,800 |
| 13 | Ickx | Lotus | 1:00,000 | +1,210 |
| 14 | Watson | Brabham | 1:00,020 | +1,230 |
| 15 | Merzario | Iso-Marlboro | 1:00,160 | +1,370 |
| 16 | Brambilla | March | 1:00,260 | +1,470 |
| 17 | Beltoise | BRM | 1:00,360 | +1,570 |
| 18 | Mass | Surtees | 1:00,480 | +1,690 |
| 19 | Pescarolo | BRM | 1:00,670 | +1,880 |
| 20 | Edwards | Lola | 1:00,680 | +1,890 |
| 21 | Hill | Lola | 1:00,730 | +1,940 |
| 22 | Migault | BRM | 1:00,860 | +2,070 |
| 23 | Schuppan | Ensign | 1:01,240 | +2,450 |
| 24 | Pace | Brabham | 1:01,350 | +2,560 |
| 25 | Jabouille | Iso-Marlboro | 1:01,520 | +2,730 |
| 26 | Dolhem | Surtees | 1:01,700 | +2,910 |
| 27 | Stuck | March | 1:01,990 | +3,200 |
| 28 | Von Opel | Brabham | 1:02,260 | +3,470 |
| 29 | Kinnunen | Surtees | 1:03,150 | +4,360 |
| 30 | Larrousse | Brabham | 1:03,270 | +4,480 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 2 | 80 | 1:21:55,020 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 1 | 80 | +20,360 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | 80 | +27,840 | Ferrari | Goodyear | |
| 4 | Jody ScheckterVuelta rápida | Tyrrell | 7 | 80 | +28,110 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jacky Ickx | Lotus | 13 | 80 | +37,540 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | 11 | 80 | +38,140 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Mike Hailwood | McLaren | 6 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 8 | Patrick Depailler | Tyrrell | 9 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 9 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 15 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 17 | 79 | +1 vuelta | BRM | Firestone | |
| 11 | Vittorio Brambilla | March | 16 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 12 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 13 | Graham Hill | Lola | 21 | 78 | +2 vueltas | Ford | Firestone | |
| 14 | François Migault | BRM | 22 | 78 | +2 vueltas | BRM | Firestone | |
| 15 | Guy Edwards | Lola | 20 | 77 | +3 vueltas | Ford | Firestone | |
| 16 | John Watson | Brabham | 14 | 76 | +4 vueltas | Ford | Firestone | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | McLaren | 5 | 27 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | 8 | 24 | Manejo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jochen Mass | Surtees | 18 | 4 | Embrague | Ford | Firestone | |
| DNF | Henri Pescarolo | BRM | 19 | 1 | Embrague | BRM | Firestone | |
| DNF | Tom Pryce | Shadow | 3 | 1 | Colisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | James Hunt | Hesketh | 10 | 0 | Colisión | Ford | Firestone | |
| DNQ | Vern Schuppan | Ensign | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Carlos Pace | Brabham | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Jean-Pierre Jabouille | Iso-Marlboro | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | José Dolhem | Surtees | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Hans-Joachim Stuck | March | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Rikky von Opel | Brabham | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Leo Kinnunen | Surtees | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Gérard Larrousse | Brabham | - | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Ickx13→5+8
- Hill21→13+8
- Migault22→14+8
- Beltoise17→10+7
- Merzario15→9+6
- Hulme11→6+5
- Brambilla16→11+5
- Edwards20→15+5
- Scheckter7→4+3
- Peterson2→1+1
- Regazzoni4→3+1
- Depailler9→8+1
- Jarier12→120
- Lauda1→2-1
- Hailwood6→7-1
- Watson14→16-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- LotusPeterson 1:Ickx 5
- FerrariLauda 2:Regazzoni 3
- TyrrellScheckter 4:Depailler 8
- McLarenHulme 6:Fittipaldi DNF
- Iso-MarlboroMerzario 9:Jabouille DNQ
- BRMBeltoise 10:Migault 14
- MarchBrambilla 11:Stuck DNQ
- ShadowJarier 12:Pryce DNF
- LolaHill 13:Edwards 15
- BrabhamWatson 16:Pace DNQ
- BrabhamReutemann DNF:Von Opel DNQ
- SurteesMass DNF:Dolhem DNQ
Abandonos
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.