De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Depailler | Tyrrell | 1:24,758 | |
| 2 | Scheckter | Tyrrell | 1:25,076 | +0,318 |
| 3 | Lauda | Ferrari | 1:25,161 | +0,403 |
| 4 | Regazzoni | Ferrari | 1:25,276 | +0,518 |
| 5 | Peterson | Lotus | 1:25,390 | +0,632 |
| 6 | Hunt | Hesketh | 1:25,556 | +0,798 |
| 7 | Ickx | Lotus | 1:25,650 | +0,892 |
| 8 | Jarier | Shadow | 1:25,725 | +0,967 |
| 9 | Fittipaldi | McLaren | 1:25,938 | +1,180 |
| 10 | Reutemann | Brabham | 1:25,962 | +1,204 |
| 11 | Hailwood | McLaren | 1:26,040 | +1,282 |
| 12 | Hulme | McLaren | 1:26,480 | +1,722 |
| 13 | Beltoise | BRM | 1:26,813 | +2,055 |
| 14 | Watson | Brabham | 1:27,100 | +2,342 |
| 15 | Hill | Lola | 1:27,173 | +2,415 |
| 16 | Wisell | March | 1:27,382 | +2,624 |
| 17 | Brambilla | March | 1:27,390 | +2,632 |
| 18 | Edwards | Lola | 1:27,407 | +2,649 |
| 19 | Pescarolo | BRM | 1:27,503 | +2,745 |
| 20 | Von Opel | Brabham | 1:27,690 | +2,932 |
| 21 | Belsø | Iso-Marlboro | 1:27,889 | +3,131 |
| 22 | Mass | Surtees | 1:28,119 | +3,361 |
| 23 | Roos | Shadow | 1:28,298 | +3,540 |
| 24 | Pace | Surtees | 1:28,574 | +3,816 |
| 25 | Robarts | Iso-Marlboro | 1:28,930 | +4,172 |
| 26 | Kinnunen | Surtees | 1:29,387 | +4,629 |
| 27 | Schuppan | Ensign | 1:29,480 | +4,722 |
| 28 | Merzario | Iso-Marlboro | 1:53,677 | +28,919 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | 2 | 80 | 1:58:31,391 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Patrick DepaillerVuelta rápida | Tyrrell | 1 | 80 | +0,380 | Ford | Goodyear | |
| 3 | James Hunt | Hesketh | 6 | 80 | +3,325 | Ford | Firestone | |
| 4 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 9 | 80 | +53,507 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 8 | 80 | +1:16,403 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Graham Hill | Lola | 15 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 7 | Guy Edwards | Lola | 18 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 8 | Tom Belsø | Iso-Marlboro | 21 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 9 | Rikky von Opel | Brabham | 20 | 79 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 10 | Vittorio Brambilla | March | 17 | 79 | Motor | Ford | Goodyear | |
| 11 | John Watson | Brabham | 14 | 77 | +3 vueltas | Ford | Firestone | |
| DNF | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 70 | Caja de cambios | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Reine Wisell | March | 16 | 59 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Denny Hulme | McLaren | 12 | 56 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jochen Mass | Surtees | 22 | 53 | Suspensión | Ford | Firestone | |
| DNF | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 30 | Fuga de aceite | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jacky Ickx | Lotus | 7 | 27 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Clay Regazzoni | Ferrari | 4 | 24 | Caja de cambios | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Carlos Pace | Surtees | 24 | 15 | Manejo | Ford | Firestone | |
| DNF | Leo Kinnunen | Surtees | 25 | 8 | Motor | Ford | Firestone | |
| DNF | Ronnie Peterson | Lotus | 5 | 8 | Semieje | Ford | Goodyear | |
| DNF | Mike Hailwood | McLaren | 11 | 5 | Fuga de combustible | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 13 | 3 | Motor | BRM | Firestone | |
| DNF | Bertil Roos | Shadow | 23 | 2 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNF | Henri Pescarolo | BRM | 19 | 0 | Incendio | BRM | Firestone | |
| DSQ | Vern Schuppan | Ensign | 26 | 77 | Illegal start | Ford | Firestone | |
| DNS | Richard Robarts | Iso-Marlboro | - | Car raced by Belsø | Ford | Firestone | ||
| DNS | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | - | Lesión | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Belsø21→8+13
- Edwards18→7+11
- Von Opel20→9+11
- Hill15→6+9
- Brambilla17→10+7
- Fittipaldi9→4+5
- Hunt6→3+3
- Jarier8→5+3
- Watson14→11+3
- Scheckter2→1+1
- Depailler1→2-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- TyrrellScheckter 1:Depailler 2
- McLarenFittipaldi 4:Hulme DNF
- ShadowJarier 5:Roos DNF
- LolaHill 6:Edwards 7
- Iso-MarlboroBelsø 8:Robarts DNS
- BrabhamVon Opel 9:Reutemann DNF
- MarchBrambilla 10:Wisell DNF
- FerrariLauda DNF:Regazzoni DNF
- SurteesMass DNF:Pace DNF
- LotusIckx DNF:Peterson DNF
- BRMBeltoise DNF:Pescarolo DNF
Abandonos
- BrambillaMotor, clasificado 10.ºMarch
- LaudaCaja de cambiosFerrari
- WisellSuspensiónMarch
- HulmeSuspensiónMcLaren
- MassSuspensiónSurtees
- ReutemannFuga de aceiteBrabham
- IckxMotorLotus
- RegazzoniCaja de cambiosFerrari
- PaceManejoSurtees
- KinnunenMotorSurtees
- PetersonSemiejeLotus
- HailwoodFuga de combustibleMcLaren
- BeltoiseMotorBRM
- RoosCaja de cambiosShadow
- PescaroloIncendioBRM
- SchuppanIllegal startEnsign
- RobartsCar raced by BelsøIso-Marlboro
- MerzarioLesiónIso-Marlboro
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1973Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 6): Denny Hulme 1973
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.