De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | Cooper | 2:16,800 | |
| 2 | Hill | Ferrari | 2:18,200 | +1,400 |
| 3 | Hill | BRM | 2:18,400 | +1,600 |
| 4 | Ireland | Lotus | 2:18,500 | +1,700 |
| 5 | Mairesse | Ferrari | 2:19,300 | +2,500 |
| 6 | Von Trips | Ferrari | 2:19,400 | +2,600 |
| 7 | Gurney | BRM | 2:19,400 | +2,600 |
| 8 | Flockhart | Lotus | 2:19,500 | +2,700 |
| 9 | McLaren | Cooper | 2:19,600 | +2,800 |
| 10 | Bonnier | BRM | 2:19,800 | +3,000 |
| 11 | Gendebien | Cooper | 2:20,000 | +3,200 |
| 12 | Clark | Lotus | 2:20,300 | +3,500 |
| 13 | Taylor | Cooper | 2:22,800 | +6,000 |
| 14 | Brooks | Vanwall | 2:23,300 | +6,500 |
| 15 | Bianchi | Cooper | 2:23,600 | +6,800 |
| 16 | Halford | Cooper | 2:23,600 | +6,800 |
| 17 | Gregory | Cooper | 2:24,400 | +7,600 |
| 18 | Trintignant | Cooper | 2:24,700 | +7,900 |
| 19 | Munaron | Cooper | 2:31,300 | +14,500 |
| 20 | Ginther | Scarab | 2:31,300 | +14,500 |
| 21 | Piper | Lotus | 2:32,000 | +15,200 |
| 22 | Burgess | Cooper | 2:36,700 | +19,900 |
| 23 | Daigh | Scarab | 2:46,100 | +29,300 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack BrabhamVuelta rápida | Cooper | 1 | 50 | 1:57:24,900 | Climax | |
| 2 | Olivier Gendebien | Cooper | 11 | 50 | +48,300 | Climax | |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper | 9 | 50 | +51,900 | Climax | |
| 4 | Henry Taylor | Cooper | 13 | 49 | +1 vuelta | Climax | |
| 5 | Jim Clark | Lotus | 12 | 49 | +1 vuelta | Climax | |
| 6 | Ron Flockhart | Lotus | 8 | 49 | +1 vuelta | Climax | |
| 7 | Innes Ireland | Lotus | 4 | 43 | +7 vueltas | Climax | |
| 8 | Bruce Halford | Cooper | 16 | 40 | Motor | Climax | |
| 9 | Masten Gregory | Cooper | 17 | 37 | +13 vueltas | Maserati | |
| 10 | Ian Burgess | Cooper | 20 | 36 | +14 vueltas | Maserati | |
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | 31 | Transmisión | Ferrari | |
| 12 | Phil Hill | Ferrari | 2 | 29 | Transmisión | Ferrari | |
| DNF | Jo Bonnier | BRM | 10 | 22 | Motor | BRM | |
| DNF | Lucien Bianchi | Cooper | 15 | 18 | Transmisión | Climax | |
| DNF | Dan Gurney | BRM | 7 | 17 | Motor | BRM | |
| DNF | Gino Munaron | Cooper | 19 | 15 | Transmisión | Castellotti | |
| DNF | Willy Mairesse | Ferrari | 5 | 14 | Transmisión | Ferrari | |
| DNF | Tony Brooks | Vanwall | 14 | 7 | Vibraciones | Vanwall | |
| DNF | Maurice Trintignant | Cooper | 18 | 0 | Accidente | Maserati | |
| DNF | Graham Hill | BRM | 3 | 0 | Accidente | BRM | |
| DNS | Richie Ginther | Scarab | - | Motor | Scarab | ||
| DNS | David Piper | Lotus | - | Motor | Climax | ||
| DNS | Chuck Daigh | Scarab | - | Motor | Scarab |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Burgess20→10+10
- Gendebien11→2+9
- Taylor13→4+9
- Halford16→8+8
- Gregory17→9+8
- Clark12→5+7
- McLaren9→3+6
- Flockhart8→6+2
- Brabham1→10
- Ireland4→7-3
- Von Trips6→11-5
- Hill2→12-10
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- HalfordMotor, clasificado 8.ºCooper
- Von TripsTransmisión, clasificado 11.ºFerrari
- HillTransmisión, clasificado 12.ºFerrari
- BonnierMotorBRM
- BianchiTransmisiónCooper
- GurneyMotorBRM
- MunaronTransmisiónCooper
- MairesseTransmisiónFerrari
- BrooksVibracionesVanwall
- TrintignantAccidenteCooper
- HillAccidenteBRM
- GintherMotorScarab
- PiperMotorLotus
- DaighMotorScarab
Esta carrera en la historia
7 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 4 de 7
Victoria desde más atrás (puesto 7): Luigi Fagioli 1951
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.