De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Rathmann
- HitosVictoria número 3 de Watson
- HitosPrimera pole position de Sachs
- HitosPrimer podio de Goldsmith
- HitosPrimeros puntos de Branson
- HitosPrimeros puntos de Johnson
- HitosPrimera salida de Hurtubise
- HitosPrimera salida de Ruby
- HitosPrimera salida de Tingelstad
- HitosPrimera salida de Weiler
- Más posiciones ganadasGoldsmith +23
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachs | Ewing | 4:05,580 | +4,060 |
| 2 | Rathmann | Watson | 4:05,950 | +4,430 |
| 3 | Ward | Watson | 4:07,320 | +5,800 |
| 4 | Rathmann | Watson | 4:07,350 | +5,830 |
| 5 | Sutton | Watson | 4:07,520 | +6,000 |
| 6 | Ruttman | Watson | 4:07,650 | +6,130 |
| 7 | Johnson | Trevis | 4:08,270 | +6,750 |
| 8 | Branson | Phillips | 4:08,700 | +7,180 |
| 9 | Stevenson | Watson | 4:08,850 | +7,330 |
| 10 | Bryan | Epperly | 4:09,080 | +7,560 |
| 11 | Freeland | Kurtis Kraft | 4:09,390 | +7,870 |
| 12 | Ruby | Watson | 4:09,640 | +8,120 |
| 13 | Boyd | Epperly | 4:10,400 | +8,880 |
| 14 | Christie | Kurtis Kraft | 4:10,630 | +9,110 |
| 15 | Weiler | Epperly | 4:10,850 | +9,330 |
| 16 | Foyt | Kurtis Kraft | 4:10,930 | +9,410 |
| 17 | Thomson | Lesovsky | 4:05,830 | +4,310 |
| 18 | Bettenhausen | Watson | 4:07,910 | +6,390 |
| 19 | Templeman | Kurtis Kraft | 4:10,250 | +8,730 |
| 20 | Force | Kurtis Kraft | 4:10,920 | +9,400 |
| 21 | Grim | Meskowski | 4:11,470 | +9,950 |
| 22 | Amick | Epperly | 4:11,600 | +10,080 |
| 23 | Hurtubise | Christensen | 4:01,520 | |
| 24 | Hartley | Kurtis Kraft | 4:10,180 | +8,660 |
| 25 | Veith | Meskowski | 4:11,110 | +9,590 |
| 26 | Goldsmith | Epperly | 4:12,130 | +10,610 |
| 27 | Carter | Kuzma | 4:12,400 | +10,880 |
| 28 | Tingelstad | Trevis | 4:12,890 | +11,370 |
| 29 | Russo | Kurtis Kraft | 4:13,160 | +11,640 |
| 30 | Herman | Ewing | 4:13,810 | +12,290 |
| 31 | Homeier | Kuzma | 4:14,870 | +13,350 |
| 32 | McWithey | Epperly | 4:16,450 | +14,930 |
| 33 | Wilson | Kurtis Kraft | 4:11,370 | +9,850 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim RathmannVuelta rápida | Watson | 2 | 200 | 3:36:11,360 | Offenhauser | |
| 2 | Rodger Ward | Watson | 3 | 200 | +12,749 | Offenhauser | |
| 3 | Paul Goldsmith | Epperly | 26 | 200 | +3:07,300 | Offenhauser | |
| 4 | Don Branson | Phillips | 8 | 200 | +3:07,979 | Offenhauser | |
| 5 | Johnny Thomson | Lesovsky | 17 | 200 | +3:11,350 | Offenhauser | |
| 6 | Eddie Johnson | Trevis | 7 | 200 | +4:10,609 | Offenhauser | |
| 7 | Lloyd Ruby | Watson | 12 | 200 | +4:25,590 | Offenhauser | |
| 8 | Bob Veith | Meskowski | 25 | 200 | +5:17,479 | Offenhauser | |
| 9 | Bud Tingelstad | Trevis | 28 | 200 | +8:19,909 | Offenhauser | |
| 10 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 14 | 200 | +8:40,279 | Offenhauser | |
| 11 | Red Amick | Epperly | 22 | 200 | +11:10,580 | Offenhauser | |
| 12 | Duane Carter | Kuzma | 27 | 200 | +11:17,199 | Offenhauser | |
| 13 | Bill Homeier | Kuzma | 31 | 200 | +12:10,710 | Offenhauser | |
| 14 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 24 | 196 | +4 vueltas | Offenhauser | |
| 15 | Chuck Stevenson | Watson | 9 | 196 | +4 vueltas | Offenhauser | |
| 16 | Bobby Grim | Meskowski | 21 | 194 | +6 vueltas | Offenhauser | |
| 17 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 19 | 191 | +9 vueltas | Offenhauser | |
| 18 | Jim Hurtubise | Christensen | 23 | 185 | Motor | Offenhauser | |
| 19 | Jimmy Bryan | Epperly | 10 | 152 | Sistema de combustible | Offenhauser | |
| 20 | Troy Ruttman | Watson | 6 | 134 | Eje | Offenhauser | |
| 21 | Eddie Sachs | Ewing | 1 | 132 | Magneto | Offenhauser | |
| 22 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 11 | 129 | Magneto | Offenhauser | |
| 23 | Tony Bettenhausen | Watson | 18 | 125 | Motor | Offenhauser | |
| 24 | Wayne Weiler | Epperly | 15 | 103 | Accidente | Offenhauser | |
| 25 | Anthony Joseph Foyt | Kurtis Kraft | 16 | 90 | Embrague | Offenhauser | |
| 26 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 29 | 84 | Accidente | Offenhauser | |
| 27 | Johnny Boyd | Epperly | 13 | 77 | Motor | Offenhauser | |
| 28 | Gene Force | Kurtis Kraft | 20 | 74 | Frenos | Offenhauser | |
| 29 | Jim McWithey | Epperly | 32 | 60 | Frenos | Offenhauser | |
| 30 | Len Sutton | Watson | 5 | 47 | Motor | Offenhauser | |
| 31 | Dick Rathmann | Watson | 4 | 42 | Frenos | Offenhauser | |
| 32 | Al Herman | Ewing | 30 | 34 | Embrague | Offenhauser | |
| 33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 33 | 11 | Magneto | Offenhauser |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Goldsmith26→3+23
- Tingelstad28→9+19
- Homeier31→13+18
- Veith25→8+17
- Carter27→12+15
- Thomson17→5+12
- Amick22→11+11
- Hartley24→14+10
- Ruby12→7+5
- Grim21→16+5
- Hurtubise23→18+5
- Branson8→4+4
- Christie14→10+4
- Russo29→26+3
- McWithey32→29+3
- Templeman19→17+2
- Rathmann2→1+1
- Ward3→2+1
- Johnson7→6+1
- Wilson33→330
- Herman30→32-2
- Bettenhausen18→23-5
- Stevenson9→15-6
- Force20→28-8
- Bryan10→19-9
- Weiler15→24-9
- Foyt16→25-9
- Freeland11→22-11
- Ruttman6→20-14
- Boyd13→27-14
- Sachs1→21-20
- Sutton5→30-25
- Rathmann4→31-27
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- HurtubiseMotor, clasificado 18.ºChristensen
- BryanSistema de combustible, clasificado 19.ºEpperly
- RuttmanEje, clasificado 20.ºWatson
- SachsMagneto, clasificado 21.ºEwing
- FreelandMagneto, clasificado 22.ºKurtis Kraft
- BettenhausenMotor, clasificado 23.ºWatson
- WeilerAccidente, clasificado 24.ºEpperly
- FoytEmbrague, clasificado 25.ºKurtis Kraft
- RussoAccidente, clasificado 26.ºKurtis Kraft
- BoydMotor, clasificado 27.ºEpperly
- ForceFrenos, clasificado 28.ºKurtis Kraft
- McWitheyFrenos, clasificado 29.ºEpperly
- SuttonMotor, clasificado 30.ºWatson
- RathmannFrenos, clasificado 31.ºWatson
- HermanEmbrague, clasificado 32.ºEwing
- WilsonMagneto, clasificado 33.ºKurtis Kraft
Esta carrera en la historia
10 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 2 de 10
Victoria desde más atrás (puesto 19): Bill Vukovich 1954
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.